2 1 + Gruncl Ondřej 10 : 0 (2 - 0 - 0 ... 7,00:0,00)
2 2 + Nechutný Hynek 6 : 2 (9 - 4 - 6 ... 2,89:2,63)
2 3 + Kraus Vojtěch 5 : 1 (12 - 1 - 1 ... 4,71:1,57)
2 4 + Krejza Aleš 6 : 2 (12 - 3 - 6 ... 3,62:2,48)
2 5 + Hrnčíř Radek 5 : 1 (9 - 1 - 0 ... 5,20:1,60)
2 6 - Ležík Matěj 2 : 5 (1 - 0 - 3 ... 1,25:3,50)
2 7 - Ženíšek Martin 1 : 4 (5 - 3 - 10 ... 2,89:4,11)
2 8 + Malý Josef 5 : 0 (2 - 0 - 0 ... 4,50:0,00)
2 9 + Halama Tomáš 4 : 1 (2 - 1 - 3 ... 2,50:3,00)
2 .11 - Černoch Miroslav 1 : 3 (2 - 1 - 18 ... 1,14:3,62)
2 .12 - Petr Patrik 0 : 2 (1 - 0 - 15 ... 1,31:5,19)
2 .13 + Zeman Milan 5 : 1 (6 - 0 - 0 ... 4,33:1,17)
2 .14 + Novotný Kryštof 8 : 0 (2 - 0 - 0 ... 10,00:0,00)
2 .15 + Chlebo Ondřej 6 : 0 (5 - 0 - 0 ... 5,40:0,00)
2 .16 + Plešák Pavel 6 : 3 (2 - 6 - 11 ... 2,16:3,74)
2 .17 + Sedláček Josef 6 : 3 (3 - 2 - 1 ... 3,33:2,83)
2 .18 + Dvořáček David 5 : 1 (1 - 1 - 1 ... 4,67:4,33)
2 .19 + Bucek Tomáš 3 : 2 (3 - 2 - 16 ... 1,33:4,10)
2 .20 + Martinec Martin 6 : 0 (2 - 0 - 1 ... 3,33:4,67)
2 21 - Lebl Kryštof 0 : 2 (4 - 7 - 10 ... 1,95:3,10)
A .1 - Herold Kryštof 0 : 7 (0 - 3 - 10 ... 1,54:3,69)
A .2 - Kobrle Michal 1 : 6 (0 - 2 - 20 ... 2,00:5,68)
A .3 - Cibulka David 0 : 2 (2 - 2 - 7 ... 1,55:3,73)
A .4 - Waclawek Tomáš 1 : 6 (3 - 2 - 10 ... 1,67:4,00)
A .5 = Pikl Václav 3 : 3 (5 - 2 - 13 ... 1,75:4,00)
A .6 = Ševr Miloš 2 : 2 (11 - 1 - 12 ... 2,54:3,00)
A 7 - Boštík Michal 2 : 5 (2 - 2 - 11 ... 2,33:4,40)
A 8 - Kraus Vladimír 1 : 2 (4 - 2 - 13 ... 2,32:3,84)
A 9 - Lopaur Zdeněk 0 : 3 (4 - 3 - 8 ... 2,67:3,80)
A 10 - Jež Robert 3 : 5 (9 - 3 - 7 ... 2,89:3,05)
A 11 - Šurýn Antonín 0 : 1 (6 - 1 - 5 ... 2,17:1,83)
A 12 - Chylík ml. Jiří 0 : 2 (1 - 3 - 14 ... 2,06:4,33)


generated by Trefik SW