1 1 - Moravec Michael 3 : 5 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,50)
1 2 - Pohořalý Pavel 3 : 4 (0 - 0 - 7 ... 2,14:4,86)
1 3 - Kopřiva Adam 2 : 4 (1 - 2 - 10 ... 1,38:4,31)
1 4 = Nechutný Hynek 3 : 3 (1 - 2 - 22 ... 1,32:3,72)
1 5 - Kraus Vojtěch 0 : 3 (5 - 6 - 6 ... 1,94:2,06)
1 6 + Novotný Kryštof 5 : 1 (4 - 0 - 0 ... 4,75:1,00)
1 7 - Jež Robert 2 : 3 (1 - 0 - 14 ... 1,47:5,00)
1 8 - Kupka Nikolas 1 : 4 (2 - 0 - 1 ... 2,67:1,33)
1 9 - Krejza Aleš 3 : 6 (0 - 2 - 15 ... 1,53:4,53)
1 10 + Goby Vojtěch 3 : 0 (2 - 0 - 7 ... 1,78:4,11)
1 .12 - Chlebo Ondřej 1 : 3 (0 - 2 - 3 ... 1,20:2,00)
1 .13 - Matýsek Daniel 0 : 5 (0 - 0 - 18 ... 0,78:4,61)
1 .14 - Kraus Vladimír 1 : 7 (0 - 0 - 11 ... 0,73:5,00)
1 .15 - Košňar Martin 2 : 6 (3 - 0 - 16 ... 1,37:4,16)
1 .16 - Hrnčíř Radek 1 : 3 (22 - 6 - 8 ... 2,78:1,83)
1 .17 - Černoch Miroslav 0 : 8 (0 - 0 - 16 ... 0,88:5,75)
1 .18 - Chylík ml. Jiří 1 : 5 (0 - 1 - 12 ... 1,23:4,62)
1 .19 - Ševr Miloš 0 : 8 (0 - 0 - 13 ... 1,08:6,46)
1 .20 - Ženíšek Martin 2 : 5 (0 - 2 - 13 ... 1,73:5,93)
1 .21 - Plešák Pavel 4 : 7 (0 - 0 - 15 ... 1,47:7,67)
B .1 - Nechutný Hynek 0 : 3 (1 - 2 - 22 ... 1,32:3,72)
B .2 - Pohořalý Pavel 1 : 3 (0 - 0 - 7 ... 2,14:4,86)
B .3 + Ponert Bek 4 : 0
B 4 + Moravec Martin 3 : 1
B 5 + Stařecká Kateřina 3 : 2 (7 - 3 - 7 ... 2,53:2,35)
B 6 + Goby Pavel 5 : 0 (4 - 1 - 2 ... 2,57:2,57)
B 7 - Perkner Jonáš 1 : 4 (13 - 5 - 15 ... 1,48:1,70)
B 8 - Gobyová Vlasta 2 : 4 (1 - 0 - 8 ... 1,78:5,11)
B 9 - Touš Michal 1 : 3 (0 - 1 - 2 ... 1,33:4,33)
B 10 + Martinec Martin 4 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,50:6,50)
B 11 + Novotný Kryštof 3 : 2 (4 - 0 - 0 ... 4,75:1,00)
B .13 + Kupka Nikolas 4 : 0 (2 - 0 - 1 ... 2,67:1,33)
B .14 + Moravec Michael 2 : 0 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,50)
B .15 = Chlebo Ondřej 1 : 1 (0 - 2 - 3 ... 1,20:2,00)
B .16 - Hrnčíř Radek 1 : 4 (22 - 6 - 8 ... 2,78:1,83)
B .17 - Goby Vojtěch 1 : 3 (2 - 0 - 7 ... 1,78:4,11)
B 1/4 1 - Nechutný Hynek 2 : 3
B 1/4 2 - Nechutný Hynek 2 : 4
B 1/4 3 - Nechutný Hynek 1 : 6 (1 - 2 - 22 ... 1,32:3,72)


generated by Trefik SW