4 .1 + Hasler David 4 : 2
4 .2 + Zupančič Domen 4 : 0
4 3 - Pikl Václav 1 : 2 (4 - 0 - 2 ... 3,00:1,17)
4 4 - Larsson Emil 3 : 4
4 5 + Kopecký Jaroslav 5 : 2
4 6 + Kahoun ml. Tomáš 6 : 2
4 7 + Jerabek Daniel 6 : 1
4 8 = Henttonen Ville 4 : 4
4 9 + Dion Till 3 : 1
4 .11 + Malík Jiří 3 : 2
4 .12 + Kraus Vladimír 6 : 2
4 .13 + Kimberg Anton 4 : 1
4 .14 + Jež Robert 6 : 1
4 .15 + Herold Kryštof 4 : 3
A2 .1 + Papp Magor 6 : 2 (2 - 0 - 0 ... 6,50:2,00)
A2 .2 - Regula Gergely 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 2,50:2,00)
A2 .3 = Lebl Kryštof 2 : 2
A2 .4 + Miglinieks Raivis 3 : 1
A2 .5 + Verbytskyy Mykola 5 : 0
A2 .6 - Černoch Miroslav 2 : 3
A2 .7 + Škrlep Nejc 3 : 1
A2 .8 - Kobrle Michal 2 : 3
A2 .9 - Maděra Martin 2 : 3 (1 - 2 - 3 ... 3,00:3,33)
A2 .10 + Sládek Kuba 2 : 1
A2 11 + Bucek Tomáš 6 : 3
A2 12 - Krejza Aleš 2 : 3
A2 13 + Fuchs Petr 4 : 0
A2 14 + Nagy Bálint 3 : 1
A2 15 + Srba Stanislav 6 : 1
A2 16 + Lönnqvist Göran 7 : 3
A2 17 + Mansson Truls 5 : 1
A2 18 + Waclawek Tomáš 5 : 1
A2 19 + Boštík Michal 4 : 1
A2 20 + Šurýn Antonín 4 : 1
1/16 1 + Plešák Pavel 5:2
1/16 2 + Plešák Pavel 4:3
1/16 3 - Plešák Pavel 3:4 P
1/16 4 + Plešák Pavel 4:2
1/16 5 + Plešák Pavel 5:1 (4 - 1 - 1 ... 4,00:2,67)
1/8 1 + Pikl Václav 6 : 1
1/8 2 + Pikl Václav 3 : 1
1/8 3 - Pikl Václav 1 : 2
1/8 4 + Pikl Václav 3 : 0
1/8 5 + Pikl Václav 4 : 1 (4 - 0 - 2 ... 3,00:1,17)
1/4 1 + Maděra Martin 5:3
1/4 2 - Maděra Martin 3:4
1/4 3 - Maděra Martin 1:3
1/4 4 - Maděra Martin 4:5 P
1/4 5 - Maděra Martin 3:4 P (1 - 2 - 3 ... 3,00:3,33)


generated by Trefik SW