2 1 + Lévy Michal 5 : 1
2 .3 + Livmanis Roberts 3 : 1
2 4 = Plešák Pavel 5 : 5 (0 - 1 - 1 ... 3,00:4,00)
2 .5 + Rasche Frank 12 : 1
2 6 + Tabara Oskar 12 : 1
2 .7 + Vojáček Martin 8 : 0
2 9 + Vomáčka Roman 6 : 2
2 .10 + Zeman Milan 7 : 2
2 11 + Bernhauser Erik 11 : 0
2 .12 + Blaško Imrich 5 : 1
2 .13 + Božič Anže 5 : 3 (6 - 0 - 0 ... 4,67:2,00)
2 .15 + Dion Till 6 : 3
2 .16 + Dvořáček David 5 : 1
2 .17 + Hejda Roman 6 : 3
2 .18 + Itkonen Juho 3 : 1
2 .19 - Kalnevics Janis 2 : 4
2 22 - Kaneps Edzus 1 : 2
2 23 + Korabel Oleksii 4 : 3 (1 - 1 - 1 ... 2,67:3,67)
2 .24 + Kubica Miloslav 6 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,50:1,00)
2 26 + Kyllergard Magnus 4 : 3
A2 1 + Petr Patrik 5 : 3 (5 - 2 - 1 ... 3,88:2,88)
A2 2 + Lagzdina Krista Annija 5 : 4
A2 3 - Rautio Juho 4 : 5
A2 4 + Ležík Matěj 2 : 1
A2 5 - Silinš Elvijs 2 : 6
A2 6 + Balodis Karlis 3 : 1
A2 7 + Kvasnikova Polina 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,50:1,00)
A2 8 + Saulitis Mikus 3 : 1
A2 .10 - Kobrle Michal 2 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:5,00)
A2 .11 + Bohinc Gal 5 : 3
A2 .12 + Svensson Lars-Erik 4 : 0
A2 .13 + Sládek Kuba 5 : 0
A2 .14 - Klippen Magnus 2 : 3 (0 - 1 - 2 ... 2,00:3,00)
A2 .15 + Tseluiko Artem 4 : 2
A2 .16 = Lebl Kryštof 4 : 4
A2 .17 + Huotelin Vesa 3 : 2
A2 .19 + Baumanis Toms 4 : 1
A2 .20 + Kraus Vladimír 9 : 1
A2 .21 + Šmíd David 4 : 2 (2 - 0 - 0 ... 4,50:2,00)
A2 .22 + Matantsev Artem 5 : 4
A2 .23 + Maděra Martin 3 : 2
A2 .24 + Hermansson Gustaf 7 : 2 (2 - 0 - 0 ... 6,50:1,50)
A2 .25 + Černoch Miroslav 4 : 1
A2 .26 - Naglis Kristaps 3 : 8 (4 - 0 - 1 ... 5,80:3,60)
1/16 1 + Fylling Amund Risa 8:2
1/16 2 + Fylling Amund Risa 9:3
1/16 3 + Fylling Amund Risa 4:1
1/16 4 + Fylling Amund Risa 5:1 (4 - 0 - 1 ... 5,40:1,80)
1/8 1 + Naglis Kristaps 7:4
1/8 2 + Naglis Kristaps 10:2
1/8 3 + Naglis Kristaps 5:2
1/8 4 + Naglis Kristaps 4:2 (4 - 0 - 1 ... 5,80:3,60)
1/4 1 + Kamzols Rudolfs 5 : 3
1/4 2 - Kamzols Rudolfs 2 : 3
1/4 3 + Kamzols Rudolfs 6 : 4
1/4 4 + Kamzols Rudolfs 4 : 1
1/4 5 + Kamzols Rudolfs 3 : 0 (4 - 0 - 1 ... 4,00:2,20)
1/2 1 - Miglinieks Raivis 2 : 3P
1/2 2 + Miglinieks Raivis 5 : 2
1/2 3 + Miglinieks Raivis 3 : 0
1/2 4 + Miglinieks Raivis 4 : 3
1/2 5 - Miglinieks Raivis 1 : 2P
1/2 6 + Miglinieks Raivis 2 : 1 (4 - 2 - 0 ... 2,83:1,50)
Finals 1 - Matantsev Evgeniy 1 : 4
Finals 2 + Matantsev Evgeniy 4 : 3P
Finals 3 + Matantsev Evgeniy 3 : 1
Finals 4 + Matantsev Evgeniy 6 : 1
Finals 5 + Matantsev Evgeniy 3 : 2 (3 - 1 - 2 ... 3,00:2,33)


generated by Trefik SW