6 .1 + Janouškovec Pavel 9 : 0
6 .2 - Herold Adam 2 : 4 (1 - 0 - 1 ... 4,00:2,00)
6 .3 - Fuchs Petr 3 : 4 (7 - 3 - 3 ... 4,00:2,62)
6 .4 = Bucek Tomáš 2 : 2 (13 - 7 - 28 ... 2,48:3,60)
6 .5 - Srba Stanislav 2 : 3 (10 - 3 - 5 ... 3,50:2,11)
6 .6 - Nagy Bálint 2 : 4 (7 - 1 - 3 ... 3,82:2,00)
6 .7 - Maděra Martin 1 : 9 (19 - 5 - 23 ... 2,53:2,83)
6 8 + Krejza Aleš 2 : 1 (10 - 1 - 9 ... 2,55:2,70)
6 9 + Horáková Miroslava 9 : 1 (17 - 0 - 3 ... 6,00:1,50)
6 10 + Gorej Vojtěch 6 : 0
6 11 - Černoch Miroslav 2 : 3 (23 - 16 - 75 ... 1,82:3,04)
6 12 - Škrlep Nejc 0 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,00:3,75)
6 13 - Sládek Kuba 2 : 3 (14 - 11 - 38 ... 2,46:3,38)
6 14 = Mašika Michal 1 : 1 (6 - 4 - 1 ... 3,27:1,82)
6 15
6 .16 - Kobrle Michal 1 : 4 (7 - 9 - 37 ... 2,04:4,53)
B .1 + Sedláček Josef 4 : 2 (6 - 0 - 2 ... 4,25:2,25)
B 2 + Nechutný Hynek 6 : 0 (70 - 19 - 26 ... 2,95:1,87)
B 3 + Kadlec Daniel 9 : 2 (5 - 0 - 0 ... 7,00:1,20)
B 4 + Hlavačka Martin 7 : 3
B 5 = Košňar Martin 2 : 2 (10 - 2 - 2 ... 3,93:1,86)
B 6 = Rasche Frank 5 : 5 (1 - 1 - 0 ... 4,00:3,00)
B 7 + Holub Petr 6 : 1 (7 - 5 - 2 ... 3,93:2,50)
B 8 + Pirumshoeva Karina 3 : 1
B 9 + Bernhauser Erik 6 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,50:2,00)
B 10
B .11 + Zupančič Domen 8 : 3
B .12 + Sabo Branislav 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,00:1,50)
B .13 + Herold Adam 6 : 0 (1 - 0 - 1 ... 4,00:2,00)
B .14 - Kraus Vladimír 2 : 3 (32 - 16 - 65 ... 2,49:3,20)
B .15 + Marek František 5 : 0 (54 - 9 - 10 ... 4,03:1,97)
B .16 + Mašika Michal 4 : 0 (6 - 4 - 1 ... 3,27:1,82)
B .17 - Jež Robert 2 : 4 (41 - 21 - 52 ... 2,57:2,74)
B .18 + Kraus Vojtěch 5 : 1 (9 - 0 - 1 ... 4,50:1,70)
B 1/2 1 + Mašika Michal 6:1
B 1/2 2 + Mašika Michal 3:2 P
B 1/2 3 - Mašika Michal 2:3
B 1/2 4 + Mašika Michal 4:3 (6 - 4 - 1 ... 3,27:1,82)
B Finals 1 + Kraus Vladimír 3:2
B Finals 2 - Kraus Vladimír 1:2
B Finals 3 + Kraus Vladimír 3:2
B Finals 4 + Kraus Vladimír 2:1 P (32 - 16 - 65 ... 2,49:3,20)


generated by Trefik SW