3 .2 = Miettinen Petrus 1 : 1
3 4 + Nilsson Gustav 6 : 1
3 .5 + Nygard Daniel 6 : 2
3 7 + Obadič Jakob Zalokar 4 : 1 (5 - 0 - 0 ... 4,40:1,80)
3 .8 + Ouřada Antonín 8 : 1
3 9 + Pala Aleš 8 : 2
3 .10 - Pesala Otto 3 : 4
3 11 = Pohořalý Pavel 3 : 3
3 .13 + Ponert Bek 6 : 1
3 14 = Steen Herman 3 : 3
3 .15 + Andreas Jonáš 6 : 0
3 16 + Astrom Joakim 4 : 2
3 .17 + Gobyová Vlasta 5 : 4
3 18 + Hudec Karol 3 : 2
3 .20 = Jakseboga Matiss 1 : 1
3 .21 + Kerns Roberts 4 : 1
3 .22 + Krejza Aleš 5 : 4 (1 - 0 - 1 ... 4,00:4,50)
3 .23 + Lahučký Tomáš 5 : 1
3 .24 + Malý Josef 5 : 3
3 .26 + Mansson Truls 3 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,00:1,00)
A1 .1 + Kamzols Rudolfs 3 : 2
A1 .2 + Shalomayev Mykhaylo 3 : 2 (7 - 0 - 0 ... 4,43:1,43)
A1 .3 + Klazar Matyáš 2 : 1
A1 .4 + Naglis Edgars 2 : 1
A1 .5 - Matantsev Evgeniy 2 : 4 (1 - 1 - 2 ... 1,75:2,75)
A1 .6 - Ivantsova Hanna 0 : 2
A1 .7 + Prokuratovs Henrijs 4 : 1
A1 .9 = Lasmanis Gints 5 : 5
A1 10 + Lagzdins Sandis Kristaps 6 : 1 (3 - 0 - 4 ... 2,57:3,29)
A1 11 = Fylling Amund Risa 2 : 2 (2 - 1 - 0 ... 2,33:1,33)
A1 12 + Mitro Daniel 4 : 1
A1 13 + Matýsek Daniel 6 : 0 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
A1 14 = Matýsek Jakub 3 : 3
A1 15 + Chylík ml. Jiří 5 : 2 (4 - 2 - 3 ... 3,11:2,11)
A1 16 - Boštík Michal 1 : 2 (2 - 0 - 1 ... 3,00:1,67)
A1 18 - Liepins Emils 2 : 6
A1 19 = Silinš Alvis 4 : 4
A1 20 = Dietze Valentin 4 : 4 (5 - 2 - 1 ... 4,38:2,63)
A1 21 - Fuchs Petr 2 : 3 (2 - 0 - 1 ... 4,33:2,00)
A1 22 - Kopřiva Adam 2 : 3 (1 - 0 - 1 ... 4,50:3,00)
A1 23 = Ziemelis Didzis 2 : 2
A1 24 - Blume Olof 1 : 4 (4 - 1 - 3 ... 2,13:1,88)
A1 25 + Kalninš Sandis 3 : 2
A1 26 + Rekis Jekabs 3 : 1
1/16 1 + Silinš Elvijs 5:3
1/16 2 - Silinš Elvijs 0:4
1/16 3 + Silinš Elvijs 2:1
1/16 4 + Silinš Elvijs 3:0
1/16 5 + Silinš Elvijs 3:2 P (3 - 1 - 2 ... 2,17:2,17)
1/8 1 - Petr Patrik 2 : 3P
1/8 2 + Petr Patrik 2 : 1P
1/8 3 + Petr Patrik 5 : 4P
1/8 4 - Petr Patrik 3 : 8
1/8 5 + Petr Patrik 5 : 0
1/8 6 - Petr Patrik 3 : 4P
1/8 7 + Petr Patrik 3 : 1
1/4 1 + Blume Olof 2 : 1
1/4 2 - Blume Olof 1 : 3
1/4 3 + Blume Olof 4 : 1
1/4 4 - Blume Olof 1 : 2P
1/4 5 - Blume Olof 1 : 3
1/4 6 + Blume Olof 4 : 1
1/4 7 + Blume Olof 3 : 1
3rd 1 + Korabel Oleksii 3 : 2
3rd 2 + Korabel Oleksii 6 : 3
3rd 3 + Korabel Oleksii 4 : 3 (6 - 3 - 3 ... 2,83:2,42)
1/2 1 + Kalninš Rainers 3:2 P
1/2 2 - Kalninš Rainers 2:5
1/2 3 - Kalninš Rainers 0:3
1/2 4 - Kalninš Rainers 3:4
1/2 5 + Kalninš Rainers 2:1 P
1/2 6 - Kalninš Rainers 1:2 (0 - 2 - 4 ... 1,50:2,83)


generated by Trefik SW