2 1 + Moravec Martin 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,50:0,50)
2 .2 - Matýsek Jakub 3 : 4 (9 - 3 - 15 ... 2,15:3,37)
2 .3 + Dvořáček David 5 : 0 (2 - 0 - 4 ... 2,17:4,00)
2 .4 - Vomáčka Josef 0 : 5
2 .5 + Dvořák Martin 9 : 1
2 .6 + Zeman Milan 5 : 0 (7 - 1 - 5 ... 2,46:1,92)
2 .7 + Vojáček Martin 7 : 1
2 .8 - Perkner Jonáš 1 : 3 (24 - 6 - 17 ... 2,32:1,74)
2 .9 = Waclawek Tomáš 2 : 2 (4 - 3 - 10 ... 1,71:3,76)
2 10 + Pavelka David 7 : 1
2 11 = Košňar Martin 3 : 3 (9 - 3 - 2 ... 3,43:2,00)
2 12 + Lopaur Zdeněk 1 : 0 (3 - 1 - 16 ... 1,55:4,05)
2 13 + Kraus Vladimír 6 : 1 (6 - 4 - 11 ... 2,43:3,33)
2 14 + Hrnčíř Radek 3 : 1 (17 - 3 - 0 ... 3,85:1,30)
2 15 = Ševr Miloš 1 : 1 (7 - 6 - 11 ... 1,83:3,21)
2 16 - Chylík ml. Jiří 1 : 3 (6 - 5 - 25 ... 1,92:3,58)
2 17 + Herold Kryštof 5 : 4 (4 - 2 - 16 ... 1,59:3,68)
2 .18
A 1 - Kobrle Michal 1 : 7 (2 - 0 - 20 ... 2,00:5,68)
A 2 = Ležík Matěj 4 : 4 (1 - 2 - 1 ... 3,25:3,50)
A 3 - Plešák Pavel 2 : 3 (2 - 7 - 18 ... 2,11:4,19)
A .4 - Lebl Kryštof 1 : 4 (3 - 3 - 21 ... 1,81:4,07)
A .5 + Bucek Tomáš 1 : 0 (4 - 3 - 19 ... 1,65:3,92)
A .6 + Hejtman Vlastimil 6 : 2
A .7 - Ženíšek Martin 2 : 7 (7 - 0 - 16 ... 2,57:4,09)
A .8 + Fuchs Petr 5 : 2 (7 - 3 - 8 ... 2,83:2,61)
A 9 - Petr Patrik 1 : 7 (2 - 0 - 17 ... 1,89:5,79)
A 10 - Boštík Michal 3 : 4 (3 - 4 - 11 ... 2,61:4,11)
A 11 + Matýsek Daniel 5 : 3 (10 - 2 - 17 ... 1,90:2,66)
A 12 + Černoch Miroslav 2 : 0 (6 - 4 - 13 ... 1,91:2,87)
A 13 - Pikl Václav 2 : 3 (4 - 5 - 15 ... 1,75:3,83)
A 14 + Krejza Aleš 3 : 2 (15 - 3 - 7 ... 2,56:2,12)
A .15 - Kopřiva Adam 1 : 2 (14 - 7 - 11 ... 2,91:2,19)
A 16 = Jež Robert 2 : 2 (4 - 2 - 17 ... 1,35:4,43)
1/8 1 + Matýsek Daniel 2 : 1
1/8 2 - Matýsek Daniel 0 : 2
1/8 3 - Matýsek Daniel 0 : 1P
1/8 4 + Matýsek Daniel 1 : 0
1/8 5 + Matýsek Daniel 2 : 1P (10 - 2 - 17 ... 1,90:2,66)
1/4 1 - Petr Patrik 1 : 5
1/4 2 - Petr Patrik 3 : 7
1/4 3 - Petr Patrik 0 : 6 (2 - 0 - 17 ... 1,89:5,79)


generated by Trefik SW