1 .1 + Hrnčíř Radek 3 : 0 (9 - 0 - 0 ... 5,67:0,67)
1 .2 + Novotný Kryštof 5 : 1
1 3 - Kubica Miloslav 2 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,25:4,25)
1 4 = Holub Petr 4 : 4 (2 - 1 - 3 ... 2,33:3,33)
1 5 - Touš Michal 2 : 3 (0 - 1 - 2 ... 3,67:4,33)
1 6 - Kahoun ml. Tomáš 0 : 7 (0 - 2 - 5 ... 0,86:2,86)
1 7 - Kraus Vladimír 0 : 3 (0 - 0 - 7 ... 0,43:4,14)
1 8 - Ženíšek Martin 1 : 5 (0 - 1 - 4 ... 2,00:4,80)
1 .9 + Zeman Milan 4 : 0 (3 - 0 - 1 ... 3,00:1,50)
1 10 - Lebl Kryštof 1 : 3 (0 - 0 - 6 ... 0,83:6,00)
1 .11
1 .12 = Chylík ml. Jiří 4 : 4 (0 - 1 - 2 ... 2,67:3,67)
1 .13 - Lopaur Zdeněk 1 : 2 (3 - 1 - 6 ... 2,20:3,30)
1 .14 = Ševr Miloš 1 : 1 (1 - 1 - 3 ... 1,40:4,60)
1 .15 - Jež Robert 2 : 4 (0 - 0 - 6 ... 1,67:4,33)
1 .16 + Kraus Vojtěch 4 : 2 (4 - 0 - 4 ... 2,63:2,63)
1 .17 - Sládek Honza 1 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,00:4,33)
1 .18 + Holub Lukáš 4 : 1 (2 - 0 - 0 ... 5,00:1,00)
B .1 - Uhlíř Miroslav 1 : 6 (0 - 2 - 3 ... 2,00:5,40)
B .2 - Holub Petr 1 : 4 (2 - 1 - 3 ... 2,33:3,33)
B .3 - Šurýn Antonín 2 : 4 (0 - 1 - 5 ... 1,83:3,50)
B .4 + Gorej Vojtěch 6 : 1
B .5 - Kraus Vojtěch 1 : 4 (4 - 0 - 4 ... 2,63:2,63)
B .6 - Medvec Jan 1 : 2 (1 - 0 - 3 ... 2,25:2,75)
B 7 - Kubrt Pavel 2 : 3 (5 - 0 - 1 ... 5,50:3,67)
B 8 - Touš Michal 5 : 6 (0 - 1 - 2 ... 3,67:4,33)
B 9 - Vácha Jiří 1 : 4 (1 - 1 - 2 ... 2,00:4,00)
B 10 = Srba Stanislav 3 : 3 (1 - 1 - 2 ... 3,50:4,25)
B 11 - Kropáček Jiří 5 : 6 (1 - 0 - 8 ... 2,56:4,78)
B 12 - Lopaur Zdeněk 1 : 3 (3 - 1 - 6 ... 2,20:3,30)
B 13 - Hrachovec Daniel 2 : 3 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,00)
B 14 - Perkner Jonáš 0 : 3 (5 - 1 - 2 ... 3,13:2,00)
B 15
B .16 - Marek František 0 : 5 (0 - 1 - 5 ... 1,33:4,00)
B .17 - Nechutný Hynek 2 : 3 (3 - 4 - 5 ... 1,33:1,92)
B .18 - Kahoun ml. Tomáš 0 : 2 (0 - 2 - 5 ... 0,86:2,86)


generated by Trefik SW