1 1 - Naglis Edgars 2 : 6
1 .2 + Písečka Jiří 3 : 0
1 4 + Prokuratovs Henrijs 4 : 1
1 .5 - Shalomayev Mykhaylo 0 : 5
1 6 - Ševr Miloš 1 : 2 (4 - 1 - 10 ... 2,00:4,07)
1 .7 + Uhlíř Miroslav 7 : 2 (5 - 2 - 13 ... 2,20:3,55)
1 .8 - Borgh Micael 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 2,00:3,50)
1 .10 = Brunner Johannes 2 : 2
1 .11 + Fjermestad Andreas 4 : 0
1 .12 = Gripp Annika 1 : 1
1 .13 + Gripp Gunnar 2 : 1
1 .14 - Hellstrom Sami 1 : 3
1 17 = Ivantsova Hanna 2 : 2
1 18 + Janouškovec Pavel 5 : 0 (3 - 0 - 0 ... 4,67:0,67)
1 19 + Jerabek Daniel 1 : 0
1 21 + Kadlec Daniel 8 : 2 (4 - 0 - 1 ... 3,60:1,20)
1 22 - Kamzols Rudolfs 2 : 6
1 23 - Klazar Matyáš 1 : 3 (2 - 1 - 11 ... 1,29:3,14)
1 25 - Lasmanis Gints 3 : 5
1 .26 - Matantsev Evgeniy 3 : 6
C 2 + Blažek Michal 5 : 1 (2 - 3 - 2 ... 2,43:2,43)
C .3 - Lacis Niks 4 : 6
C 5 - Axelsen Bjarne 3 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,50:3,50)
C .6 + Itkonen Juho 3 : 2
C 8 - Cibulka David 1 : 4 (3 - 2 - 4 ... 2,44:3,00)
C .9 - Pirumshoeva Karina 2 : 3 (0 - 1 - 1 ... 1,00:1,50)
C 10 - Nilsson Gustav 1 : 3
C .12 - Borgh Micael 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 2,00:3,50)
C .14 - Košňar Martin 1 : 2 (3 - 1 - 4 ... 2,50:2,63)
C 15 - Pikl Václav 1 : 6 (1 - 0 - 6 ... 1,14:3,57)
C .17 - Krejza Aleš 1 : 7 (4 - 2 - 3 ... 2,78:2,78)
C 19 + Mašika Michal 5 : 0 (5 - 0 - 7 ... 2,17:2,50)
C .21 - Kraus Vojtěch 1 : 2 (4 - 1 - 5 ... 2,80:2,30)
C 23 - Pommerenke Ralph 1 : 2 (0 - 0 - 4 ... 1,00:4,00)
C .24 - Kyllergard Magnus 0 : 3


generated by Trefik SW