2 .1 - Ležík Matěj 2 : 8
2 .2 - Ševr Miloš 1 : 6 (0 - 0 - 11 ... 1,64:8,18)
2 .3 - Plešák Pavel 0 : 9 (0 - 0 - 16 ... 1,81:7,63)
2 .4 - Hrachovec Daniel 3 : 4 (0 - 0 - 12 ... 1,92:5,75)
2 .5 - Kraus Vojtěch 0 : 7 (9 - 1 - 6 ... 3,38:3,31)
2 6 - Bucek Tomáš 1 : 9 (0 - 0 - 21 ... 1,10:7,76)
2 7 - Kubica Miloslav 0 : 9 (0 - 0 - 10 ... 1,00:7,60)
2 8 - Musil Martin 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)
2 9 - Klokan Jan 0 : 3 (1 - 0 - 2 ... 2,33:3,33)
2 10 - Kropáček Jiří 5 : 6 (0 - 1 - 17 ... 2,11:5,39)
2 11 - Boštík Michal 2 : 6 (0 - 0 - 14 ... 1,21:7,43)
2 12 + Hrnčíř Radek 5 : 4 (22 - 3 - 14 ... 4,15:3,23)
2 13 - Fuchs Petr 1 : 3 (0 - 0 - 15 ... 1,27:5,13)
2 14 - Ouřada Jaroslav 0 : 5 (2 - 1 - 7 ... 2,00:4,60)
2 15
2 .16 - Petr Patrik 1 : 11 (0 - 0 - 11 ... 1,27:10,00)
2 .17 + Novotný Kryštof 5 : 2 (3 - 0 - 1 ... 4,25:1,75)
2 .18 - Pikl Václav 2 : 11 (0 - 0 - 14 ... 1,36:8,14)
2 .19 - Dvořáček David 0 : 9 (0 - 0 - 8 ... 1,13:8,25)
2 .20 - Chylík ml. Jiří 2 : 9 (0 - 0 - 13 ... 1,85:5,85)
B .1 - Ševr Miloš 4 : 8 (0 - 0 - 11 ... 1,64:8,18)
B .2 - Hrachovec Daniel 1 : 5 (0 - 0 - 12 ... 1,92:5,75)
B .3 + Kubica Jan 2 : 0 (11 - 2 - 1 ... 3,36:1,50)
B .4 + Janouškovec Pavel 4 : 0 (3 - 0 - 0 ... 4,00:1,00)
B 5 = Musil Jindřich 4 : 4
B 6 - Janouškovec Jan 1 : 5 (0 - 0 - 3 ... 0,67:4,00)
B 7 - Nechutný Hynek 3 : 4 (3 - 0 - 15 ... 1,72:4,22)
B 8 + Medvec Jan 4 : 3 (1 - 0 - 9 ... 2,10:7,10)
B 9 - Holub Petr 2 : 6 (0 - 1 - 11 ... 1,83:3,83)
B 10 - Srba Stanislav 3 : 5 (0 - 1 - 8 ... 1,22:6,00)
B 11 - Vácha Jiří 0 : 7 (0 - 0 - 12 ... 1,92:8,33)
B 12 - Novotný Kryštof 1 : 2 (3 - 0 - 1 ... 4,25:1,75)
B .14 + Hrnčíř Radek 4 : 2 (22 - 3 - 14 ... 4,15:3,23)
B .15 + Klokan Jan 5 : 4 (1 - 0 - 2 ... 2,33:3,33)
B .16 - Ouřada Jaroslav 2 : 3 (2 - 1 - 7 ... 2,00:4,60)
B .17 - Musil Martin 2 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)


generated by Trefik SW