8 .1 + Herold Kryštof 4 : 2 (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,50)
8 2 - Brunner Gerhard 3 : 5
8 .3 + Vácha Jiří 4 : 1 (1 - 0 - 2 ... 3,33:4,33)
8 4 - Svensson Lars-Erik 1 : 8
8 6 + Blažek Michal 4 : 3
8 .7 + Mežek Urban 5 : 2
8 8 - Lebl Kryštof 1 : 4 (0 - 0 - 3 ... 2,33:5,00)
8 .10 - Kobrle Michal 1 : 3
8 11 = Jež Robert 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,00:2,50)
8 .12 + Hlavačka Martin 8 : 0 (2 - 0 - 0 ... 7,00:1,00)
8 14 + Henttonen Ville 4 : 3 (1 - 1 - 0 ... 3,50:3,00)
8 .15 = Bohinc Gal 2 : 2
8 17 - Tseluiko Artem 2 : 3
8 .18 - Sládek Kuba 1 : 3
8 19 + Perkner Jonáš 2 : 1
8 .20 + Mašika Michal 7 : 3
8 21 + Kvasnikov Volodymyr 4 : 3
8 .23 - Klippen Magnus 0 : 4
8 24 - Huotelin Vesa 1 : 4
B 1 - Hellstrom Sami 3 : 5
B 2 = Dion Till 2 : 2
B 3 + Dvořáček David 6 : 3 (1 - 0 - 1 ... 4,00:5,00)
B 4 + Kubica Miloslav 2 : 0 (1 - 0 - 1 ... 1,50:1,50)
B 6 = Mansson Truls 5 : 5
B 7 = Lahučký Tomáš 4 : 4
B .8 = Obadič Jakob Zalokar 4 : 4
B 9 - Bucek Tomáš 2 : 3 (1 - 0 - 4 ... 1,60:3,20)
B .11 - Gals Haralds 2 : 6
B 12 = Varga Tibor 3 : 3
B .13 + Metsala Lari 1 : 0
B 14 - Šurýn Antonín 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,50:4,50)
B .16 + Verbytskyy Mykola 3 : 2
B 17 - Škrlep Nejc 4 : 5 (0 - 0 - 2 ... 2,50:5,00)
B .18 - Lopaur Zdeněk 2 : 6 (1 - 0 - 1 ... 2,50:4,00)
B 19 - Storozhenko Glib 1 : 2 (1 - 0 - 1 ... 1,50:1,00)
B .21 - Thomas Simon 1 : 5 (0 - 0 - 3 ... 1,33:3,67)
B 22 - Ženíšek Martin 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 2,00:3,00)
B .23 - Lyksholm Nico 2 : 5
B .24 + Henttonen Ville 4 : 3 K (1 - 1 - 0 ... 3,50:3,00)
B 26 + Herold Kryštof 4 : 2 K (1 - 0 - 1 ... 2,50:3,50)
B .27 = Fjermestad Andreas 3 : 3
B 28 + Ševr Miloš 6 : 5 (1 - 0 - 2 ... 3,33:4,33)


generated by Trefik SW