1 .1 - Klazar Matyáš 2 : 6 (10 - 2 - 8 ... 3,70:2,70)
1 2 + Moravec Michael 5 : 1
1 3 - Sládek Kuba 3 : 7 (3 - 0 - 13 ... 2,44:4,56)
1 4 + Pohořalý Pavel 6 : 4 (3 - 1 - 4 ... 3,75:2,88)
1 5 - Plešák Pavel 2 : 6 (0 - 3 - 19 ... 2,55:7,55)
1 6 = Jerabek Daniel 3 : 3
1 7 + Pommerenke Ralph 5 : 2 (1 - 0 - 3 ... 2,75:4,25)
1 8 + Marek František 3 : 1 (10 - 6 - 30 ... 2,98:3,87)
1 9
1 .10 - Lebl Kryštof 1 : 6 (3 - 1 - 29 ... 1,97:5,39)
1 .11 - Kraus Vojtěch 2 : 5 (13 - 1 - 4 ... 5,17:2,44)
1 .12 + Janouškovec Pavel 4 : 0
1 .13 + Ženíšek Martin 7 : 2 (6 - 1 - 18 ... 3,12:5,00)
1 .14 - Dvořáček David 2 : 5 (1 - 1 - 15 ... 2,35:4,88)
1 .15 - Kobrle Michal 3 : 5 (0 - 3 - 23 ... 2,35:6,73)
1 .16 + Moravec Martin 5 : 2 (2 - 0 - 0 ... 3,50:1,50)
A 1 + Bucek Tomáš 6 : 4 (9 - 5 - 25 ... 2,92:4,54)
A 2 - Pikl Václav 1 : 3 (5 - 2 - 23 ... 1,77:3,83)
A 3 - Krejza Aleš 1 : 5 (7 - 1 - 10 ... 3,11:3,72)
A .4 = Kopřiva Adam 4 : 4 (4 - 5 - 9 ... 3,28:4,44)
A .5 - Chylík ml. Jiří 1 : 5 (2 - 0 - 24 ... 1,81:5,23)
A .6 = Fuchs Petr 3 : 3 (6 - 3 - 7 ... 3,69:3,69)
A .7 - Matýsek Daniel 3 : 5 (1 - 1 - 29 ... 1,90:6,06)
A .8 = Ležík Matěj 4 : 4 (0 - 1 - 2 ... 3,00:5,33)
A 9 = Černoch Miroslav 3 : 3 (5 - 3 - 24 ... 2,03:4,38)
A 10 = Ševr Miloš 3 : 3 (5 - 6 - 23 ... 3,03:5,06)
A 11 - Boštík Michal 3 : 6 (4 - 1 - 20 ... 2,92:5,20)
A 12 - Kraus Vladimír 3 : 4 (6 - 4 - 23 ... 2,79:4,55)
A .13 - Petr Patrik 1 : 12 (1 - 0 - 21 ... 2,36:9,36)
A .14 = Dietze Valentin 4 : 4
A 15 - Herold Kryštof 2 : 6 (1 - 2 - 22 ... 1,88:6,00)
A .16 - Matýsek Jakub 1 : 6 (2 - 1 - 26 ... 2,24:5,00)


generated by Trefik SW