2 1 + Vomáčka Roman 7 : 3
2 2 + Dvořáček David 4 : 3
2 3 - Ševr Miloš 2 : 4 (0 - 0 - 3 ... 1,33:4,33)
2 .5 - Marek František 2 : 3 (1 - 0 - 5 ... 1,83:4,67)
2 .6 = Kraus Vojtěch 2 : 2 (1 - 1 - 1 ... 2,33:2,00)
2 .7 = Lopaur Zdeněk 2 : 2 (1 - 2 - 2 ... 2,20:3,20)
2 .8 + Dryáková Marie 4 : 2
2 .9 + Goby Pavel 5 : 0
2 .10 - Pikl Václav 0 : 2
2 .11 + Moravec Martin 5 : 2
2 .12 + Sedláček Josef 6 : 5 (2 - 0 - 2 ... 3,50:3,50)
2 .13 - Šurýn Antonín 0 : 2 (0 - 0 - 3 ... 1,00:2,67)
2 .14 + Moravec Michael 3 : 0 (2 - 0 - 0 ... 3,00:0,50)
2 .15 - Goby Vojtěch 2 : 5 (1 - 0 - 1 ... 3,50:4,00)
2 16 - Chylík ml. Jiří 3 : 6
2 17 = Kraus Vladimír 2 : 2 (0 - 1 - 4 ... 1,40:4,60)
2 18 - Černoch Miroslav 1 : 3 (0 - 0 - 3 ... 0,67:5,33)
2 19 - Lebl Kryštof 2 : 4
2 20 - Boštík Michal 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:3,50)
2 21 = Košňar Martin 1 : 1 (1 - 1 - 0 ... 1,50:1,00)
2 22 + Hrnčíř Radek 4 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,00:2,00)
2 23 - Kobrle Michal 2 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,00:6,00)
B 1 + Klazar Petr 3 : 1
B 2 + Vomáčka Josef 3 : 1
B 3 - Perkner Jonáš 2 : 3
B 4 + Nechutný Hynek 3 : 0 (1 - 1 - 1 ... 2,00:1,33)
B .5 + Suchý Stanislav 5 : 2
B .6 + Touš Michal 6 : 3 (3 - 1 - 2 ... 3,33:2,33)
B .7 + Kadlec Daniel 3 : 1 (3 - 0 - 0 ... 4,67:1,00)
B .8 + Marek František 3 : 2 (1 - 0 - 5 ... 1,83:4,67)
B .9 + Goby Vojtěch 5 : 3 (1 - 0 - 1 ... 3,50:4,00)
B .10 - Sedláček Josef 2 : 4 (2 - 0 - 2 ... 3,50:3,50)
B 12 - Lopaur Zdeněk 3 : 4 (1 - 2 - 2 ... 2,20:3,20)
B 13 + Hrnčíř Radek 6 : 2 (2 - 0 - 0 ... 5,00:2,00)
B 14 + Moravec Michael 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 3,00:0,50)
B 1/4 1 + Touš Michal 4:3
B 1/4 2 - Touš Michal 1:3
B 1/4 3 - Touš Michal 1:2 P
B 1/4 4 + Touš Michal 6:1
B 1/4 5 - Touš Michal 2:3 (3 - 1 - 2 ... 3,33:2,33)


generated by Trefik SW