1 1 + Nechutný Hynek 6 : 2 (23 - 8 - 9 ... 2,77:2,08)
1 2 + Klazar Matyáš 1 : 0 (14 - 3 - 9 ... 3,35:2,12)
1 3 + Musil Jindřich 4 : 1
1 .5 - Matýsek Daniel 2 : 5 (20 - 9 - 15 ... 2,52:2,14)
1 .6 = Krejza Aleš 3 : 3 (11 - 3 - 2 ... 3,69:2,19)
1 .7 + Kraus Vladimír 4 : 1 (22 - 5 - 9 ... 3,81:2,75)
1 .8 + Janouškovec Jan 8 : 3
1 .9 + Holub Petr 3 : 1 (5 - 1 - 0 ... 3,33:2,17)
1 .10 - Ženíšek Martin 3 : 5 (24 - 6 - 17 ... 3,17:2,55)
1 .11 - Herold Kryštof 1 : 2 (13 - 9 - 19 ... 2,54:3,15)
1 .12 = Kobrle Michal 2 : 2 (19 - 15 - 46 ... 2,61:3,73)
1 .13 + Medvec Jan 7 : 3 (5 - 1 - 0 ... 5,67:2,50)
1 .14 + Lebl Kryštof 6 : 4 (10 - 6 - 34 ... 2,02:3,34)
1 15 + Janouškovec Pavel 6 : 0
1 16 + Srba Stanislav 4 : 1 (7 - 2 - 0 ... 5,11:1,89)
1 17 + Černoch Miroslav 4 : 1 (19 - 12 - 30 ... 2,07:2,64)
1 18 = Šurýn Antonín 1 : 1 (10 - 5 - 11 ... 2,50:2,58)
1 19 + Kubica Jan 8 : 1 (5 - 0 - 0 ... 11,20:0,80)
1 20 + Touš Michal 2 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,00:0,50)
1 21 + Vácha Jiří 4 : 1 (11 - 3 - 14 ... 2,89:3,18)
A 1 - Ležík Matěj 1 : 3
A 2 + Bucek Tomáš 5 : 1 (29 - 12 - 21 ... 2,81:2,56)
A 3 - Dvořáček David 2 : 3 (13 - 7 - 24 ... 2,55:3,14)
A 4 + Pikl Václav 4 : 2 (23 - 14 - 17 ... 2,72:2,46)
A 5 + Kropáček Jiří 8 : 2 (6 - 0 - 3 ... 4,56:2,33)
A 6 + Chylík ml. Jiří 3 : 2 (15 - 16 - 39 ... 2,13:2,99)
A .7 = Plešák Pavel 1 : 1 (13 - 13 - 23 ... 3,02:4,02)
A .8 - Petr Patrik 2 : 6 (5 - 2 - 33 ... 2,00:5,03)
A .9 + Kraus Vojtěch 5 : 3 (15 - 0 - 0 ... 6,07:1,67)
A .10 - Kubica Miloslav 3 : 4 (10 - 1 - 5 ... 4,19:2,63)
A .11 = Fuchs Petr 1 : 1 (10 - 2 - 0 ... 4,17:1,67)
A .12 - Boštík Michal 4 : 5 (20 - 2 - 21 ... 3,12:3,60)
1/8 1 - Černoch Miroslav 1 : 4
1/8 2 - Černoch Miroslav 2 : 3P
1/8 3 - Černoch Miroslav 2 : 3P (19 - 12 - 30 ... 2,07:2,64)


generated by Trefik SW