1 1 + Moravec Michael 2 : 1 (1 - 0 - 2 ... 1,00:1,67)
1 2 - Sládek Kuba 1 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:6,00)
1 3 = Pohořalý Pavel 3 : 3 (1 - 2 - 2 ... 2,20:2,80)
1 4 - Plešák Pavel 2 : 6 (0 - 0 - 3 ... 1,33:9,33)
1 5 + Jerabek Daniel 2 : 1 (2 - 0 - 0 ... 2,50:1,00)
1 6 - Pommerenke Ralph 1 : 6 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,50)
1 7 - Marek František 1 : 6 (1 - 0 - 3 ... 1,00:2,75)
1 .8 - Klazar Matyáš 0 : 5 (0 - 0 - 3 ... 0,33:4,00)
1 .9 - Lebl Kryštof 1 : 7 (0 - 0 - 3 ... 1,00:6,33)
1 .10 - Kraus Vojtěch 2 : 4 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,00)
1 .11 + Janouškovec Pavel 2 : 1
1 .12 - Ženíšek Martin 0 : 7 (0 - 0 - 3 ... 0,67:6,33)
1 .13 - Dvořáček David 0 : 5 (0 - 0 - 3 ... 0,00:6,00)
1 .14 - Kobrle Michal 0 : 8 (0 - 0 - 3 ... 0,67:8,00)
1 16 - Uhlíř Miroslav 2 : 5 (0 - 0 - 2 ... 1,50:3,50)
B .1 - Vomáčka Roman 3 : 4 (3 - 0 - 2 ... 2,60:1,80)
B .2 - Ženíšek Martin 1 : 5 (0 - 0 - 3 ... 0,67:6,33)
B .3 - Jež Robert 1 : 6
B .4 + Hrnčíř Radek 4 : 3 (1 - 2 - 1 ... 1,75:2,00)
B .5 + Jerabek Daniel 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 2,50:1,00)
B .6 - Klazar Petr 0 : 4 (0 - 0 - 3 ... 0,67:3,00)
B 7 - Košňar Martin 1 : 2 (0 - 1 - 2 ... 1,00:2,33)
B 8 + Marek František 2 : 0 (1 - 0 - 3 ... 1,00:2,75)
B 9 = Nechutný Hynek 1 : 1 (0 - 1 - 2 ... 1,00:5,00)
B 10 - Martinec Martin 1 : 4 (0 - 1 - 2 ... 1,00:4,33)
B 11 - Lopaur Zdeněk 3 : 4 (0 - 0 - 5 ... 1,40:6,20)
B 12 - Pommerenke Ralph 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:4,50)
B 13 - Janouškovec Jan 0 : 6
B 14 - Perkner Jonáš 1 : 2 (1 - 0 - 3 ... 2,75:3,75)
B 15
B .16 - Pohořalá Aneta 1 : 2 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,00)
B .17 - Vomáčka Josef 3 : 10 (0 - 0 - 2 ... 1,50:7,00)
B .18 = Pohořalý Pavel 2 : 2 (1 - 2 - 2 ... 2,20:2,80)


generated by Trefik SW