3 1 = Nygard Daniel 3 : 3
3 .3 - Obadič Jakob Zalokar 1 : 3
3 4 + Ouřada Antonín 6 : 1
3 .5 - Pala Aleš 2 : 3
3 6 - Pesala Otto 2 : 4
3 .7 = Pohořalý Pavel 4 : 4 (6 - 2 - 23 ... 2,65:4,13)
3 9 + Ponert Bek 4 : 0
3 .10 - Steen Herman 1 : 7
3 11 + Andreas Jonáš 2 : 0
3 .12 - Astrom Joakim 3 : 5
3 .13 + Gobyová Vlasta 3 : 0 (3 - 1 - 1 ... 3,60:2,40)
3 .15 - Hudec Karol 1 : 5 (0 - 0 - 4 ... 1,00:4,00)
3 .16 - Jakseboga Matiss 1 : 4
3 .17 = Kerns Roberts 2 : 2
3 .18 + Krejza Aleš 4 : 3 (1 - 1 - 5 ... 2,29:4,00)
3 .19 = Lahučký Tomáš 4 : 4 (0 - 2 - 6 ... 1,88:4,50)
3 22 - Mansson Truls 2 : 4
3 23 - Miettinen Petrus 2 : 4
3 24 - Miglinieks Raivis 3 : 5
3 26 + Nilsson Gustav 4 : 3
D 2 - Pavlica Roman 1 : 4 (1 - 2 - 7 ... 2,60:4,30)
D .3 = Mitro ml. Milan 2 : 2 (1 - 1 - 0 ... 3,00:2,00)
D 4 - Rasche Frank 1 : 3
D .6 - Hudec Tomáš 0 : 6 (0 - 1 - 2 ... 1,00:4,00)
D 7 + Hrachovec Daniel 2 : 1 (2 - 0 - 3 ... 2,80:2,80)
D .9 = Gripp Annika 3 : 3
D .10 + Uhlíř Miroslav 3 : 2 (6 - 0 - 2 ... 3,75:3,25)
D 12 + Nechutný Hynek 5 : 0 (7 - 6 - 20 ... 2,06:3,15)
D .14 + Dion Martin 2 : 1 (1 - 1 - 1 ... 2,67:2,67)
D 16 - Hudec Karol 1 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,00:4,00)
D .18 = Perkner Jonáš 1 : 1 (5 - 1 - 1 ... 3,14:1,29)
D 19 + Sedláček Josef 8 : 2 (4 - 1 - 0 ... 5,00:1,40)
D .21 + Touš Michal 3 : 1 (2 - 0 - 0 ... 4,50:2,00)
D 23 - Hejda Roman 3 : 4 (1 - 1 - 1 ... 2,67:2,33)
D .24 + Hlavačka Martin 5 : 1 (3 - 0 - 0 ... 4,00:1,00)


generated by Trefik SW