4 1 + Kopecký Jaroslav 4 : 1 (10 - 1 - 0 ... 4,27:1,18)
4 .3 + Jerabek Daniel 4 : 0
4 .4 - Henttonen Ville 2 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,50:2,50)
4 .5 - Dion Till 3 : 8 (0 - 0 - 2 ... 2,50:5,50)
4 .6 - Silinš Elvijs 2 : 6
4 .7 + Malík Jiří 9 : 0 (15 - 1 - 5 ... 3,10:1,76)
4 .8 + Kraus Vladimír 2 : 1 (12 - 5 - 27 ... 2,02:3,30)
4 .9 = Kimberg Anton 2 : 2
4 10 - Jež Robert 3 : 7 (17 - 10 - 53 ... 1,94:3,24)
4 11 = Herold Kryštof 3 : 3 (3 - 5 - 31 ... 1,46:3,59)
4 12 + Hasler David 2 : 1
4 13 + Zupančič Domen 3 : 2
4 14 + Pikl Václav 1 : 0 (18 - 4 - 35 ... 1,86:3,37)
4 15 - Larsson Emil 0 : 3 (0 - 0 - 3 ... 1,00:3,33)
A2 1 - Kobrle Michal 1 : 3 (1 - 9 - 43 ... 1,49:4,77)
A2 2 + Škrlep Nejc 2 : 1 (1 - 0 - 1 ... 1,00:4,50)
A2 3 - Černoch Miroslav 0 : 3 (7 - 10 - 40 ... 1,39:3,33)
A2 4 = Sládek Kuba 1 : 1 (4 - 1 - 15 ... 1,60:4,00)
A2 5 - Maděra Martin 2 : 3 (5 - 1 - 25 ... 1,68:4,35)
A2 6 - Boštík Michal 1 : 4 (3 - 5 - 32 ... 1,63:4,92)
A2 7 - Šurýn Antonín 2 : 4 (8 - 10 - 36 ... 1,54:2,98)
A2 8 - Lönnqvist Göran 1 : 5
A2 9 - Mansson Truls 1 : 2
A2 10 + Waclawek Tomáš 4 : 2 (11 - 9 - 32 ... 2,27:3,92)
A2 .11 - Lebl Kryštof 3 : 4 (4 - 1 - 43 ... 1,54:4,79)
A2 .12 = Miglinieks Raivis 2 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,00:3,50)
A2 .13 + Verbytskyy Mykola 4 : 1 (1 - 0 - 1 ... 2,00:1,00)
A2 .14 + Papp Magor 2 : 1 (1 - 0 - 1 ... 1,50:2,00)
A2 .15 = Regula Gergely 3 : 3 (0 - 1 - 2 ... 2,00:5,00)
A2 .16 - Nagy Bálint 1 : 2 (0 - 1 - 1 ... 1,00:1,50)
A2 .17 = Fuchs Petr 3 : 3 (13 - 4 - 1 ... 3,22:1,61)
A2 .18 + Krejza Aleš 1 : 0 (11 - 2 - 6 ... 2,79:2,11)
A2 .19 - Bucek Tomáš 1 : 6 (10 - 13 - 31 ... 1,76:2,69)
A2 .20 + Srba Stanislav 1 : 0 (12 - 2 - 3 ... 2,76:1,29)


generated by Trefik SW