2 .1 + Fuchs Petr 3 : 2 (9 - 0 - 0 ... 3,67:1,33)
2 .2 + Srba Stanislav 3 : 2 (9 - 0 - 1 ... 4,30:1,60)
2 .3 + Vácha Jiří 6 : 3 (16 - 4 - 31 ... 2,31:3,84)
2 .4 + Kubrt Vendelín 5 : 0
2 .5 + Sládek Kuba 3 : 1 (11 - 8 - 20 ... 2,23:3,08)
2 .6 + Medvec Jan 6 : 0 (3 - 1 - 1 ... 4,00:2,60)
2 .7 + Marek František 2 : 1 (44 - 10 - 11 ... 3,58:2,17)
2 8 + Gruncl Josef 5 : 2 (2 - 0 - 1 ... 4,33:2,67)
2 9 - Kobrle Michal 5 : 6 (10 - 6 - 48 ... 2,56:4,52)
2 10 + Janouškovec Jan 6 : 2
2 11 + Panoš Filip 6 : 1 (3 - 0 - 0 ... 6,00:0,67)
2 12 + Sládek Adam 4 : 0
2 13 + Košňar Martin 4 : 2 (8 - 0 - 0 ... 4,38:1,00)
2 14 - Černoch Miroslav 1 : 5 (34 - 24 - 42 ... 2,05:2,30)
2 15 + Hrachovec Daniel 5 : 1 (6 - 1 - 2 ... 3,11:1,44)
2 16
2 .17 = Pikl Václav 1 : 1 (26 - 20 - 35 ... 2,16:2,89)
2 .18 - Šurýn Antonín 2 : 3 (22 - 9 - 36 ... 2,48:2,67)
A 1 + Petr Patrik 2 : 0 (7 - 1 - 54 ... 1,71:4,81)
A 2 = Šmíd David 4 : 4 (15 - 14 - 32 ... 2,20:3,62)
A 3 = Boštík Michal 3 : 3 (22 - 16 - 29 ... 2,69:3,22)
A .4 + Plešák Pavel 3 : 2 (23 - 12 - 46 ... 2,59:3,96)
A .5 - Krejza Aleš 0 : 4 (6 - 3 - 2 ... 2,73:1,64)
A .6 - Bucek Tomáš 1 : 2 (14 - 9 - 12 ... 2,66:2,20)
A .7 = Matýsek Jakub 2 : 2 (18 - 9 - 13 ... 3,17:2,58)
A .8 = Kopřiva Adam 3 : 3 (7 - 4 - 4 ... 3,87:2,27)
A 9 - Kubica Miloslav 0 : 3 (6 - 8 - 10 ... 2,42:3,00)
A 10 - Chylík ml. Jiří 3 : 5 (33 - 20 - 29 ... 2,43:2,40)
A 11 = Lebl Kryštof 4 : 4 (29 - 26 - 59 ... 2,23:2,87)
A 12 + Jež Robert 5 : 3 (32 - 4 - 33 ... 2,74:3,00)
A 13 - Sládek Honza 3 : 5 (23 - 6 - 28 ... 2,16:2,28)
A 14 + Ševr Miloš 5 : 1 (34 - 13 - 18 ... 3,00:2,46)
A .15 + Kraus Vladimír 4 : 3 (33 - 14 - 21 ... 3,04:2,63)
A 16 = Ženíšek Martin 3 : 3 (29 - 13 - 38 ... 2,50:3,01)
1/8 1 - Lebl Kryštof 2 : 5
1/8 2 - Lebl Kryštof 1 : 2
1/8 3 + Lebl Kryštof 7 : 4
1/8 4 - Lebl Kryštof 1 : 2 (29 - 26 - 59 ... 2,23:2,87)


generated by Trefik SW