1 .1 - Kraus Vladimír 1 : 7 (0 - 0 - 4 ... 0,75:5,75)
1 .2 - Janouškovec Jan 1 : 2 (0 - 0 - 2 ... 0,50:3,50)
1 3 - Holub Petr 2 : 8 (1 - 0 - 7 ... 1,13:5,50)
1 4 - Ženíšek Martin 0 : 9 (0 - 0 - 3 ... 1,00:7,00)
1 5 - Herold Kryštof 0 : 9 (0 - 0 - 4 ... 0,50:7,00)
1 6 - Kobrle Michal 0 : 9 (0 - 0 - 4 ... 0,75:7,00)
1 7 - Medvec Jan 0 : 6 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,00)
1 8 - Lebl Kryštof 0 : 9 (0 - 0 - 6 ... 0,17:8,00)
1 9 - Janouškovec Pavel 1 : 2 (0 - 0 - 2 ... 1,00:2,50)
1 10 - Srba Stanislav 1 : 4 (0 - 0 - 5 ... 1,20:5,20)
1 11 - Černoch Miroslav 1 : 11 (0 - 0 - 10 ... 1,10:6,30)
1 12 - Šurýn Antonín 1 : 8 (0 - 0 - 5 ... 0,80:5,80)
1 .14 - Touš Michal 2 : 7
1 .15 - Vácha Jiří 1 : 9 (0 - 0 - 5 ... 0,60:5,60)
1 .16 - Nechutný Hynek 0 : 3 (0 - 0 - 5 ... 0,80:5,40)
1 .17 - Klazar Matyáš 0 : 8 (0 - 0 - 5 ... 0,60:4,60)
1 .18 - Musil Jindřich 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,50)
1 .19 - Matýsek Jakub 1 : 8 (0 - 0 - 5 ... 0,80:11,20)
1 .20 - Matýsek Daniel 0 : 6 (0 - 0 - 8 ... 1,13:5,75)
1 .21 - Krejza Aleš 1 : 6 (0 - 0 - 4 ... 0,75:5,50)
B .1 - Vácha Jiří 0 : 6 (0 - 0 - 5 ... 0,60:5,60)
B 2 - Novotný Kryštof 0 : 1
B 3 - Horáková Miroslava 0 : 2 (1 - 2 - 11 ... 1,50:3,36)
B 4 - Hrnčíř Radek 1 : 5 (2 - 0 - 3 ... 1,40:2,20)
B 5 - Klokan Jan 0 : 3
B 6 - Ouřada Jaroslav 0 : 3 (0 - 0 - 3 ... 0,67:3,67)
B 7 - Musil Martin 1 : 4
B 8 - Ševr Miloš 0 : 10 (0 - 0 - 4 ... 0,00:9,00)
B 9 - Hrachovec Daniel 0 : 7 (1 - 0 - 6 ... 0,43:4,00)
B .11 - Janouškovec Pavel 1 : 3 (0 - 0 - 2 ... 1,00:2,50)
B .12 - Musil Jindřich 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:4,50)
B .13 - Janouškovec Jan 0 : 5 (0 - 0 - 2 ... 0,50:3,50)
B .14 - Nechutný Hynek 1 : 5 (0 - 0 - 5 ... 0,80:5,40)
B .15 - Medvec Jan 1 : 4 (0 - 0 - 2 ... 0,50:5,00)
B .16 - Holub Petr 0 : 10 (1 - 0 - 7 ... 1,13:5,50)
B .17 - Srba Stanislav 3 : 4 (0 - 0 - 5 ... 1,20:5,20)


generated by Trefik SW