2 .1 - Ležík Matěj 2 : 5 (0 - 0 - 7 ... 1,43:5,57)
2 .2 = Nechutný Hynek 1 : 1 (35 - 22 - 49 ... 1,88:2,25)
2 .3 - Bucek Tomáš 0 : 5 (10 - 7 - 36 ... 2,19:3,77)
2 .4 - Dryák Jan 2 : 5 (1 - 2 - 25 ... 1,46:5,61)
2 .5 - Kobrle Michal 1 : 5 (6 - 1 - 34 ... 1,59:4,46)
2 .6 - Matýsek Daniel 1 : 2 (6 - 6 - 55 ... 1,46:3,51)
2 .7 + Moravec Martin 4 : 3 (5 - 0 - 1 ... 3,83:1,17)
2 .8 - Vomáčka Roman 1 : 2 (1 - 1 - 2 ... 2,50:2,75)
2 .9 - Ševr Miloš 1 : 5 (11 - 12 - 49 ... 2,28:3,99)
2 10 - Pikl Václav 2 : 4 (15 - 7 - 63 ... 2,00:4,01)
2 11 + Hrnčíř Radek 7 : 0 (23 - 0 - 3 ... 4,31:1,77)
2 12 - Klazar Petr 1 : 4 (12 - 2 - 1 ... 3,80:1,47)
2 13 - Herold Kryštof 2 : 5 (11 - 10 - 46 ... 2,16:3,61)
2 14 - Boštík Michal 2 : 3 (11 - 8 - 44 ... 2,19:3,75)
2 15 - Šurýn Antonín 2 : 5 (21 - 9 - 38 ... 2,35:2,82)
2 16 - Lopaur Zdeněk 2 : 6 (11 - 10 - 62 ... 2,00:4,07)
2 17 - Klazar Matyáš 0 : 3 (9 - 2 - 14 ... 2,44:2,48)
2 18
B .1 + Klazar Petr 5 : 0 (12 - 2 - 1 ... 3,80:1,47)
B .2 = Vomáčka Roman 2 : 2 (1 - 1 - 2 ... 2,50:2,75)
B .3 + Nechutný Hynek 3 : 2 (35 - 22 - 49 ... 1,88:2,25)
B .4 + Moravec Michael 4 : 0 (5 - 0 - 0 ... 4,60:0,40)
B .5 + Janouškovec Pavel 5 : 0 (1 - 1 - 0 ... 4,00:1,50)
B .6 + Dryáková Marie 4 : 2 (1 - 1 - 0 ... 2,50:1,50)
B 7 + Janouškovec Jan 3 : 2 (5 - 0 - 3 ... 3,13:2,63)
B 8 - Vomáčka Josef 1 : 3 (0 - 0 - 4 ... 1,25:3,75)
B 9 - Kraus Vojtěch 2 : 3 (8 - 1 - 12 ... 2,29:2,24)
B 10 - Uhlíř Miroslav 3 : 6 (30 - 6 - 11 ... 3,85:3,04)
B 11 + Moravec Martin 8 : 0 (5 - 0 - 1 ... 3,83:1,17)
B 12 + Hrnčíř Radek 5 : 2 (23 - 0 - 3 ... 4,31:1,77)
B 1/4 1 - Janouškovec Jan 1:3
B 1/4 2 + Janouškovec Jan 2:1
B 1/4 3 - Janouškovec Jan 3:4
B 1/4 4 - Janouškovec Jan 3:4 (5 - 0 - 3 ... 3,13:2,63)


generated by Trefik SW