Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      M G 0 G/M
1. Jež Robert Stiga HC Benátky 39 69 10 1,77
2. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 47 84 9 1,79
3. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 41 74 6 1,80
4. Kobrle Michal THC Stiga Elites 44 82 9 1,86
5. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 34 64 7 1,88
6. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 41 79 6 1,93
7. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 42 81 7 1,93
8. Cibulka David THC Třinec 33 75 6 2,27
9. Pikl Václav THC Stiga Elites 36 82 4 2,28
10. Kahoun st. Tomáš BSE United 30 69 7 2,30
11. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 51 120 3 2,35
12. Klokan Jan SHC Cheb 30 71 6 2,37
13. Krejza Aleš THC Třinec 30 71 6 2,37
14. Gruncl Josef SHC Cheb 30 72 4 2,40
15. Marek František BSE United 37 89 3 2,41
16. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 37 90 2 2,43
17. Šurýn Antonín Big Band 30 74 6 2,47
18. Kraus Stanislav Absolut Desperation 42 104 6 2,48
19. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 37 93 8 2,51
20. Kraus Vojtěch Rokycany 18 46 2 2,56
21. Holub Petr SHC Cheb 30 77 4 2,57
22. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 36 93 3 2,58
23. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 38 99 6 2,61
24. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 37 98 6 2,65
25. Vácha Jiří SHC Cheb 33 89 3 2,70
26. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 36 98 4 2,72
27. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 33 90 2 2,73
28. Perkner Jonáš Big Band 37 103 5 2,78
29. Ševr Miloš THC Stiga Elites 33 92 5 2,79
30. Kraus Vladimír Absolut Desperation 33 94 4 2,85
31. Hrachovec Daniel SHC Cheb 34 97 4 2,85
32. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 36 103 3 2,86
33. Košňar Martin Gladiators Plzeň 37 106 6 2,86
34. Marešová Hana BSE United 30 86 3 2,87
35. Klazar Matyáš BSE United 30 86 2 2,87
36. Kubica Miloslav SHC Cheb 45 132 8 2,93
37. Kraus Václav Rokycany 18 53   2,94
38. Boštík Michal Stiga HC Benátky 40 120 6 3,00
39. Kopřiva Luboš Pelhřimov 33 99 4 3,00
40. Jedlička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 30 91 1 3,03
41. Waclawek Tomáš THC Třinec 33 103 2 3,12
42. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 37 116 4 3,14
43. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 37 118 2 3,19
44. Medvec Jan SHC Cheb 33 106 2 3,21
45. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 33 106 3 3,21
46. Rybák Tomáš THC Stiga-Game Příbram 37 119 2 3,22
47. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 37 121 5 3,27
48. Klazar Petr BSE United 37 121 3 3,27
49. Kadlec Daniel Big Band 36 120 3 3,33
50. Kahoun ml. Tomáš BSE United 33 110 1 3,33
51. Rohla Michal Praha 33 112 4 3,39
52. Kubrt Pavel Gladiators Plzeň 30 103 2 3,43
53. Lévy Michal Big Band 30 105 1 3,50
54. Srba Stanislav SHC Cheb 33 118 5 3,58
55. Hrnčíř Radek Big Band 33 118 3 3,58
56. Šurýnová Kateřina Big Band 37 139 1 3,76
57. Zweck Markus Plzeň 33 124 1 3,76
58. Horáková Miroslava SHC Cheb 37 140 5 3,78
59. Kopřiva Adam Pelhřimov 30 115 2 3,83
60. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 33 128 1 3,88
61. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 34 134 2 3,94
62. Malkovský David Plzeň 33 134 4 4,06
63. Kirilov Marián Plzeň 37 168 3 4,54
64. Saj Jakub THC Stiga-Game Příbram 36 167 2 4,64
65. Hlavsa Šimon Plzeň 33 155 5 4,70
66. Kohút Radek Plzeň 33 159 2 4,82


generated by Trefik SW