Hans Österman 4-0-0 (23:10) |
Markus Nilsson 1-1-2 (15:13) |
Oscar Henriksson 3-0-1 (16:13) |
Martin Lunden 3-0-1 (13:11) |
Fidde Hansson 0-3-1 (8:9) |
|
Round 1 |
Hans Österman | 5 : 2 | Imrich Blaško |
Markus Nilsson | 3 : 4 | Tibor Valachovič |
Oscar Henriksson | 7 : 6 | Daniel Mitro |
Martin Lunden | 3 : 2 | I Martin Vépy |
Fidde Hansson | 2 : 2 | Karol Hudec |
3:1 |
| |
Round 2 |
Fidde Hansson | 2 : 2 | Tibor Valachovič |
Hans Österman | 9 : 3 | Daniel Mitro |
Markus Nilsson | 2 : 2 | I Martin Vépy |
Oscar Henriksson | 3 : 1 | Karol Hudec |
Martin Lunden | 1 : 4 | Imrich Blaško |
5:2 |
| |
Round 3 |
Martin Lunden | 6 : 3 | Daniel Mitro |
Fidde Hansson | 1 : 1 | I Martin Vépy |
Hans Österman | 5 : 2 | Karol Hudec |
Markus Nilsson | 2 : 4 | Imrich Blaško |
Oscar Henriksson | 4 : 3 | Tibor Valachovič |
8:3 |
| |
Round 4 |
Oscar Henriksson | | I Martin Vépy |
Martin Lunden | | Karol Hudec |
Fidde Hansson | | Imrich Blaško |
Hans Österman | | Tibor Valachovič |
Markus Nilsson | | Daniel Mitro |
8:3 |
| |
Round 5 |
Markus Nilsson | 8 : 3 | Karol Hudec |
Oscar Henriksson | 2 : 3 | Imrich Blaško |
Martin Lunden | 3 : 2 | Tibor Valachovič |
Fidde Hansson | 3 : 4 | Daniel Mitro |
Hans Österman | 4 : 3 | I Martin Vépy |
11:5 |
|
|
Imrich Blaško 3-0-1 (13:10) |
Tibor Valachovič 1-1-2 (11:12) |
Daniel Mitro 1-0-3 (16:25) |
I Martin Vépy 0-2-2 (8:10) |
Karol Hudec 0-1-3 (8:18) |
|