Amund Risa Fylling 3-0-1 (11:5) |
Espen Eidsnes 3-0-1 (15:10) |
Yngve Aasheim 3-0-1 (21:7) |
Magnus Klippen 3-1-0 (21:10) |
Espen Moe 3-0-1 (17:9) |
|
Round 1 |
Amund Risa Fylling | 3 : 1 | Gergely Regula |
Espen Eidsnes | 3 : 0 | Peter Borsanyi |
Yngve Aasheim | 8 : 1 | Magor Papp |
Magnus Klippen | 3 : 2 | Viktor Magyari |
Espen Moe | 4 : 1 | András Naszádi |
5:0 |
| |
Round 2 |
Espen Moe | | Peter Borsanyi |
Amund Risa Fylling | | Magor Papp |
Espen Eidsnes | | Viktor Magyari |
Yngve Aasheim | | András Naszádi |
Magnus Klippen | | Gergely Regula |
5:0 |
| |
Round 3 |
Magnus Klippen | 3 : 3 | Magor Papp |
Espen Moe | 4 : 5 | Viktor Magyari |
Amund Risa Fylling | 3 : 1 | András Naszádi |
Espen Eidsnes | 3 : 2 | Gergely Regula |
Yngve Aasheim | 7 : 1 | Peter Borsanyi |
8:1 |
| |
Round 4 |
Yngve Aasheim | 4 : 2 | Viktor Magyari |
Magnus Klippen | 10 : 4 | András Naszádi |
Espen Moe | 5 : 2 | Gergely Regula |
Amund Risa Fylling | 1 : 2 | Peter Borsanyi |
Espen Eidsnes | 3 : 4 | Magor Papp |
11:3 |
| |
Round 5 |
Espen Eidsnes | 6 : 4 | András Naszádi |
Yngve Aasheim | 2 : 3 | Gergely Regula |
Magnus Klippen | 5 : 1 | Peter Borsanyi |
Espen Moe | 4 : 1 | Magor Papp |
Amund Risa Fylling | 4 : 1 | Viktor Magyari |
15:4 |
|
|
Gergely Regula 1-0-3 (8:13) |
Peter Borsanyi 1-0-3 (4:16) |
Magor Papp 1-1-2 (9:18) |
Viktor Magyari 1-0-3 (10:15) |
András Naszádi 0-0-4 (10:23) |
|