Linus Restel 4-0-0 (25:6) |
Valentin Dietze 3-0-0 (18:5) |
Thomas Haussknecht 4-1-0 (21:9) |
Leon Haussknecht 4-1-0 (21:10) |
Frank Bruneske 4-0-1 (21:10) |
Annika Gripp 1-0-1 (6:6) |
Thony Restel 0-0-1 (1:2) |
|
| Round 1 |
| Linus Restel | 8 : 2 | Jean-Claude Klaus |
| Valentin Dietze | 8 : 2 | Rolf Locher |
| Thomas Haussknecht | 7 : 3 | Ramon Klaus |
| Leon Haussknecht | 5 : 3 | Olli Majaniemi |
| Frank Bruneske | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
| 5:0 |
| |
| Round 2 |
| Frank Bruneske | 5 : 0 | Rolf Locher |
| Linus Restel | 4 : 2 | Ramon Klaus |
| Valentin Dietze | 6 : 0 | Olli Majaniemi |
| Thomas Haussknecht | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
| Leon Haussknecht | 3 : 3 | Jean-Claude Klaus |
| 9:0 |
| | |
| Round 3 |
| Leon Haussknecht | 4 : 3 | Ramon Klaus |
| Frank Bruneske | 4 : 0 | Olli Majaniemi |
| Linus Restel | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
| Valentin Dietze | 4 : 3 | Jean-Claude Klaus |
| Thomas Haussknecht | 3 : 2 | Rolf Locher |
| 14:0 |
| |
| Round 4 |
| Thomas Haussknecht | 3 : 1 | Olli Majaniemi |
| Leon Haussknecht | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
| Frank Bruneske | 2 : 6 | Jean-Claude Klaus |
| Linus Restel | 8 : 2 | Rolf Locher |
| Annika Gripp | 1 : 6 | Ramon Klaus |
| 17:2 |
| | |
| Round 5 |
| Annika Gripp | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
| Thomas Haussknecht | 3 : 3 | Jean-Claude Klaus |
| Leon Haussknecht | 4 : 1 | Rolf Locher |
| Frank Bruneske | 5 : 4 | Ramon Klaus |
| Thony Restel | 1 : 2 | Olli Majaniemi |
| 20:3 |
|
|
Jean-Claude Klaus 1-2-2 (17:20) |
Rolf Locher 0-0-5 (7:28) |
Ramon Klaus 1-0-4 (18:21) |
Olli Majaniemi 1-0-4 (6:19) |
Beat Luginbühl 0-0-5 (0:25) |
|