Valentin Dietze 3-1-1 (19:14) |
Thomas Haussknecht 2-1-1 (12:10) |
Leon Haussknecht 3-1-2 (17:13) |
Ralph Pommerenke 2-2-1 (10:10) |
Thony Restel 1-0-1 (4:4) |
Linus Restel 2-0-1 (10:8) |
|
| Round 1 |
| Valentin Dietze | 3 : 2 | Bernard Skrlep |
| Thomas Haussknecht | 3 : 3 | Tim Weisseisen |
| Leon Haussknecht | 7 : 3 | Bernard Rjavec |
| Ralph Pommerenke | 2 : 1 | Rok Skrlep |
| Thony Restel | 2 : 3 | Anze Bozic |
| 3:1 |
| |
| Round 2 |
| Thony Restel | 2 : 1 | Tim Weisseisen |
| Valentin Dietze | 3 : 0 | Bernard Rjavec |
| Thomas Haussknecht | 3 : 2 | Rok Skrlep |
| Leon Haussknecht | 2 : 4 | Anze Bozic |
| Ralph Pommerenke | 2 : 2 | Bernard Skrlep |
| 6:2 |
| | |
| Round 3 |
| Ralph Pommerenke | 1 : 4 | Bernard Rjavec |
| Linus Restel | 4 : 2 | Rok Skrlep |
| Valentin Dietze | 2 : 4 | Anze Bozic |
| Thomas Haussknecht | 5 : 0 | Bernard Skrlep |
| Leon Haussknecht | 4 : 1 | Tim Weisseisen |
| 9:4 |
| |
| Round 4 |
| Leon Haussknecht | 2 : 5 | Rok Skrlep |
| Ralph Pommerenke | 3 : 3 | Anze Bozic |
| Linus Restel | 2 : 5 | Bernard Skrlep |
| Valentin Dietze | 3 : 3 | Tim Weisseisen |
| Thomas Haussknecht | 1 : 5 | Bernard Rjavec |
| 9:7 |
| | |
| Round 5 |
| Leon Haussknecht | 2 : 0 | Anze Bozic |
| Leon Haussknecht | 0 : 0 | Bernard Skrlep |
| Ralph Pommerenke | 2 : 0 | Tim Weisseisen |
| Linus Restel | 4 : 1 | Bernard Rjavec |
| Valentin Dietze | 8 : 5 | Rok Skrlep |
| 13:7 |
|
|
Bernard Skrlep 1-2-2 (9:12) |
Tim Weisseisen 0-2-3 (8:14) |
Bernard Rjavec 2-0-3 (13:16) |
Rok Skrlep 1-0-4 (15:19) |
Anze Bozic 3-1-1 (14:11) |
|