Fredric Axelsson 5-0-0 (27:7) |
Markus Nilsson 5-0-0 (34:7) |
Fidde Hansson 4-0-0 (17:2) |
Martin Lunden 4-0-0 (23:4) |
Joakim Lundin 5-0-0 (27:6) |
Hans Österman 1-0-0 (6:2) |
Peter Ostlund 1-0-0 (10:0) |
|
Round 1 |
Fredric Axelsson | 6 : 3 | Jean-Claude Klaus |
Markus Nilsson | 5 : 1 | Rolf Locher |
Fidde Hansson | 4 : 0 | Ramon Klaus |
Martin Lunden | 10 : 1 | Olli Majaniemi |
Joakim Lundin | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
5:0 |
| |
Round 2 |
Joakim Lundin | 4 : 2 | Rolf Locher |
Fredric Axelsson | 4 : 0 | Ramon Klaus |
Markus Nilsson | 11 : 0 | Olli Majaniemi |
Fidde Hansson | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
Martin Lunden | 4 : 1 | Jean-Claude Klaus |
10:0 |
| |
Round 3 |
Martin Lunden | 4 : 2 | Ramon Klaus |
Joakim Lundin | 5 : 2 | Olli Majaniemi |
Fredric Axelsson | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
Markus Nilsson | 6 : 3 | Jean-Claude Klaus |
Fidde Hansson | 3 : 1 | Rolf Locher |
15:0 |
| |
Round 4 |
Fidde Hansson | 5 : 1 | Olli Majaniemi |
Martin Lunden | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
Joakim Lundin | 7 : 1 | Jean-Claude Klaus |
Fredric Axelsson | 7 : 1 | Rolf Locher |
Markus Nilsson | 7 : 3 | Ramon Klaus |
20:0 |
| |
Round 5 |
Markus Nilsson | 5 : 0 | Beat Luginbühl |
Hans Österman | 6 : 2 | Jean-Claude Klaus |
Peter Ostlund | 10 : 0 | Rolf Locher |
Joakim Lundin | 6 : 1 | Ramon Klaus |
Fredric Axelsson | 5 : 3 | Olli Majaniemi |
25:0 |
|
|
Jean-Claude Klaus 0-0-5 (10:29) |
Rolf Locher 0-0-5 (5:29) |
Ramon Klaus 0-0-5 (6:25) |
Olli Majaniemi 0-0-5 (7:36) |
Beat Luginbühl 0-0-5 (0:25) |
|