Joakim Lundin 3-0-2 (15:11) |
Markus Nilsson 5-0-0 (28:8) |
Anders Ekestubbe 5-0-0 (21:6) |
Rickard Sjöstedt 3-0-2 (19:11) |
Martin Lunden 3-2-0 (12:5) |
|
Round 1 |
Joakim Lundin | 2 : 0 | Anze Bozic |
Markus Nilsson | 5 : 4 | Bernard Rjavec |
Anders Ekestubbe | 4 : 1 | Tim Weisseisen |
Rickard Sjöstedt | 1 : 2 | Rok Skrlep |
Martin Lunden | 3 : 1 | Miha Skrlep |
4:1 |
| |
Round 2 |
Martin Lunden | 2 : 2 | Bernard Rjavec |
Joakim Lundin | 6 : 1 | Tim Weisseisen |
Markus Nilsson | 6 : 1 | Rok Skrlep |
Anders Ekestubbe | 3 : 2 | Miha Skrlep |
Rickard Sjöstedt | 4 : 1 | Anze Bozic |
8:1 |
| |
Round 3 |
Rickard Sjöstedt | 2 : 4 | Tim Weisseisen |
Martin Lunden | 1 : 1 | Rok Skrlep |
Joakim Lundin | 2 : 3 | Miha Skrlep |
Markus Nilsson | 7 : 0 | Anze Bozic |
Anders Ekestubbe | 4 : 1 | Bernard Rjavec |
10:3 |
| |
Round 4 |
Anders Ekestubbe | 5 : 0 | Rok Skrlep |
Rickard Sjöstedt | 4 : 1 | Miha Skrlep |
Martin Lunden | 3 : 0 | Anze Bozic |
Joakim Lundin | 2 : 5 | Bernard Rjavec |
Markus Nilsson | 4 : 3 | Tim Weisseisen |
14:4 |
| |
Round 5 |
Markus Nilsson | 6 : 0 | Miha Skrlep |
Anders Ekestubbe | 5 : 2 | Anze Bozic |
Rickard Sjöstedt | 8 : 3 | Bernard Rjavec |
Martin Lunden | 3 : 1 | Tim Weisseisen |
Joakim Lundin | 3 : 2 | Rok Skrlep |
19:4 |
|
|
Anze Bozic 0-0-5 (3:21) |
Bernard Rjavec 1-1-3 (15:21) |
Tim Weisseisen 1-0-4 (10:19) |
Rok Skrlep 1-1-3 (6:16) |
Miha Skrlep 1-0-4 (7:18) |
|