Jan Dryák 5-0-0 (35:5) |
Filip Hamáček 4-1-0 (24:13) |
Kryštof Lebl 4-1-0 (22:4) |
Michal Kobrle 4-1-0 (35:7) |
ml. Jiří Chylík 3-2-0 (21:10) |
|
| Round 1 |
| Jan Dryák | 7 : 0 | Peter Borsanyi |
| Filip Hamáček | 6 : 4 | Magor Papp |
| Kryštof Lebl | 4 : 0 | András Naszádi |
| Michal Kobrle | 3 : 3 | Gergely Regula |
| ml. Jiří Chylík | 7 : 0 | Mátyás Papp |
| 4:0 |
| |
| Round 2 |
| ml. Jiří Chylík | 5 : 5 | Magor Papp |
| Jan Dryák | 9 : 1 | András Naszádi |
| Filip Hamáček | 5 : 1 | Gergely Regula |
| Kryštof Lebl | 5 : 0 | Mátyás Papp |
| Michal Kobrle | 6 : 2 | Peter Borsanyi |
| 8:0 |
| | |
| Round 3 |
| Michal Kobrle | 11 : 1 | András Naszádi |
| ml. Jiří Chylík | 1 : 1 | Viktor Magyari |
| Jan Dryák | 8 : 0 | Mátyás Papp |
| Filip Hamáček | 4 : 4 | Peter Borsanyi |
| Kryštof Lebl | 6 : 0 | Magor Papp |
| 11:0 |
| |
| Round 4 |
| Kryštof Lebl | 3 : 3 | Viktor Magyari |
| Michal Kobrle | 11 : 0 | Mátyás Papp |
| ml. Jiří Chylík | 4 : 2 | Peter Borsanyi |
| Jan Dryák | 7 : 1 | Magor Papp |
| Filip Hamáček | 6 : 2 | András Naszádi |
| 15:0 |
| | |
| Round 5 |
| Filip Hamáček | 3 : 2 | Mátyás Papp |
| Kryštof Lebl | 4 : 1 | Peter Borsanyi |
| Michal Kobrle | 4 : 1 | Magor Papp |
| ml. Jiří Chylík | 4 : 2 | András Naszádi |
| Jan Dryák | 4 : 3 | Viktor Magyari |
| 20:0 |
|
|
Peter Borsanyi 0-1-4 (9:25) |
Magor Papp 0-1-4 (11:28) |
András Naszádi 0-0-5 (6:34) |
Gergely Regula 0-1-1 (4:8) |
Mátyás Papp 0-0-5 (2:34) |
Viktor Magyari 0-2-1 (7:8) |
|