1 |
An Ekestubbe | - | Ig Zaporojets | 6 : 1 |
Jo Estmo | - | Vl Voronov | 0 : 3 |
Va Hamdamov | - | Mi Toft Nielsen | 3 : 1 |
Sa Kalninš | - | Fr Suma | 2 : 4 |
Ro Locher | - | My Shalomayev | 1 : 6 |
Dm Petrov | - | Ig Saveljev | 5 : 2 |
|
| |
2 |
Ig Zaporojets | - | Vl Voronov | 5 : 2 |
An Ekestubbe | - | Mi Toft Nielsen | 6 : 3 |
Jo Estmo | - | Fr Suma | 2 : 1 |
Va Hamdamov | - | My Shalomayev | 3 : 6 |
Sa Kalninš | - | Ig Saveljev | 2 : 2 |
Ro Locher | - | Ja Sahlgren | 0 : 7 |
|
| |
3 |
Vl Voronov | - | Mi Toft Nielsen | 1 : 3 |
Ig Zaporojets | - | Fr Suma | 6 : 2 |
An Ekestubbe | - | My Shalomayev | 7 : 3 |
Jo Estmo | - | Ig Saveljev | 1 : 4 |
Va Hamdamov | - | Ja Sahlgren | 1 : 2 |
Sa Kalninš | - | Dm Petrov | 0 : 6 |
|
| |
4 |
Mi Toft Nielsen | - | Fr Suma | 3 : 1 |
Vl Voronov | - | My Shalomayev | 0 : 5 |
Ig Zaporojets | - | Ig Saveljev | 2 : 1 |
An Ekestubbe | - | Ja Sahlgren | 4 : 1 |
Jo Estmo | - | Dm Petrov | 2 : 2 |
Va Hamdamov | - | Ro Locher | 2 : 2 |
|
|
|
5 |
Fr Suma | - | My Shalomayev | 1 : 6 |
Mi Toft Nielsen | - | Ig Saveljev | 2 : 5 |
Vl Voronov | - | Ja Sahlgren | 2 : 1 |
Ig Zaporojets | - | Dm Petrov | 1 : 1 |
An Ekestubbe | - | Ro Locher | 5 : 3 |
Jo Estmo | - | Sa Kalninš | 1 : 6 |
|
| |
6 |
My Shalomayev | - | Ig Saveljev | 3 : 2 |
Fr Suma | - | Ja Sahlgren | 2 : 2 |
Mi Toft Nielsen | - | Dm Petrov | 4 : 5 |
Vl Voronov | - | Ro Locher | 5 : 2 |
Ig Zaporojets | - | Sa Kalninš | 1 : 3 |
An Ekestubbe | - | Va Hamdamov | 1 : 1 |
|
| |
7 |
Ig Saveljev | - | Ja Sahlgren | 2 : 1 |
My Shalomayev | - | Dm Petrov | 4 : 2 |
Fr Suma | - | Ro Locher | 2 : 6 |
Mi Toft Nielsen | - | Sa Kalninš | 0 : 2 |
Vl Voronov | - | Va Hamdamov | 2 : 3 |
Ig Zaporojets | - | Jo Estmo | 5 : 2 |
|
| |
8 |
Ja Sahlgren | - | Dm Petrov | 2 : 0 |
Ig Saveljev | - | Ro Locher | 5 : 0 |
My Shalomayev | - | Sa Kalninš | 2 : 6 |
Fr Suma | - | Va Hamdamov | 3 : 2 |
Mi Toft Nielsen | - | Jo Estmo | 2 : 3 |
Vl Voronov | - | An Ekestubbe | 2 : 6 |
|
|
|
9 |
Dm Petrov | - | Ro Locher | 10 : 1 |
Ja Sahlgren | - | Sa Kalninš | 2 : 2 |
Ig Saveljev | - | Va Hamdamov | 3 : 1 |
My Shalomayev | - | Jo Estmo | 3 : 2 |
Fr Suma | - | An Ekestubbe | 1 : 6 |
Mi Toft Nielsen | - | Ig Zaporojets | 2 : 1 |
|
| |
10 |
Ro Locher | - | Sa Kalninš | 1 : 2 |
Dm Petrov | - | Va Hamdamov | 4 : 5 |
Ja Sahlgren | - | Jo Estmo | 2 : 0 |
Ig Saveljev | - | An Ekestubbe | 2 : 2 |
My Shalomayev | - | Ig Zaporojets | 4 : 1 |
Fr Suma | - | Vl Voronov | 6 : 2 |
|
| |
11 |
Sa Kalninš | - | Va Hamdamov | 2 : 1 |
Ro Locher | - | Jo Estmo | 3 : 5 |
Dm Petrov | - | An Ekestubbe | 3 : 3 |
Ja Sahlgren | - | Ig Zaporojets | 1 : 0 |
Ig Saveljev | - | Vl Voronov | 5 : 1 |
My Shalomayev | - | Mi Toft Nielsen | 3 : 2 |
|
| |
12 |
Va Hamdamov | - | Jo Estmo | 4 : 3 |
Sa Kalninš | - | An Ekestubbe | 1 : 2 |
Ro Locher | - | Ig Zaporojets | 3 : 4 |
Dm Petrov | - | Vl Voronov | 7 : 2 |
Ja Sahlgren | - | Mi Toft Nielsen | 6 : 0 |
Ig Saveljev | - | Fr Suma | 2 : 0 |
|
|
|
13 |
Jo Estmo | - | An Ekestubbe | 2 : 5 |
Va Hamdamov | - | Ig Zaporojets | 3 : 3 |
Sa Kalninš | - | Vl Voronov | 7 : 1 |
Ro Locher | - | Mi Toft Nielsen | 3 : 4 |
Dm Petrov | - | Fr Suma | 5 : 0 |
Ja Sahlgren | - | My Shalomayev | 0 : 2 |
|
|