| 1 |
| Kr Curkovic | - | Al Žernovojs | 3 : 7 |
| Ja Dryák | - | Da Šmíd | 5 : 3 |
| An Kniaziuk | - | Al Shekarev | 2 : 6 |
| Vj Kufrin | - | Ra Pommerenke | 1 : 1 |
| Al Lorand st. | - | Pa Plešák | 0 : 1 |
| Jo Lundin | - | An Naszádi | 5 : 1 |
|
| |
| 2 |
| Al Žernovojs | - | Da Šmíd | 4 : 3 |
| Kr Curkovic | - | Al Shekarev | 6 : 2 |
| Ja Dryák | - | Ra Pommerenke | 7 : 1 |
| An Kniaziuk | - | Pa Plešák | 2 : 7 |
| Vj Kufrin | - | An Naszádi | 2 : 1 |
| Al Lorand st. | - | Se Mihejevs | 1 : 5 |
|
| |
| 3 |
| Da Šmíd | - | Al Shekarev | 2 : 5 |
| Al Žernovojs | - | Ra Pommerenke | 3 : 1 |
| Kr Curkovic | - | Pa Plešák | 5 : 2 |
| Ja Dryák | - | An Naszádi | 7 : 1 |
| An Kniaziuk | - | Se Mihejevs | 3 : 5 |
| Vj Kufrin | - | Jo Lundin | 1 : 4 |
|
| |
| 4 |
| Al Shekarev | - | Ra Pommerenke | 3 : 0 |
| Da Šmíd | - | Pa Plešák | 2 : 3 |
| Al Žernovojs | - | An Naszádi | 2 : 2 |
| Kr Curkovic | - | Se Mihejevs | 4 : 0 |
| Ja Dryák | - | Jo Lundin | 3 : 0 |
| An Kniaziuk | - | Al Lorand st. | 2 : 5 |
|
|
| |
| 5 |
| Ra Pommerenke | - | Pa Plešák | 2 : 5 |
| Al Shekarev | - | An Naszádi | 2 : 5 |
| Da Šmíd | - | Se Mihejevs | 5 : 3 |
| Al Žernovojs | - | Jo Lundin | 2 : 3 |
| Kr Curkovic | - | Al Lorand st. | 10 : 3 |
| Ja Dryák | - | Vj Kufrin | 5 : 0 |
|
| |
| 6 |
| Pa Plešák | - | An Naszádi | 8 : 3 |
| Ra Pommerenke | - | Se Mihejevs | 3 : 4 |
| Al Shekarev | - | Jo Lundin | 1 : 5 |
| Da Šmíd | - | Al Lorand st. | 5 : 2 |
| Al Žernovojs | - | Vj Kufrin | 2 : 1 |
| Kr Curkovic | - | An Kniaziuk | 7 : 2 |
|
| |
| 7 |
| An Naszádi | - | Se Mihejevs | 0 : 10 |
| Pa Plešák | - | Jo Lundin | 2 : 4 |
| Ra Pommerenke | - | Al Lorand st. | 1 : 6 |
| Al Shekarev | - | Vj Kufrin | 1 : 3 |
| Da Šmíd | - | An Kniaziuk | 6 : 5 |
| Al Žernovojs | - | Ja Dryák | 4 : 2 |
|
| |
| 8 |
| Se Mihejevs | - | Jo Lundin | 3 : 4 |
| An Naszádi | - | Al Lorand st. | 1 : 5 |
| Pa Plešák | - | Vj Kufrin | 5 : 2 |
| Ra Pommerenke | - | An Kniaziuk | 3 : 3 |
| Al Shekarev | - | Ja Dryák | 3 : 7 |
| Da Šmíd | - | Kr Curkovic | 3 : 6 |
|
|
| |
| 9 |
| Jo Lundin | - | Al Lorand st. | 2 : 3 |
| Se Mihejevs | - | Vj Kufrin | 3 : 2 |
| An Naszádi | - | An Kniaziuk | 5 : 3 |
| Pa Plešák | - | Ja Dryák | 2 : 3 |
| Ra Pommerenke | - | Kr Curkovic | 1 : 10 |
| Al Shekarev | - | Al Žernovojs | 0 : 1 |
|
| |
| 10 |
| Al Lorand st. | - | Vj Kufrin | 3 : 2 |
| Jo Lundin | - | An Kniaziuk | 7 : 2 |
| Se Mihejevs | - | Ja Dryák | 3 : 7 |
| An Naszádi | - | Kr Curkovic | 0 : 4 |
| Pa Plešák | - | Al Žernovojs | 2 : 3 |
| Ra Pommerenke | - | Da Šmíd | 2 : 4 |
|
| |
| 11 |
| Vj Kufrin | - | An Kniaziuk | 2 : 2 |
| Al Lorand st. | - | Ja Dryák | 0 : 8 |
| Jo Lundin | - | Kr Curkovic | 4 : 2 |
| Se Mihejevs | - | Al Žernovojs | 4 : 3 |
| An Naszádi | - | Da Šmíd | 2 : 10 |
| Pa Plešák | - | Al Shekarev | 3 : 3 |
|
| |
| 12 |
| An Kniaziuk | - | Ja Dryák | 1 : 7 |
| Vj Kufrin | - | Kr Curkovic | 0 : 3 |
| Al Lorand st. | - | Al Žernovojs | 4 : 5 |
| Jo Lundin | - | Da Šmíd | 4 : 2 |
| Se Mihejevs | - | Al Shekarev | 3 : 2 |
| An Naszádi | - | Ra Pommerenke | 2 : 4 |
|
|
| |
| 13 |
| Ja Dryák | - | Kr Curkovic | 5 : 2 |
| An Kniaziuk | - | Al Žernovojs | 2 : 2 |
| Vj Kufrin | - | Da Šmíd | 1 : 4 |
| Al Lorand st. | - | Al Shekarev | 1 : 0 |
| Jo Lundin | - | Ra Pommerenke | 3 : 3 |
| Se Mihejevs | - | Pa Plešák | 4 : 3 |
|
|