Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
A | 1. | Ma Borisov | RUS | * | 2:2 | 5:3 | 4:3 | 4:2 | 6:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4:0 | 6:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 79:27 | +52 | 16 - 1 - 1 | 33 | 1. |
A | 2. | My Spivakovskyy | UKR | 2:2 | * | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 4:4 | 5:1 | 3:3 | 6:2 | 9:1 | 8:1 | 5:0 | 5:1 | 7:0 | 76:28 | +48 | 11 - 7 - 0 | 29 | 2. |
A | 3. | Ro Ignatenko | UKR | 3:5 | 2:2 | * | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 3:4 | 3:6 | 4:3 | 4:1 | 6:0 | 7:3 | 12:3 | 5:4 | 9:0 | 11:0 | 86:37 | +49 | 12 - 3 - 3 | 27 | 3. |
A | 4. | Dm Litvinyuk | UKR | 3:4 | 3:3 | 2:2 | * | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 7:4 | 3:2 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 7:3 | 8:2 | 7:2 | 3:0 | 9:1 | 75:40 | +35 | 11 - 4 - 3 | 26 | 4. |
A | 5. | Kr Iso-Tryykari | FIN | 2:4 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | * | 2:4 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 4:3 | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 7:3 | 6:0 | 5:1 | 7:1 | 64:34 | +30 | 11 - 4 - 3 | 26 | 5. |
A | 6. | El Silinš | LAT | 1:6 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 4:2 | * | 1:3 | 2:7 | 2:3 | 2:1 | 7:1 | 2:1 | 5:3 | 8:0 | 4:1 | 2:1 | 8:0 | 4:0 | 5:0 | 63:37 | +26 | 12 - 1 - 5 | 25 | 6. |
A | 7. | Ar Zaharovs | LAT | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | * | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 1:4 | 5:1 | 1:1 | 8:1 | 5:1 | 6:1 | 7:2 | 5:0 | 58:27 | +31 | 11 - 2 - 5 | 24 | 7. |
A | 8. | Zd Matoušek ml. | CZE | 1:4 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 7:2 | 1:2 | * | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 5:2 | 7:2 | 3:2 | 5:2 | 12:1 | 66:35 | +31 | 11 - 2 - 5 | 24 | 8. |
B | 9. | Da Šmíd | CZE | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | * | 1:1 | 6:3 | 4:6 | 4:3 | 0:0 | 7:0 | 7:2 | 6:1 | 11:0 | 5:1 | 65:37 | +28 | 10 - 3 - 5 | 23 | 9. |
B | 10. | Si Thomas | IRL | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 4:7 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | * | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 7:3 | 3:1 | 9:1 | 11:0 | 58:38 | +20 | 10 - 2 - 6 | 22 | 10. |
B | 11. | Al Shekarev | EST | 0:4 | 4:4 | 6:3 | 2:3 | 3:4 | 1:7 | 0:6 | 2:3 | 3:6 | 1:2 | * | 3:0 | 4:3 | 2:4 | 4:0 | 6:0 | 4:3 | 9:0 | 4:2 | 58:54 | +4 | 8 - 1 - 9 | 17 | 11. |
C | 12. | An Bozic | SLO | 3:6 | 1:5 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | 6:4 | 3:3 | 0:3 | * | 1:4 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 4:0 | 6:0 | 55:50 | +5 | 8 - 1 - 9 | 17 | 12. |
C | 13. | Ma Lunden | SWE | 1:4 | 3:3 | 1:4 | 3:4 | 0:5 | 3:5 | 1:5 | 2:4 | 3:4 | 0:1 | 3:4 | 4:1 | * | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 4:3 | 5:3 | 12:0 | 52:54 | -2 | 7 - 1 - 10 | 15 | 13. |
C | 14. | Ka Hudec | SVK | 0:3 | 2:6 | 0:6 | 2:4 | 2:5 | 0:8 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 2:3 | 2:3 | * | 7:4 | 8:5 | 5:3 | 6:1 | 11:2 | 53:61 | -8 | 6 - 2 - 10 | 14 | 14. |
D | 15. | An Naszádi | HUN | 0:4 | 1:9 | 3:7 | 3:7 | 1:5 | 1:4 | 1:8 | 2:5 | 0:7 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 4:7 | * | 5:1 | 9:0 | 4:0 | 9:0 | 46:79 | -33 | 4 - 0 - 14 | 8 | 15. |
D | 16. | An Kniaziuk | BLR | 4:6 | 1:8 | 3:12 | 2:8 | 3:7 | 1:2 | 1:5 | 2:7 | 2:7 | 3:7 | 0:6 | 1:3 | 0:1 | 5:8 | 1:5 | * | 8:3 | 5:1 | 12:0 | 54:96 | -42 | 3 - 0 - 15 | 6 | 16. |
D | 17. | Th Cornelius | CHI | 1:6 | 0:5 | 4:5 | 2:7 | 0:6 | 0:8 | 1:6 | 2:3 | 1:6 | 1:3 | 3:4 | 2:7 | 3:4 | 3:5 | 0:9 | 3:8 | * | 5:1 | 7:1 | 38:94 | -56 | 2 - 0 - 16 | 4 | 17. |
E | 18. | Má Papp | HUN | 1:6 | 1:5 | 0:9 | 0:3 | 1:5 | 0:4 | 2:7 | 2:5 | 0:11 | 1:9 | 0:9 | 0:4 | 3:5 | 1:6 | 0:4 | 1:5 | 1:5 | * | 2:1 | 16:103 | -87 | 1 - 0 - 17 | 2 | 18. |
E | 19. | Si Culic | SRB | 0:6 | 0:7 | 0:11 | 1:9 | 1:7 | 0:5 | 0:5 | 1:12 | 1:5 | 0:11 | 2:4 | 0:6 | 0:12 | 2:11 | 0:9 | 0:12 | 1:7 | 1:2 | * | 10:141 | -131 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
A | 1. | Pa Petr | CZE | * | 4:3 | 4:5 | 2:2 | 5:2 | 2:2 | 6:1 | 3:1 | 5:0 | 6:1 | 5:0 | 4:1 | 5:2 | 7:0 | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 81:30 | +51 | 15 - 2 - 1 | 32 | 1. |
A | 2. | Ed Caics | LAT | 3:4 | * | 4:2 | 3:2 | 7:5 | 5:3 | 6:1 | 2:3 | 6:0 | 7:1 | 5:3 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 8:4 | 7:4 | 4:0 | 8:0 | 91:38 | +53 | 16 - 0 - 2 | 32 | 2. |
A | 3. | Ke Eriksson | FIN | 5:4 | 2:4 | * | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3 | 3:4 | 3:2 | 2:4 | 4:0 | 9:1 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 5:3 | 13:0 | 9:0 | 90:41 | +49 | 14 - 1 - 3 | 29 | 3. |
A | 4. | Pe Tměj | CZE | 2:2 | 2:3 | 2:5 | * | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 6:1 | 4:1 | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 6:2 | 8:0 | 6:1 | 66:28 | +38 | 12 - 4 - 2 | 28 | 4. |
A | 5. | Ma Klippen | NOR | 2:5 | 5:7 | 3:4 | 3:4 | * | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 6:0 | 5:0 | 71:37 | +34 | 13 - 1 - 4 | 27 | 5. |
A | 6. | Kr Lebl | CZE | 2:2 | 3:5 | 3:4 | 1:1 | 2:3 | * | 3:3 | 2:1 | 5:3 | 3:0 | 6:1 | 5:2 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 4:0 | 64:29 | +35 | 12 - 3 - 3 | 27 | 6. |
A | 7. | Sa Sainio | FIN | 1:6 | 1:6 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | * | 2:4 | 5:2 | 4:2 | 7:0 | 5:3 | 5:2 | 7:1 | 3:3 | 7:1 | 4:1 | 7:2 | 4:3 | 72:46 | +26 | 10 - 5 - 3 | 25 | 7. |
A | 8. | Dm Petrov | RUS | 1:3 | 3:2 | 4:3 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | * | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 6:2 | 4:0 | 8:2 | 5:2 | 4:1 | 9:0 | 8:1 | 64:33 | +31 | 10 - 2 - 6 | 22 | 8. |
B | 9. | Oy Klippen | NOR | 0:5 | 0:6 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 3:5 | 2:5 | 1:0 | * | 0:1 | 6:0 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 4:2 | 4:3 | 3:1 | 5:2 | 4:0 | 43:42 | +1 | 9 - 1 - 8 | 19 | 9. |
B | 10. | Ti Weisseisen | SLO | 1:6 | 1:7 | 4:2 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | * | 4:3 | 2:4 | 3:4 | 3:0 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 11:3 | 3:0 | 50:52 | -2 | 8 - 2 - 8 | 18 | 10. |
B | 11. | Si Pleikys | LTU | 0:5 | 3:5 | 0:4 | 2:3 | 2:4 | 1:6 | 0:7 | 3:2 | 0:6 | 3:4 | * | 6:3 | 3:2 | 5:1 | 5:1 | 2:2 | 5:1 | 9:1 | 6:0 | 55:57 | -2 | 8 - 1 - 9 | 17 | 11. |
C | 12. | Ma Papp | HUN | 1:4 | 2:4 | 1:9 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 3:5 | 3:3 | 1:2 | 4:2 | 3:6 | * | 4:3 | 3:2 | 5:1 | 2:5 | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 55:67 | -12 | 7 - 1 - 10 | 15 | 12. |
C | 13. | Ki Eriksson | FIN | 2:5 | 2:4 | 3:4 | 1:4 | 1:5 | 0:5 | 2:5 | 2:6 | 2:5 | 4:3 | 2:3 | 3:4 | * | 5:3 | 5:6 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 8:0 | 51:66 | -15 | 6 - 0 - 12 | 12 | 13. |
C | 14. | Au Pleikys | LTU | 0:7 | 0:4 | 2:4 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:7 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 3:5 | * | 4:2 | 7:0 | 5:2 | 3:2 | 6:1 | 36:56 | -20 | 5 - 2 - 11 | 12 | 14. |
D | 15. | Fr Bruneske | GER | 3:5 | 2:4 | 2:5 | 1:6 | 2:4 | 0:3 | 3:3 | 2:8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 6:5 | 2:4 | * | 4:0 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 44:67 | -23 | 5 - 1 - 12 | 11 | 15. |
D | 16. | Th Restel | GER | 3:5 | 4:8 | 1:6 | 1:4 | 2:6 | 2:5 | 1:7 | 2:5 | 3:4 | 3:3 | 2:2 | 5:2 | 1:2 | 0:7 | 0:4 | * | 3:2 | 4:0 | 5:3 | 42:75 | -33 | 4 - 2 - 12 | 10 | 16. |
D | 17. | Ke Rafferty | USA | 2:5 | 4:7 | 3:5 | 2:6 | 2:5 | 1:5 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 1:5 | 1:5 | 2:6 | 3:4 | 2:5 | 1:5 | 2:3 | * | 3:1 | 3:1 | 35:79 | -44 | 2 - 0 - 16 | 4 | 17. |
E | 18. | An Petrik | LTU | 1:6 | 0:4 | 0:13 | 0:8 | 0:6 | 1:5 | 2:7 | 0:9 | 2:5 | 3:11 | 1:9 | 0:6 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | * | 3:1 | 17:105 | -88 | 1 - 0 - 17 | 2 | 18. |
E | 19. | Fi Kalinouski | BLR | 1:2 | 0:8 | 0:9 | 1:6 | 0:5 | 0:4 | 3:4 | 1:8 | 0:4 | 0:3 | 0:6 | 3:6 | 0:8 | 1:6 | 0:4 | 3:5 | 1:3 | 1:3 | * | 15:94 | -79 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
A | 1. | At Silis | LAT | * | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 4:4 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 4:3 | 2:4 | 6:0 | 5:1 | 10:2 | 4:0 | 8:0 | 8:2 | 8:3 | 9:1 | 10:0 | 95:30 | +65 | 13 - 3 - 2 | 29 | 1. |
A | 2. | An Ekestubbe | SWE | 2:2 | * | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 5:1 | 5:3 | 6:1 | 4:2 | 5:3 | 5:2 | 7:1 | 8:1 | 7:1 | 76:31 | +45 | 12 - 4 - 2 | 28 | 2. |
A | 3. | Va Smagars | LAT | 2:2 | 2:2 | * | 3:0 | 2:3 | 3:6 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 5:3 | 3:2 | 6:2 | 7:3 | 8:1 | 2:1 | 6:3 | 4:1 | 6:4 | 11:0 | 74:40 | +34 | 12 - 3 - 3 | 27 | 3. |
A | 4. | Ri Sjöstedt | SWE | 3:2 | 2:2 | 0:3 | * | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 6:2 | 4:2 | 7:0 | 8:1 | 10:2 | 62:28 | +34 | 12 - 3 - 3 | 27 | 4. |
A | 5. | Yn Aasheim | NOR | 4:4 | 4:2 | 3:2 | 0:1 | * | 2:5 | 3:7 | 4:4 | 2:1 | 2:4 | 6:3 | 4:2 | 7:2 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 12:1 | 9:0 | 81:45 | +36 | 12 - 2 - 4 | 26 | 5. |
A | 6. | Mi Hvižď | CZE | 2:4 | 2:4 | 6:3 | 1:2 | 5:2 | * | 2:2 | 1:6 | 3:1 | 5:4 | 3:4 | 3:1 | 5:3 | 4:0 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 9:1 | 7:0 | 78:38 | +40 | 12 - 1 - 5 | 25 | 6. |
A | 7. | Pa Plešák | CZE | 0:5 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 7:3 | 2:2 | * | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 0:4 | 5:1 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 8:0 | 4:1 | 7:3 | 14:0 | 69:35 | +34 | 11 - 3 - 4 | 25 | 7. |
A | 8. | Jo Lundin | SWE | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 4:4 | 6:1 | 2:2 | * | 3:1 | 2:4 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 9:0 | 10:0 | 5:1 | 8:0 | 9:3 | 16:0 | 86:29 | +57 | 10 - 4 - 4 | 24 | 8. |
B | 9. | Im Blaško | SVK | 3:4 | 1:6 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | * | 7:1 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 8:0 | 1:3 | 6:0 | 9:0 | 9:0 | 6:0 | 71:30 | +41 | 9 - 3 - 6 | 21 | 9. |
B | 10. | Da Mitro | SVK | 4:2 | 1:5 | 3:5 | 2:1 | 4:2 | 4:5 | 2:3 | 4:2 | 1:7 | * | 3:1 | 3:4 | 2:4 | 4:5 | 5:0 | 6:2 | 5:4 | 7:0 | 6:1 | 66:53 | +13 | 10 - 0 - 8 | 20 | 10. |
B | 11. | Ve Klippen | NOR | 0:6 | 1:5 | 2:3 | 0:3 | 3:6 | 4:3 | 4:0 | 3:1 | 1:5 | 1:3 | * | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 7:4 | 5:0 | 55:53 | +2 | 10 - 0 - 8 | 20 | 11. |
C | 12. | To Hudec | SVK | 1:5 | 3:5 | 2:6 | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 4:3 | 3:6 | * | 4:2 | 2:3 | 3:2 | 6:1 | 4:3 | 6:5 | 5:0 | 53:62 | -9 | 7 - 1 - 10 | 15 | 12. |
C | 13. | Be Kunzler | CAN | 2:10 | 1:6 | 3:7 | 2:4 | 2:7 | 3:5 | 3:2 | 0:2 | 1:5 | 4:2 | 1:6 | 2:4 | * | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 8:0 | 6:1 | 50:67 | -17 | 7 - 1 - 10 | 15 | 13. |
C | 14. | Ro Skrlep | SLO | 0:4 | 2:4 | 1:8 | 1:2 | 2:3 | 0:4 | 3:3 | 0:9 | 0:8 | 5:4 | 2:6 | 3:2 | 2:2 | * | 0:5 | 4:2 | 7:2 | 7:1 | 4:1 | 43:70 | -27 | 6 - 2 - 10 | 14 | 14. |
D | 15. | Al Bartosh | BLR | 0:8 | 3:5 | 1:2 | 2:6 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 0:10 | 3:1 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 5:0 | * | 1:4 | 2:2 | 5:3 | 1:1 | 33:68 | -35 | 3 - 2 - 13 | 8 | 15. |
D | 16. | Th Haussknecht | GER | 2:8 | 2:5 | 3:6 | 2:4 | 2:5 | 0:6 | 0:8 | 1:5 | 0:6 | 2:6 | 5:1 | 1:6 | 2:3 | 2:4 | 4:1 | * | 1:1 | 3:4 | 9:1 | 41:80 | -39 | 3 - 1 - 14 | 7 | 16. |
D | 17. | Ed Kuratnik | BLR | 3:8 | 1:7 | 1:4 | 0:7 | 1:7 | 0:9 | 1:4 | 0:8 | 0:9 | 4:5 | 1:2 | 3:4 | 1:5 | 2:7 | 2:2 | 1:1 | * | 5:5 | 4:0 | 30:94 | -64 | 1 - 3 - 14 | 5 | 17. |
E | 18. | Se Rafferty | USA | 1:9 | 1:8 | 4:6 | 1:8 | 1:12 | 1:9 | 3:7 | 3:9 | 0:9 | 0:7 | 4:7 | 5:6 | 0:8 | 1:7 | 3:5 | 4:3 | 5:5 | * | 6:0 | 43:125 | -82 | 2 - 1 - 15 | 5 | 18. |
E | 19. | Dz Kalinouski | BLR | 0:10 | 1:7 | 0:11 | 2:10 | 0:9 | 0:7 | 0:14 | 0:16 | 0:6 | 1:6 | 0:5 | 0:5 | 1:6 | 1:4 | 1:1 | 1:9 | 0:4 | 0:6 | * | 8:136 | -128 | 0 - 1 - 17 | 1 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
A | 1. | Ya Galuzo | RUS | * | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 6:1 | 2:3 | 5:4 | 7:1 | 5:1 | 8:5 | 7:3 | 3:2 | 5:2 | 9:2 | 7:3 | 9:3 | 7:2 | 6:2 | 7:1 | 107:39 | +68 | 17 - 0 - 1 | 34 | 1. |
A | 2. | Al Miloradov | RUS | 1:5 | * | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 4:4 | 4:2 | 4:3 | 3:1 | 10:1 | 5:2 | 6:2 | 9:1 | 4:3 | 10:1 | 6:1 | 8:0 | 89:29 | +60 | 15 - 2 - 1 | 32 | 2. |
A | 3. | Ma Nilsson | SWE | 2:5 | 1:1 | * | 5:2 | 5:3 | 2:2 | 3:4 | 6:2 | 4:3 | 2:3 | 5:4 | 4:2 | 6:0 | 6:1 | 5:2 | 5:0 | 6:0 | 9:1 | 5:3 | 81:38 | +43 | 13 - 2 - 3 | 28 | 3. |
A | 4. | Pe Ostlund | SWE | 1:4 | 1:2 | 2:5 | * | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 8:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 8:2 | 5:0 | 5:0 | 4:2 | 9:0 | 7:1 | 73:31 | +42 | 13 - 2 - 3 | 28 | 4. |
A | 5. | Kr Curkovic | CRO | 1:6 | 0:3 | 3:5 | 2:5 | * | 4:3 | 6:4 | 4:3 | 5:6 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 6:2 | 6:5 | 5:0 | 6:2 | 79:52 | +27 | 13 - 0 - 5 | 26 | 5. |
A | 6. | Ra Miglinieks | LAT | 3:2 | 1:6 | 2:2 | 2:2 | 3:4 | * | 3:3 | 2:1 | 4:3 | 5:5 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 9:1 | 4:1 | 4:1 | 7:3 | 11:2 | 6:0 | 74:41 | +33 | 11 - 4 - 3 | 26 | 6. |
A | 7. | Ma Saveljeva | EST | 4:5 | 0:3 | 4:3 | 2:2 | 4:6 | 3:3 | * | 10:5 | 8:2 | 5:1 | 1:1 | 2:3 | 6:3 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 5:2 | 5:4 | 7:0 | 87:44 | +43 | 11 - 3 - 4 | 25 | 7. |
A | 8. | Ge Regula | HUN | 1:7 | 4:4 | 2:6 | 2:3 | 3:4 | 1:2 | 5:10 | * | 4:3 | 4:4 | 5:2 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 2:2 | 6:1 | 3:3 | 9:2 | 11:0 | 76:60 | +16 | 8 - 4 - 6 | 20 | 8. |
B | 9. | Vi Sapozhnikov | UKR | 1:5 | 2:4 | 3:4 | 0:2 | 6:5 | 3:4 | 2:8 | 3:4 | * | 2:4 | 4:3 | 7:0 | 6:2 | 4:2 | 4:1 | 8:0 | 6:1 | 7:1 | 7:0 | 75:50 | +25 | 10 - 0 - 8 | 20 | 9. |
B | 10. | Es Eidsnes | NOR | 5:8 | 3:4 | 3:2 | 3:8 | 2:4 | 5:5 | 1:5 | 4:4 | 4:2 | * | 3:5 | 2:4 | 2:4 | 6:1 | 7:1 | 5:0 | 9:3 | 7:2 | 7:0 | 78:62 | +16 | 8 - 2 - 8 | 18 | 10. |
B | 11. | Mi Kobrle | CZE | 3:7 | 1:3 | 4:5 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:5 | 3:4 | 5:3 | * | 7:3 | 5:2 | 1:8 | 11:4 | 7:1 | 7:3 | 5:2 | 9:0 | 73:59 | +14 | 8 - 1 - 9 | 17 | 11. |
C | 12. | Ma Curkovic | CRO | 2:3 | 1:10 | 2:4 | 1:3 | 0:4 | 3:2 | 3:2 | 3:5 | 0:7 | 4:2 | 3:7 | * | 0:1 | 5:3 | 5:2 | 3:3 | 5:0 | 9:0 | 5:0 | 54:58 | -4 | 8 - 1 - 9 | 17 | 12. |
C | 13. | Va Dietze | GER | 2:5 | 2:5 | 0:6 | 2:3 | 2:7 | 2:3 | 3:6 | 2:5 | 2:6 | 4:2 | 2:5 | 1:0 | * | 4:1 | 6:0 | 4:2 | 3:2 | 10:1 | 8:0 | 59:59 | 0 | 8 - 0 - 10 | 16 | 13. |
C | 14. | Si Vazhnik | BLR | 2:9 | 2:6 | 1:6 | 2:8 | 2:7 | 1:9 | 0:7 | 2:4 | 2:4 | 1:6 | 8:1 | 3:5 | 1:4 | * | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 7:2 | 5:0 | 43:81 | -38 | 4 - 1 - 13 | 9 | 14. |
D | 15. | Ei Rompa | GER | 3:7 | 1:9 | 2:5 | 0:5 | 1:7 | 1:4 | 0:7 | 2:2 | 1:4 | 1:7 | 4:11 | 2:5 | 0:6 | 1:1 | * | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 32:83 | -51 | 3 - 3 - 12 | 9 | 15. |
D | 16. | Al Tarakanov | KAZ | 3:9 | 3:4 | 0:5 | 0:5 | 2:6 | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 0:8 | 0:5 | 1:7 | 3:3 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | * | 0:4 | 6:2 | 5:1 | 32:83 | -51 | 3 - 2 - 13 | 8 | 16. |
D | 17. | Mi Toft Nielsen | DEN | 2:7 | 1:10 | 0:6 | 2:4 | 5:6 | 3:7 | 2:5 | 3:3 | 1:6 | 3:9 | 3:7 | 0:5 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | * | 8:0 | 5:0 | 44:82 | -38 | 3 - 1 - 14 | 7 | 17. |
E | 18. | Ad Sowa | POL | 2:6 | 1:6 | 1:9 | 0:9 | 0:5 | 2:11 | 4:5 | 2:9 | 1:7 | 2:7 | 2:5 | 0:9 | 1:10 | 2:7 | 1:4 | 2:6 | 0:8 | * | 5:1 | 28:124 | -96 | 1 - 0 - 17 | 2 | 18. |
E | 19. | Ni Cornelius | CHI | 1:7 | 0:8 | 3:5 | 1:7 | 2:6 | 0:6 | 0:7 | 0:11 | 0:7 | 0:7 | 0:9 | 0:5 | 0:8 | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 0:5 | 1:5 | * | 9:118 | -109 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
