1 |
Ve Huotelin | - | Ni Zholobov | 4 : 4 |
Je Klaus | - | An Vuononsola | 3 : 9 |
Ye Levdansky | - | I Vépy | 3 : 2 |
Ro Locher | - | Ig Saveljev | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Ed Saulitis | 0 : 1 |
Ol Majaniemi | - | Li Restel | 3 : 7 |
Mi Margolis | - | Ra Pommerenke | 2 : 0 |
Da Matýsek | - | Ha Österman | 3 : 3 |
Al Metelitsa | - | Es Moe | 1 : 1 |
|
| |
2 |
Ni Zholobov | - | An Vuononsola | 2 : 4 |
Ve Huotelin | - | I Vépy | 4 : 3 |
Je Klaus | - | Ig Saveljev | 2 : 2 |
Ye Levdansky | - | Ed Saulitis | 0 : 3 |
Ro Locher | - | Li Restel | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Ra Pommerenke | 3 : 1 |
Ol Majaniemi | - | Ha Österman | 1 : 9 |
Mi Margolis | - | Es Moe | 1 : 6 |
Da Matýsek | - | Al Metelitsa | 2 : 1 |
|
| |
3 |
An Vuononsola | - | I Vépy | 4 : 1 |
Ni Zholobov | - | Ig Saveljev | 5 : 3 |
Ve Huotelin | - | Ed Saulitis | 3 : 3 |
Je Klaus | - | Li Restel | 3 : 2 |
Ye Levdansky | - | Ra Pommerenke | 4 : 0 |
Ro Locher | - | Ha Österman | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Es Moe | 3 : 2 |
Ol Majaniemi | - | Al Metelitsa | 1 : 4 |
Mi Margolis | - | Da Matýsek | 1 : 5 |
|
| |
4 |
I Vépy | - | Ig Saveljev | 2 : 3 |
An Vuononsola | - | Ed Saulitis | 3 : 6 |
Ni Zholobov | - | Li Restel | 4 : 1 |
Ve Huotelin | - | Ra Pommerenke | 8 : 1 |
Je Klaus | - | Ha Österman | 0 : 4 |
Ye Levdansky | - | Es Moe | 5 : 3 |
Ro Locher | - | Al Metelitsa | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Da Matýsek | 3 : 5 |
Ol Majaniemi | - | Mi Margolis | 0 : 5 |
|
|
|
5 |
Ig Saveljev | - | Ed Saulitis | 2 : 1 |
I Vépy | - | Li Restel | 2 : 5 |
An Vuononsola | - | Ra Pommerenke | 4 : 0 |
Ni Zholobov | - | Ha Österman | 1 : 4 |
Ve Huotelin | - | Es Moe | 5 : 2 |
Je Klaus | - | Al Metelitsa | 4 : 1 |
Ye Levdansky | - | Da Matýsek | 6 : 1 |
Ro Locher | - | Mi Margolis | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Ol Majaniemi | 4 : 0 |
|
| |
6 |
Ed Saulitis | - | Li Restel | 3 : 2 |
Ig Saveljev | - | Ra Pommerenke | 7 : 0 |
I Vépy | - | Ha Österman | 2 : 6 |
An Vuononsola | - | Es Moe | 6 : 0 |
Ni Zholobov | - | Al Metelitsa | 5 : 1 |
Ve Huotelin | - | Da Matýsek | 2 : 4 |
Je Klaus | - | Mi Margolis | 3 : 5 |
Ye Levdansky | - | Ol Majaniemi | 6 : 1 |
Ro Locher | - | Je Lvov | 0 : 5 |
|
| |
7 |
Li Restel | - | Ra Pommerenke | 1 : 0 |
Ed Saulitis | - | Ha Österman | 1 : 3 |
Ig Saveljev | - | Es Moe | 2 : 1 |
I Vépy | - | Al Metelitsa | 2 : 2 |
An Vuononsola | - | Da Matýsek | 1 : 1 |
Ni Zholobov | - | Mi Margolis | 1 : 2 |
Ve Huotelin | - | Ol Majaniemi | 6 : 1 |
Je Klaus | - | Je Lvov | 2 : 5 |
Ye Levdansky | - | Ro Locher | 5 : 0 |
|
| |
8 |
Ra Pommerenke | - | Ha Österman | 0 : 4 |
Li Restel | - | Es Moe | 4 : 4 |
Ed Saulitis | - | Al Metelitsa | 1 : 0 |
Ig Saveljev | - | Da Matýsek | 1 : 3 |
I Vépy | - | Mi Margolis | 6 : 3 |
An Vuononsola | - | Ol Majaniemi | 8 : 1 |
Ni Zholobov | - | Je Lvov | 6 : 3 |
Ve Huotelin | - | Ro Locher | 10 : 0 |
Je Klaus | - | Ye Levdansky | 2 : 7 |
|
|
|
9 |
Ha Österman | - | Es Moe | 4 : 1 |
Ra Pommerenke | - | Al Metelitsa | 0 : 1 |
Li Restel | - | Da Matýsek | 2 : 1 |
Ed Saulitis | - | Mi Margolis | 2 : 1 |
Ig Saveljev | - | Ol Majaniemi | 13 : 3 |
I Vépy | - | Je Lvov | 2 : 3 |
An Vuononsola | - | Ro Locher | 10 : 0 |
Ni Zholobov | - | Ye Levdansky | 3 : 0 |
Ve Huotelin | - | Je Klaus | 8 : 2 |
|
| |
10 |
Es Moe | - | Da Matýsek | 3 : 3 |
Ha Österman | - | Mi Margolis | 4 : 0 |
Ra Pommerenke | - | Ol Majaniemi | 5 : 1 |
Li Restel | - | Je Lvov | 2 : 3 |
Ed Saulitis | - | Ro Locher | 5 : 0 |
Ig Saveljev | - | Ye Levdansky | 1 : 4 |
I Vépy | - | Je Klaus | 2 : 0 |
An Vuononsola | - | Ve Huotelin | 4 : 2 |
Ni Zholobov | - | ----- | |
|
| |
11 |
Al Metelitsa | - | Mi Margolis | 4 : 2 |
Es Moe | - | Ol Majaniemi | 9 : 0 |
Ha Österman | - | Je Lvov | 1 : 1 |
Ra Pommerenke | - | Ro Locher | 5 : 0 |
Li Restel | - | Ye Levdansky | 0 : 2 |
Ed Saulitis | - | Je Klaus | 5 : 4 |
Ig Saveljev | - | Ve Huotelin | 0 : 4 |
I Vépy | - | Ni Zholobov | 1 : 7 |
An Vuononsola | - | ----- | |
|
| |
12 |
Da Matýsek | - | Ol Majaniemi | 4 : 4 |
Al Metelitsa | - | Je Lvov | 1 : 5 |
Es Moe | - | Ro Locher | 5 : 0 |
Ha Österman | - | Ye Levdansky | 3 : 2 |
Ra Pommerenke | - | Je Klaus | 3 : 2 |
Li Restel | - | Ve Huotelin | 4 : 7 |
Ed Saulitis | - | Ni Zholobov | 4 : 2 |
Ig Saveljev | - | An Vuononsola | 2 : 0 |
I Vépy | - | ----- | |
|
|
|
13 |
Mi Margolis | - | Je Lvov | 3 : 2 |
Da Matýsek | - | Ro Locher | 5 : 0 |
Al Metelitsa | - | Ye Levdansky | 0 : 4 |
Es Moe | - | Je Klaus | 3 : 2 |
Ha Österman | - | Ve Huotelin | 4 : 3 |
Ra Pommerenke | - | Ni Zholobov | 0 : 6 |
Li Restel | - | An Vuononsola | 1 : 4 |
Ed Saulitis | - | I Vépy | 3 : 0 |
Ig Saveljev | - | ----- | |
|
| |
14 |
Ol Majaniemi | - | Ro Locher | 5 : 0 |
Mi Margolis | - | Ye Levdansky | 0 : 7 |
Da Matýsek | - | Je Klaus | 3 : 2 |
Al Metelitsa | - | Ve Huotelin | 1 : 5 |
Es Moe | - | Ni Zholobov | 4 : 3 |
Ha Österman | - | An Vuononsola | 6 : 1 |
Ra Pommerenke | - | I Vépy | 0 : 2 |
Li Restel | - | Ig Saveljev | 2 : 2 |
Ed Saulitis | - | ----- | |
|
| |
15 |
Je Lvov | - | Ye Levdansky | 1 : 3 |
Ol Majaniemi | - | Je Klaus | 4 : 5 |
Mi Margolis | - | Ve Huotelin | 1 : 3 |
Da Matýsek | - | Ni Zholobov | 1 : 6 |
Al Metelitsa | - | An Vuononsola | 1 : 8 |
Es Moe | - | I Vépy | 2 : 1 |
Ha Österman | - | Ig Saveljev | 2 : 0 |
Ra Pommerenke | - | Ed Saulitis | 1 : 4 |
Li Restel | - | ----- | |
|
| |
16 |
Ro Locher | - | Je Klaus | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Ve Huotelin | 7 : 5 |
Ol Majaniemi | - | Ni Zholobov | 2 : 10 |
Mi Margolis | - | An Vuononsola | 2 : 4 |
Da Matýsek | - | I Vépy | 2 : 3 |
Al Metelitsa | - | Ig Saveljev | 5 : 2 |
Es Moe | - | Ed Saulitis | 2 : 1 |
Ha Österman | - | Li Restel | 2 : 1 |
Ra Pommerenke | - | ----- | |
|
|
|
17 |
Ye Levdansky | - | Ve Huotelin | 3 : 1 |
Ro Locher | - | Ni Zholobov | 0 : 5 |
Je Lvov | - | An Vuononsola | 2 : 1 |
Ol Majaniemi | - | I Vépy | 2 : 3 |
Mi Margolis | - | Ig Saveljev | 4 : 5 |
Da Matýsek | - | Ed Saulitis | 1 : 6 |
Al Metelitsa | - | Li Restel | 1 : 4 |
Es Moe | - | Ra Pommerenke | 1 : 1 |
Ha Österman | - | ----- | |
|
| |
18 |
Je Klaus | - | Ni Zholobov | 2 : 7 |
Ye Levdansky | - | An Vuononsola | 3 : 3 |
Ro Locher | - | I Vépy | 0 : 5 |
Je Lvov | - | Ig Saveljev | 3 : 2 |
Ol Majaniemi | - | Ed Saulitis | 3 : 4 |
Mi Margolis | - | Li Restel | 1 : 1 |
Da Matýsek | - | Ra Pommerenke | 4 : 2 |
Al Metelitsa | - | Ha Österman | 1 : 2 |
Es Moe | - | ----- | |
|
|