1 |
Da Šmíd | - | Yu Artamonov | 6 : 2 |
Oy Klippen | - | Li Restel | 3 : 0 |
Im Blaško | - | An Engel | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Pe Borsanyi | 3 : 0 |
Be Suominen | - | Mi Kobrle | 3 : 3 |
Ju Rautio | - | Ve Klippen | 1 : 2 |
Ig Saveljev | - | Si Pleikys | 4 : 0 |
Ja Sahlgren | - | Al Shekarev | 3 : 3 |
Si Thomas | - | Fr Axelsson | 4 : 2 |
Ti Weisseisen | - | Es Moe | 4 : 3 |
Da Mitro | - | Fi Hansson | 2 : 5 |
Es Eidsnes | - | Am Fylling | 3 : 2 |
|
| |
2 |
Yu Artamonov | - | Li Restel | 1 : 2 |
Da Šmíd | - | An Engel | 2 : 5 |
Oy Klippen | - | Pe Borsanyi | 3 : 0 |
Im Blaško | - | Mi Kobrle | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Ve Klippen | 1 : 5 |
Be Suominen | - | Si Pleikys | 4 : 1 |
Ju Rautio | - | Al Shekarev | 5 : 0 |
Ig Saveljev | - | Fr Axelsson | 4 : 6 |
Ja Sahlgren | - | Es Moe | 4 : 1 |
Si Thomas | - | Fi Hansson | 1 : 4 |
Ti Weisseisen | - | Am Fylling | 2 : 6 |
Da Mitro | - | Es Eidsnes | 3 : 4 |
|
| |
3 |
Li Restel | - | An Engel | 3 : 3 |
Yu Artamonov | - | Pe Borsanyi | 3 : 0 |
Da Šmíd | - | Mi Kobrle | 2 : 3 |
Oy Klippen | - | Ve Klippen | 1 : 1 |
Im Blaško | - | Si Pleikys | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Al Shekarev | 2 : 1 |
Be Suominen | - | Fr Axelsson | 3 : 5 |
Ju Rautio | - | Es Moe | 2 : 3 |
Ig Saveljev | - | Fi Hansson | 4 : 2 |
Ja Sahlgren | - | Am Fylling | 2 : 6 |
Si Thomas | - | Es Eidsnes | 1 : 3 |
Ti Weisseisen | - | Da Mitro | 1 : 4 |
|
| |
4 |
An Engel | - | Pe Borsanyi | 3 : 2 |
Li Restel | - | Mi Kobrle | 2 : 5 |
Yu Artamonov | - | Ve Klippen | 0 : 2 |
Da Šmíd | - | Si Pleikys | 3 : 2 |
Oy Klippen | - | Al Shekarev | 2 : 1 |
Im Blaško | - | Fr Axelsson | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Es Moe | 2 : 4 |
Be Suominen | - | Fi Hansson | 2 : 2 |
Ju Rautio | - | Am Fylling | 4 : 1 |
Ig Saveljev | - | Es Eidsnes | 3 : 0 |
Ja Sahlgren | - | Da Mitro | 0 : 4 |
Si Thomas | - | Ti Weisseisen | 4 : 4 |
|
|
|
5 |
Pe Borsanyi | - | Mi Kobrle | 0 : 7 |
An Engel | - | Ve Klippen | 2 : 2 |
Li Restel | - | Si Pleikys | 8 : 2 |
Yu Artamonov | - | Al Shekarev | 2 : 5 |
Da Šmíd | - | Fr Axelsson | 3 : 3 |
Oy Klippen | - | Es Moe | 2 : 2 |
Im Blaško | - | Fi Hansson | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Am Fylling | 1 : 2 |
Be Suominen | - | Es Eidsnes | 5 : 3 |
Ju Rautio | - | Da Mitro | 2 : 1 |
Ig Saveljev | - | Ti Weisseisen | 1 : 0 |
Ja Sahlgren | - | Si Thomas | 3 : 1 |
|
| |
6 |
Mi Kobrle | - | Ve Klippen | 5 : 0 |
Pe Borsanyi | - | Si Pleikys | 1 : 5 |
An Engel | - | Al Shekarev | 1 : 2 |
Li Restel | - | Fr Axelsson | 4 : 7 |
Yu Artamonov | - | Es Moe | 3 : 1 |
Da Šmíd | - | Fi Hansson | 5 : 0 |
Oy Klippen | - | Am Fylling | 1 : 0 |
Im Blaško | - | Es Eidsnes | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Da Mitro | 2 : 3 |
Be Suominen | - | Ti Weisseisen | 3 : 4 |
Ju Rautio | - | Si Thomas | 1 : 2 |
Ig Saveljev | - | Ja Sahlgren | 5 : 1 |
|
| |
7 |
Ve Klippen | - | Si Pleikys | 5 : 1 |
Mi Kobrle | - | Al Shekarev | 1 : 4 |
Pe Borsanyi | - | Fr Axelsson | 4 : 7 |
An Engel | - | Es Moe | 1 : 2 |
Li Restel | - | Fi Hansson | 3 : 3 |
Yu Artamonov | - | Am Fylling | 1 : 3 |
Da Šmíd | - | Es Eidsnes | 4 : 2 |
Oy Klippen | - | Da Mitro | 2 : 4 |
Im Blaško | - | Ti Weisseisen | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Si Thomas | 3 : 4 |
Be Suominen | - | Ja Sahlgren | 4 : 0 |
Ju Rautio | - | Ig Saveljev | 1 : 2 |
|
| |
8 |
Si Pleikys | - | Al Shekarev | 5 : 5 |
Ve Klippen | - | Fr Axelsson | 6 : 3 |
Mi Kobrle | - | Es Moe | 5 : 2 |
Pe Borsanyi | - | Fi Hansson | 2 : 2 |
An Engel | - | Am Fylling | 3 : 1 |
Li Restel | - | Es Eidsnes | 4 : 3 |
Yu Artamonov | - | Da Mitro | 1 : 1 |
Da Šmíd | - | Ti Weisseisen | 5 : 2 |
Oy Klippen | - | Si Thomas | 3 : 0 |
Im Blaško | - | Ja Sahlgren | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Ig Saveljev | 3 : 4 |
Be Suominen | - | Ju Rautio | 0 : 1 |
|
|
|
9 |
Al Shekarev | - | Fr Axelsson | 3 : 2 |
Si Pleikys | - | Es Moe | 1 : 5 |
Ve Klippen | - | Fi Hansson | 0 : 2 |
Mi Kobrle | - | Am Fylling | 4 : 1 |
Pe Borsanyi | - | Es Eidsnes | 3 : 2 |
An Engel | - | Da Mitro | 2 : 8 |
Li Restel | - | Ti Weisseisen | 3 : 2 |
Yu Artamonov | - | Si Thomas | 2 : 2 |
Da Šmíd | - | Ja Sahlgren | 5 : 2 |
Oy Klippen | - | Ig Saveljev | 2 : 3 |
Im Blaško | - | Ju Rautio | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Be Suominen | 3 : 2 |
|
| |
10 |
Fr Axelsson | - | Es Moe | 1 : 3 |
Al Shekarev | - | Fi Hansson | 1 : 3 |
Si Pleikys | - | Am Fylling | 1 : 2 |
Ve Klippen | - | Es Eidsnes | 5 : 2 |
Mi Kobrle | - | Da Mitro | 7 : 1 |
Pe Borsanyi | - | Ti Weisseisen | 3 : 3 |
An Engel | - | Si Thomas | 2 : 2 |
Li Restel | - | Ja Sahlgren | 6 : 0 |
Yu Artamonov | - | Ig Saveljev | 4 : 1 |
Da Šmíd | - | Ju Rautio | 5 : 3 |
Oy Klippen | - | Be Suominen | 2 : 0 |
Im Blaško | - | Vi Sapozhnikov | 0 : 5 K |
|
| |
11 |
Es Moe | - | Fi Hansson | 6 : 0 |
Fr Axelsson | - | Am Fylling | 7 : 5 |
Al Shekarev | - | Es Eidsnes | 2 : 4 |
Si Pleikys | - | Da Mitro | 2 : 2 |
Ve Klippen | - | Ti Weisseisen | 4 : 1 |
Mi Kobrle | - | Si Thomas | 6 : 2 |
Pe Borsanyi | - | Ja Sahlgren | 4 : 2 |
An Engel | - | Ig Saveljev | 0 : 3 |
Li Restel | - | Ju Rautio | 4 : 2 |
Yu Artamonov | - | Be Suominen | 3 : 4 |
Da Šmíd | - | Vi Sapozhnikov | 3 : 3 |
Oy Klippen | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
|
| |
12 |
Fi Hansson | - | Am Fylling | 2 : 2 |
Es Moe | - | Es Eidsnes | 5 : 1 |
Fr Axelsson | - | Da Mitro | 4 : 3 |
Al Shekarev | - | Ti Weisseisen | 1 : 2 |
Si Pleikys | - | Si Thomas | 2 : 2 |
Ve Klippen | - | Ja Sahlgren | 1 : 1 |
Mi Kobrle | - | Ig Saveljev | 6 : 4 |
Pe Borsanyi | - | Ju Rautio | 3 : 3 |
An Engel | - | Be Suominen | 3 : 2 |
Li Restel | - | Vi Sapozhnikov | 3 : 4 |
Yu Artamonov | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Da Šmíd | - | Oy Klippen | 1 : 4 |
|
|
|
13 |
Am Fylling | - | Da Mitro | 2 : 3 |
Fi Hansson | - | Ti Weisseisen | 2 : 4 |
Es Moe | - | Si Thomas | 3 : 3 |
Fr Axelsson | - | Ja Sahlgren | 3 : 3 |
Al Shekarev | - | Ig Saveljev | 2 : 2 |
Si Pleikys | - | Ju Rautio | 1 : 5 |
Ve Klippen | - | Be Suominen | 2 : 4 |
Mi Kobrle | - | Vi Sapozhnikov | 6 : 3 |
Pe Borsanyi | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
An Engel | - | Oy Klippen | 4 : 3 |
Li Restel | - | Da Šmíd | 2 : 4 |
Yu Artamonov | - | ----- | |
|
| |
14 |
Es Eidsnes | - | Ti Weisseisen | 1 : 4 |
Am Fylling | - | Si Thomas | 6 : 1 |
Fi Hansson | - | Ja Sahlgren | 1 : 4 |
Es Moe | - | Ig Saveljev | 0 : 6 |
Fr Axelsson | - | Ju Rautio | 3 : 0 |
Al Shekarev | - | Be Suominen | 0 : 4 |
Si Pleikys | - | Vi Sapozhnikov | 0 : 4 |
Ve Klippen | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Mi Kobrle | - | Oy Klippen | 4 : 2 |
Pe Borsanyi | - | Da Šmíd | 6 : 0 |
An Engel | - | Yu Artamonov | 2 : 1 |
Li Restel | - | ----- | |
|
| |
15 |
Da Mitro | - | Si Thomas | 6 : 0 |
Es Eidsnes | - | Ja Sahlgren | 1 : 1 |
Am Fylling | - | Ig Saveljev | 0 : 3 |
Fi Hansson | - | Ju Rautio | 2 : 3 |
Es Moe | - | Be Suominen | 2 : 3 |
Fr Axelsson | - | Vi Sapozhnikov | 3 : 3 |
Al Shekarev | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Si Pleikys | - | Oy Klippen | 1 : 2 |
Ve Klippen | - | Da Šmíd | 4 : 2 |
Mi Kobrle | - | Yu Artamonov | 2 : 3 |
Pe Borsanyi | - | Li Restel | 2 : 2 |
An Engel | - | ----- | |
|
| |
16 |
Ti Weisseisen | - | Ja Sahlgren | 0 : 2 |
Da Mitro | - | Ig Saveljev | 3 : 1 |
Es Eidsnes | - | Ju Rautio | 0 : 2 |
Am Fylling | - | Be Suominen | 1 : 3 |
Fi Hansson | - | Vi Sapozhnikov | 3 : 1 |
Es Moe | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Fr Axelsson | - | Oy Klippen | 3 : 4 |
Al Shekarev | - | Da Šmíd | 2 : 8 |
Si Pleikys | - | Yu Artamonov | 2 : 3 |
Ve Klippen | - | Li Restel | 5 : 1 |
Mi Kobrle | - | An Engel | 6 : 1 |
Pe Borsanyi | - | ----- | |
|
|
|
17 |
Si Thomas | - | Ig Saveljev | 2 : 2 |
Ti Weisseisen | - | Ju Rautio | 3 : 4 |
Da Mitro | - | Be Suominen | 1 : 2 |
Es Eidsnes | - | Vi Sapozhnikov | 2 : 4 |
Am Fylling | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Fi Hansson | - | Oy Klippen | 2 : 7 |
Es Moe | - | Da Šmíd | 1 : 2 |
Fr Axelsson | - | Yu Artamonov | 4 : 2 |
Al Shekarev | - | Li Restel | 4 : 3 |
Si Pleikys | - | An Engel | 3 : 5 |
Ve Klippen | - | Pe Borsanyi | 0 : 1 |
Mi Kobrle | - | ----- | |
|
| |
18 |
Ja Sahlgren | - | Ju Rautio | 1 : 1 |
Si Thomas | - | Be Suominen | 1 : 6 |
Ti Weisseisen | - | Vi Sapozhnikov | 1 : 0 |
Da Mitro | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Es Eidsnes | - | Oy Klippen | 3 : 3 |
Am Fylling | - | Da Šmíd | 1 : 4 |
Fi Hansson | - | Yu Artamonov | 0 : 3 |
Es Moe | - | Li Restel | 2 : 4 |
Fr Axelsson | - | An Engel | 4 : 4 |
Al Shekarev | - | Pe Borsanyi | 4 : 2 |
Si Pleikys | - | Mi Kobrle | 1 : 5 |
Ve Klippen | - | ----- | |
|
| |
19 |
Ig Saveljev | - | Be Suominen | 3 : 3 |
Ja Sahlgren | - | Vi Sapozhnikov | 2 : 6 |
Si Thomas | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Ti Weisseisen | - | Oy Klippen | 6 : 0 |
Da Mitro | - | Da Šmíd | 2 : 3 |
Es Eidsnes | - | Yu Artamonov | 3 : 2 |
Am Fylling | - | Li Restel | 0 : 0 |
Fi Hansson | - | An Engel | 2 : 2 |
Es Moe | - | Pe Borsanyi | 2 : 1 |
Fr Axelsson | - | Mi Kobrle | 5 : 4 |
Al Shekarev | - | Ve Klippen | 1 : 3 |
Si Pleikys | - | ----- | |
|
| |
20 |
Ju Rautio | - | Vi Sapozhnikov | 5 : 6 |
Ig Saveljev | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Ja Sahlgren | - | Oy Klippen | 0 : 4 |
Si Thomas | - | Da Šmíd | 3 : 4 |
Ti Weisseisen | - | Yu Artamonov | 4 : 5 |
Da Mitro | - | Li Restel | 4 : 5 |
Es Eidsnes | - | An Engel | 5 : 1 |
Am Fylling | - | Pe Borsanyi | 2 : 3 |
Fi Hansson | - | Mi Kobrle | 1 : 5 |
Es Moe | - | Ve Klippen | 2 : 5 |
Fr Axelsson | - | Si Pleikys | 5 : 1 |
Al Shekarev | - | ----- | |
|
|
|
21 |
Be Suominen | - | Im Blaško | 5 : 0 K |
Ju Rautio | - | Oy Klippen | 4 : 1 |
Ig Saveljev | - | Da Šmíd | 2 : 1 |
Ja Sahlgren | - | Yu Artamonov | 2 : 6 |
Si Thomas | - | Li Restel | 2 : 2 |
Ti Weisseisen | - | An Engel | 0 : 5 |
Da Mitro | - | Pe Borsanyi | 5 : 1 |
Es Eidsnes | - | Mi Kobrle | 3 : 4 |
Am Fylling | - | Ve Klippen | 3 : 3 |
Fi Hansson | - | Si Pleikys | 2 : 3 |
Es Moe | - | Al Shekarev | 5 : 1 |
Fr Axelsson | - | ----- | |
|
| |
22 |
Vi Sapozhnikov | - | Oy Klippen | 5 : 5 |
Be Suominen | - | Da Šmíd | 5 : 0 |
Ju Rautio | - | Yu Artamonov | 5 : 1 |
Ig Saveljev | - | Li Restel | 3 : 0 |
Ja Sahlgren | - | An Engel | 3 : 2 |
Si Thomas | - | Pe Borsanyi | 0 : 4 |
Ti Weisseisen | - | Mi Kobrle | 3 : 4 |
Da Mitro | - | Ve Klippen | 1 : 2 |
Es Eidsnes | - | Si Pleikys | 4 : 1 |
Am Fylling | - | Al Shekarev | 7 : 2 |
Fi Hansson | - | Fr Axelsson | 4 : 1 |
Es Moe | - | ----- | |
|
| |
23 |
Im Blaško | - | Da Šmíd | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | Yu Artamonov | 6 : 4 |
Be Suominen | - | Li Restel | 3 : 3 |
Ju Rautio | - | An Engel | 6 : 1 |
Ig Saveljev | - | Pe Borsanyi | 2 : 1 |
Ja Sahlgren | - | Mi Kobrle | 5 : 6 |
Si Thomas | - | Ve Klippen | 2 : 4 |
Ti Weisseisen | - | Si Pleikys | 3 : 2 |
Da Mitro | - | Al Shekarev | 5 : 1 |
Es Eidsnes | - | Fr Axelsson | 3 : 5 |
Am Fylling | - | Es Moe | 4 : 1 |
Fi Hansson | - | ----- | |
|
| |
24 |
Oy Klippen | - | Yu Artamonov | 7 : 1 |
Im Blaško | - | Li Restel | 0 : 5 K |
Vi Sapozhnikov | - | An Engel | 4 : 3 |
Be Suominen | - | Pe Borsanyi | 4 : 1 |
Ju Rautio | - | Mi Kobrle | 2 : 6 |
Ig Saveljev | - | Ve Klippen | 2 : 2 |
Ja Sahlgren | - | Si Pleikys | 4 : 0 |
Si Thomas | - | Al Shekarev | 3 : 1 |
Ti Weisseisen | - | Fr Axelsson | 2 : 4 |
Da Mitro | - | Es Moe | 5 : 2 |
Es Eidsnes | - | Fi Hansson | 0 : 2 |
Am Fylling | - | ----- | |
|
|