Group LA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
1/8 | 1. | Ma Saveljeva | EST | * | 4:2 | 7:2 | 1:1 | 2:4 K | 3:7 K | 6:0 K | 3:1 K | 2:4 | 5:3 K | 5:3 | 5:3 | 43:30 | +13 | 7 - 1 - 3 | 15 | 1. |
1/8 | 2. | Vi Gorodnitskaya | RUS | 2:4 | * | 3:0 K | 1:3 K | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 4:1 | 6:0 K | 7:0 | 1:1 K | 4:1 K | 35:15 | +20 | 6 - 3 - 2 | 15 | 2. |
1/8 | 3. | Ca Eriksson | SWE | 2:7 | 0:3 K | * | 1:0 K | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 5:3 K | 3:3 | 5:0 K | 3:1 K | 31:25 | +6 | 6 - 2 - 3 | 14 | 3. |
1/8 | 4. | El Nikitina | RUS | 1:1 | 3:1 K | 0:1 K | * | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 3:1 K | 0:1 | 0:0 K | 2:2 K | 22:12 | +10 | 5 - 4 - 2 | 14 | 4. |
1/8 | 5. | Vi Noselivska | UKR | 4:2 K | 1:1 | 1:5 | 1:4 | * | 2:2 K | 3:2 K | 2:6 K | 1:0 | 4:1 K | 4:1 | 5:0 | 28:24 | +4 | 6 - 2 - 3 | 14 | 5. |
1/8 | 6. | Ir Vorobieva | RUS | 7:3 K | 2:4 | 1:2 | 0:3 | 2:2 K | * | 7:2 K | 1:4 K | 6:4 | 7:1 K | 7:1 | 8:2 | 48:28 | +20 | 6 - 1 - 4 | 13 | 6. |
1/8 | 7. | Il Zuce-Tenča | LAT | 0:6 K | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:3 K | 2:7 K | * | 3:1 K | 4:2 | 0:0 K | 1:1 | 4:3 | 23:29 | -6 | 4 - 4 - 3 | 12 | 7. |
1/8 | 8. | An Engel | DEN | 1:3 K | 1:4 | 3:3 | 2:4 | 6:2 K | 4:1 K | 1:3 K | * | 4:1 | 3:6 K | 1:0 | 2:1 | 28:28 | 0 | 5 - 1 - 5 | 11 | 8. |
9. | El Racenaja | LAT | 4:2 | 0:6 K | 3:5 K | 1:3 K | 0:1 | 4:6 | 2:4 | 1:4 | * | 4:0 | 3:2 K | 6:4 K | 28:37 | -9 | 4 - 0 - 7 | 8 | 9. | |
10. | Vi Zaporojets | UKR | 3:5 K | 0:7 | 3:3 | 1:0 | 1:4 K | 1:7 K | 0:0 K | 6:3 K | 0:4 | * | 1:3 | 2:0 | 18:36 | -18 | 3 - 2 - 6 | 8 | 10. | |
11. | An Garkovska | UKR | 3:5 | 1:1 K | 0:5 K | 0:0 K | 1:4 | 1:7 | 1:1 | 0:1 | 2:3 K | 3:1 | * | 3:3 K | 15:31 | -16 | 1 - 4 - 6 | 6 | 11. | |
12. | Sa Komaraite | LTU | 3:5 | 1:4 K | 1:3 K | 2:2 K | 0:5 | 2:8 | 3:4 | 1:2 | 4:6 K | 0:2 | 3:3 K | * | 20:44 | -24 | 0 - 2 - 9 | 2 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group LB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
1. | Si Wikström | SWE | * | 2:4 | 3:1 | 2:1 K | 4:1 K | 8:5 K | 2:2 | 7:1 | 3:1 K | 2:0 K | 5:2 | 38:18 | +20 | 8 - 1 - 1 | 17 | 1. | |
2. | La Kamzola | LAT | 4:2 | * | 3:2 K | 1:2 | 5:0 | 2:3 | 4:1 K | 5:1 K | 1:0 | 4:0 | 7:1 K | 36:12 | +24 | 8 - 0 - 2 | 16 | 2. | |
3. | Ma Miloradova | RUS | 1:3 | 2:3 K | * | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 4:3 K | 1:2 K | 2:1 | 3:2 | 6:4 K | 29:19 | +10 | 7 - 0 - 3 | 14 | 3. | |
4. | Ha Ivantsova | UKR | 1:2 K | 2:1 | 1:3 | * | 1:2 K | 1:0 K | 4:1 | 8:4 | 4:0 K | 6:1 K | 3:0 | 31:14 | +17 | 7 - 0 - 3 | 14 | 4. | |
5. | Li Österman | SWE | 1:4 K | 0:5 | 0:4 | 2:1 K | * | 3:2 K | 3:1 | 3:5 | 4:2 K | 2:1 K | 4:3 | 22:28 | -6 | 6 - 0 - 4 | 12 | 5. | |
6. | Iv Mašková | CZE | 5:8 K | 3:2 | 0:3 | 0:1 K | 2:3 K | * | 3:4 | 4:3 | 3:0 K | 5:1 K | 6:1 | 31:26 | +5 | 5 - 0 - 5 | 10 | 6. | |
7. | Vl Gobyová | CZE | 2:2 | 1:4 K | 3:4 K | 1:4 | 1:3 | 4:3 | * | 6:0 K | 1:2 | 7:2 | 4:3 K | 30:27 | +3 | 4 - 1 - 5 | 9 | 7. | |
8. | An Gripp | GER | 1:7 | 1:5 K | 2:1 K | 4:8 | 5:3 | 3:4 | 0:6 K | * | 2:3 | 4:1 | 3:2 K | 25:40 | -15 | 4 - 0 - 6 | 8 | 8. | |
9. | Ha Marešová | CZE | 1:3 K | 0:1 | 1:2 | 0:4 K | 2:4 K | 0:3 K | 2:1 | 3:2 | * | 2:0 K | 2:3 | 13:23 | -10 | 3 - 0 - 7 | 6 | 9. | |
10. | Id Gripp | GER | 0:2 K | 0:4 | 2:3 | 1:6 K | 1:2 K | 1:5 K | 2:7 | 1:4 | 0:2 K | * | 3:1 | 11:36 | -25 | 1 - 0 - 9 | 2 | 10. | |
11. | Mi Horáková | CZE | 2:5 | 1:7 K | 4:6 K | 0:3 | 3:4 | 1:6 | 3:4 K | 2:3 K | 3:2 | 1:3 | * | 20:43 | -23 | 1 - 0 - 9 | 2 | 11. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|