50+  

        + = -    
1. Anders Ekestubbe SWE 31 23 2 6 120  : 61
2. Pavel Plešák CZE 33 22 4 7 132  : 78
3. Truls Mansson SWE 30 19 2 9 90  : 58
4. Alexandr Danilov RUS 29 15 3 11 74  : 58
5. Vitaly Skorobogatov RUS 23 14 2 7 92  : 50
6. Micael Borgh SWE 22 12 1 9 68  : 61
7. Arnis Vitols LAT 22 12 1 9 61  : 46
8. Petr Turoň CZE 23 13 1 9 86  : 52
9. Vafa Hamdamov EST 18 11 2 5 51  : 37
10. Jerry Wikström SWE 18 8 4 6 53  : 40
11. Zdeněk Matoušek st. CZE 19 9 2 8 55  : 56
12. Thomas Haussknecht GER 18 5 3 10 36  : 63
13. František Marek CZE 18 9 3 6 52  : 42
14. Václav Pikl CZE 18 10 2 6 69  : 36
15. Miloš Ševr CZE 18 9 5 4 74  : 47
16. Egils Belševics LAT 17 9 3 5 63  : 44
17. Dmitriy Petrov RUS 17 9 1 7 61  : 48
18. Michael Toft Nielsen DEN 17 7 2 8 50  : 52
19. Alexander Makushkin RUS 17 6 0 11 35  : 49
20. Salvis Skarainis LAT 18 6 3 9 46  : 51
21. Kevin Rafferty USA 18 7 1 10 56  : 56
22. Štefan Ivan SVK 18 6 0 12 34  : 60
23. Thony Restel GER 16 6 1 9 42  : 57
24. Antonín Šrajer CZE 10 5 1 4 25  : 24
25. Gintautas Remeika LTU 14 5 1 8 24  : 44
26. Miroslav Mareš st. CZE 15 5 1 9 25  : 42
27. Hermann Petuch GER 15 6 0 9 46  : 60
28. Susanna Pössl SWE 14 3 1 10 23  : 51
29. Andrei Kniaziuk BLR 13 5 0 8 43  : 52
30. Petr Sládek CZE 15 2 2 11 15  : 56
31. Gyorgy Regula HUN 15 1 0 14 6  : 64
32. Sissie Wikström SWE 10 3 1 6 23  : 34
33. Bernie Kunzler CAN 10 0 1 9 9  : 40
34. Rocco Milovanovič SRB 11 0 0 11 4  : 74


generated by Trefik SW