Group 50+ A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
1/8 | 1. | Pa Plešák | CZE | * | 1:4 | 6:3 K | 5:3 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 2:2 K | 3:2 | 3:2 | 3:3 K | 5:0 | 40:23 | +17 | 8 - 2 - 1 | 18 | 1. |
1/8 | 2. | An Ekestubbe | SWE | 4:1 | * | 3:1 | 1:0 | 3:5 K | 3:3 | 4:1 K | 3:1 | 4:6 | 3:3 K | 5:0 | 5:0 | 38:21 | +17 | 7 - 2 - 2 | 16 | 2. |
1/8 | 3. | Vi Skorobogatov | RUS | 3:6 K | 1:3 | * | 2:2 | 5:4 | 5:1 | 3:2 | 2:3 K | 3:0 | 3:4 | 4:1 K | 4:4 | 35:30 | +5 | 5 - 2 - 4 | 12 | 3. |
1/8 | 4. | Tr Mansson | SWE | 3:5 | 0:1 | 2:2 | * | 2:1 | 1:2 K | 0:3 | 2:0 | 4:0 K | 1:1 | 7:4 | 7:1 K | 29:20 | +9 | 5 - 2 - 4 | 12 | 4. |
1/8 | 5. | Mi Borgh | SWE | 1:5 | 5:3 K | 4:5 | 1:2 | * | 3:2 | 2:1 K | 7:3 | 3:4 | 1:5 K | 4:1 | 5:1 | 36:32 | +4 | 6 - 0 - 5 | 12 | 5. |
1/8 | 6. | Al Danilov | RUS | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:1 K | 2:3 | * | 1:1 | 3:0 | 2:1 K | 2:2 | 4:5 | 5:0 K | 27:25 | +2 | 4 - 3 - 4 | 11 | 6. |
1/8 | 7. | Ar Vitols | LAT | 1:3 | 1:4 K | 2:3 | 3:0 | 1:2 K | 1:1 | * | 0:6 | 3:1 | 2:1 K | 5:1 | 5:0 | 24:22 | +2 | 5 - 1 - 5 | 11 | 7. |
1/8 | 8. | Pe Turoň | CZE | 2:2 K | 1:3 | 3:2 K | 0:2 | 3:7 | 0:3 | 6:0 | * | 2:4 | 5:2 | 6:3 K | 6:0 | 34:28 | +6 | 5 - 1 - 5 | 11 | 8. |
9. | Va Hamdamov | EST | 2:3 | 6:4 | 0:3 | 0:4 K | 4:3 | 1:2 K | 1:3 | 4:2 | * | 3:2 | 2:1 | 4:4 K | 27:31 | -4 | 5 - 1 - 5 | 11 | 9. | |
10. | Je Wikström | SWE | 2:3 | 3:3 K | 4:3 | 1:1 | 5:1 K | 2:2 | 1:2 K | 2:5 | 2:3 | * | 2:1 | 2:1 | 26:25 | +1 | 4 - 3 - 4 | 11 | 10. | |
11. | Zd Matoušek st. | CZE | 3:3 K | 0:5 | 1:4 K | 4:7 | 1:4 | 5:4 | 1:5 | 3:6 K | 1:2 | 1:2 | * | 5:3 | 25:45 | -20 | 2 - 1 - 8 | 5 | 11. | |
12. | Th Haussknecht | GER | 0:5 | 0:5 | 4:4 | 1:7 K | 1:5 | 0:5 K | 0:5 | 0:6 | 4:4 K | 1:2 | 3:5 | * | 14:53 | -39 | 0 - 2 - 9 | 2 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group 50+ B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
1. | Fr Marek | CZE | * | 2:1 K | 3:3 | 3:0 | 1:5 | 5:0 | 4:1 | 3:3 K | 4:4 | 5:2 | 3:1 | 5:0 K | 38:20 | +18 | 7 - 3 - 1 | 17 | 1. | |
2. | Vá Pikl | CZE | 1:2 K | * | 3:3 | 6:2 | 0:1 | 7:1 | 3:0 | 6:1 K | 4:3 | 2:1 | 6:2 | 5:0 K | 43:16 | +27 | 8 - 1 - 2 | 17 | 2. | |
3. | Mi Ševr | CZE | 3:3 | 3:3 | * | 2:3 K | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 5:2 K | 5:0 K | 9:2 | 5:0 K | 46:21 | +25 | 7 - 3 - 1 | 17 | 3. | |
4. | Eg Belševics | LAT | 0:3 | 2:6 | 3:2 K | * | 2:2 | 10:0 | 3:2 | 4:2 | 7:4 K | 4:1 K | 5:0 K | 5:0 K | 45:22 | +23 | 8 - 1 - 2 | 17 | 4. | |
5. | Dm Petrov | RUS | 5:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | * | 3:8 K | 2:3 K | 4:1 | 4:3 | 5:1 | 5:6 K | 5:0 K | 38:28 | +10 | 6 - 1 - 4 | 13 | 5. | |
6. | Mi Toft Nielsen | DEN | 0:5 | 1:7 | 2:2 | 0:10 | 8:3 K | * | 4:0 K | 2:2 | 2:5 | 7:2 | 4:1 K | 5:0 K | 35:37 | -2 | 5 - 2 - 4 | 12 | 6. | |
7. | Al Makushkin | RUS | 1:4 | 0:3 | 2:5 | 2:3 | 3:2 K | 0:4 K | * | 5:2 | 2:4 | 3:0 | 4:1 K | 5:0 K | 27:28 | -1 | 5 - 0 - 6 | 10 | 7. | |
8. | Sa Skarainis | LAT | 3:3 K | 1:6 K | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 2:2 | 2:5 | * | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 5:0 K | 30:29 | +1 | 4 - 2 - 5 | 10 | 8. | |
9. | Ke Rafferty | USA | 4:4 | 3:4 | 2:5 K | 4:7 K | 3:4 | 5:2 | 4:2 | 0:3 | * | 2:3 K | 2:4 | 5:0 K | 34:38 | -4 | 3 - 1 - 7 | 7 | 9. | |
10. | Št Ivan | SVK | 2:5 | 1:2 | 0:5 K | 1:4 K | 1:5 | 2:7 | 0:3 | 0:5 | 3:2 K | * | 5:0 | 5:0 K | 20:38 | -18 | 3 - 0 - 8 | 6 | 10. | |
11. | Th Restel | GER | 1:3 | 2:6 | 2:9 | 0:5 K | 6:5 K | 1:4 K | 1:4 K | 1:4 | 4:2 | 0:5 | * | 5:0 K | 23:47 | -24 | 3 - 0 - 8 | 6 | 11. | |
12. | An Šrajer | CZE | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 0:55 | -55 | 0 - 0 - 11 | 0 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group 50+ C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | ||||
1. | Gi Remeika | LTU | * | 2:1 | 1:5 | 4:2 K | 5:0 K | 1:1 | 3:0 | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 31:9 | +22 | 7 - 1 - 1 | 15 | 1. | |
2. | Mi Mareš st. | CZE | 1:2 | * | 2:1 | 2:0 | 2:8 K | 4:0 | 3:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 29:11 | +18 | 7 - 0 - 2 | 14 | 2. | |
3. | He Petuch | GER | 5:1 | 1:2 | * | 3:5 | 5:0 | 5:1 K | 5:0 | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 39:9 | +30 | 7 - 0 - 2 | 14 | 3. | |
4. | Su Pössl | SWE | 2:4 K | 0:2 | 5:3 | * | 5:0 K | 2:2 | 4:0 | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 33:11 | +22 | 6 - 1 - 2 | 13 | 4. | |
5. | An Kniaziuk | BLR | 0:5 K | 8:2 K | 0:5 | 0:5 K | * | 5:0 | 4:1 K | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 32:18 | +14 | 6 - 0 - 3 | 12 | 5. | |
6. | Pe Sládek | CZE | 1:1 | 0:4 | 1:5 K | 2:2 | 0:5 | * | 2:0 | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 21:17 | +4 | 4 - 2 - 3 | 10 | 6. | |
7. | Gy Regula | HUN | 0:3 | 0:3 K | 0:5 | 0:4 | 1:4 K | 0:2 | * | 5:0 K | 5:0 K | 5:0 K | 16:21 | -5 | 3 - 0 - 6 | 6 | 7. | |
8. | Si Wikström | SWE | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 5:0 K | 5:0 K | 10:35 | -25 | 2 - 0 - 7 | 4 | 8. | |
9. | Be Kunzler | CAN | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 5:0 K | 5:40 | -35 | 1 - 0 - 8 | 2 | 9. | |
10. | Ro Milovanovič | SRB | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 0:45 | -45 | 0 - 0 - 9 | 0 | 10. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|