1 |
Gi Remeika | - | Si Wikström | 5 : 0 K |
Su Pössl | - | An Kniaziuk | 5 : 0 K |
Be Kunzler | - | He Petuch | 0 : 5 K |
----- | - | Mi Mareš st. | |
Pe Sládek | - | Gy Regula | 2 : 0 |
----- | - | Ro Milovanovič | |
|
| |
2 |
----- | - | Gy Regula | |
Gi Remeika | - | An Kniaziuk | 5 : 0 K |
Su Pössl | - | Si Wikström | 5 : 0 K |
Pe Sládek | - | Ro Milovanovič | 5 : 0 K |
----- | - | He Petuch | |
Be Kunzler | - | Mi Mareš st. | 0 : 5 K |
|
| |
3 |
----- | - | Ro Milovanovič | |
----- | - | Mi Mareš st. | |
Gi Remeika | - | He Petuch | 1 : 5 |
Su Pössl | - | Gy Regula | 4 : 0 |
Be Kunzler | - | Si Wikström | 0 : 5 K |
Pe Sládek | - | An Kniaziuk | 0 : 5 |
|
| |
4 |
----- | - | Si Wikström | |
Pe Sládek | - | Mi Mareš st. | 0 : 4 |
----- | - | An Kniaziuk | |
Gi Remeika | - | Gy Regula | 3 : 0 |
Su Pössl | - | He Petuch | 5 : 3 |
Be Kunzler | - | Ro Milovanovič | 5 : 0 K |
|
|
5 |
Pe Sládek | - | Gi Remeika | 1 : 1 |
----- | - | Su Pössl | |
An Kniaziuk | - | Be Kunzler | 5 : 0 K |
Gy Regula | - | ----- | |
Ro Milovanovič | - | He Petuch | 0 : 5 K |
Mi Mareš st. | - | Si Wikström | 5 : 0 K |
|
| |
6 |
Mi Mareš st. | - | He Petuch | 2 : 1 |
Ro Milovanovič | - | Si Wikström | 0 : 5 K |
----- | - | Gi Remeika | |
Pe Sládek | - | Su Pössl | 2 : 2 |
Gy Regula | - | Be Kunzler | 5 : 0 K |
An Kniaziuk | - | ----- | |
|
| |
7 |
Pe Sládek | - | Be Kunzler | 5 : 0 K |
----- | - | ----- | |
Si Wikström | - | An Kniaziuk | 0 : 5 K |
He Petuch | - | Gy Regula | 5 : 0 |
Mi Mareš st. | - | Gi Remeika | 1 : 2 |
Ro Milovanovič | - | Su Pössl | 0 : 5 K |
|
| |
8 |
Ro Milovanovič | - | Gi Remeika | 0 : 5 K |
Mi Mareš st. | - | Su Pössl | 2 : 0 |
----- | - | Be Kunzler | |
Pe Sládek | - | ----- | |
He Petuch | - | An Kniaziuk | 5 : 0 |
Si Wikström | - | Gy Regula | 0 : 5 K |
|
|