MR veteráni, Třinec, 5. June 2016

Základní skupiny (Basic groups)

Group 1

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
A1Pe Turoň* 3:3 2:1 4:0 3:4 3:0 1:1 5:1 9:1 30:11+19 5 - 2 - 1 121.
A2Mi Ševr3:3 * 2:4 2:2 1:0 5:2 4:0 6:2 7:3 30:16+14 5 - 2 - 1 122.
A3Ja Dryák1:2 4:2 * 5:2 4:0 3:3 3:2 1:4 2:1 23:16+7 5 - 1 - 2 113.
A4To Bucek0:4 2:2 2:5 * 1:0 3:1 3:0 5:2 4:2 20:16+4 5 - 1 - 2 114.
A5Da Matýsek4:3 0:1 0:4 0:1 * 2:2 3:0 3:2 4:1 16:14+2 4 - 1 - 3 95.
A6Da Cibulka0:3 2:5 3:3 1:3 2:2 * 3:2 4:4 4:2 19:24-5 2 - 3 - 3 76.
A7Zd Matoušek st.1:1 0:4 2:3 0:3 0:3 2:3 * 7:0 3:3 15:20-5 1 - 2 - 5 47.
A8Fr Marek1:5 2:6 4:1 2:5 2:3 4:4 0:7 * 1:1 16:32-16 1 - 2 - 5 48.
J9Mi Mareš st.1:9 3:7 1:2 2:4 1:4 2:4 3:3 1:1 * 14:34-20 0 - 2 - 6 29.

1
Ja Dryák-Mi Mareš st.2 : 1
Da Matýsek-Fr Marek3 : 2
Pe Turoň-Zd Matoušek st.1 : 1
Mi Ševr-To Bucek2 : 2
 
2
Mi Mareš st.-Fr Marek1 : 1
Ja Dryák-Zd Matoušek st.3 : 2
Da Matýsek-To Bucek0 : 1
Pe Turoň-Da Cibulka3 : 0
 
3
Fr Marek-Zd Matoušek st.0 : 7
Mi Mareš st.-To Bucek2 : 4
Ja Dryák-Da Cibulka3 : 3
Da Matýsek-Mi Ševr0 : 1
 
4
Zd Matoušek st.-To Bucek0 : 3
Fr Marek-Da Cibulka4 : 4
Mi Mareš st.-Mi Ševr3 : 7
Ja Dryák-Pe Turoň1 : 2
 
5
To Bucek-Da Cibulka3 : 1
Zd Matoušek st.-Mi Ševr0 : 4
Fr Marek-Pe Turoň1 : 5
Mi Mareš st.-Da Matýsek1 : 4
 
6
Da Cibulka-Mi Ševr2 : 5
To Bucek-Pe Turoň0 : 4
Zd Matoušek st.-Da Matýsek0 : 3
Fr Marek-Ja Dryák4 : 1
 
7
Mi Ševr-Pe Turoň3 : 3
Da Cibulka-Da Matýsek2 : 2
To Bucek-Ja Dryák2 : 5
Zd Matoušek st.-Mi Mareš st.3 : 3
 
8
Pe Turoň-Da Matýsek3 : 4
Mi Ševr-Ja Dryák2 : 4
Da Cibulka-Mi Mareš st.4 : 2
To Bucek-Fr Marek5 : 2
 
9
Da Matýsek-Ja Dryák0 : 4
Pe Turoň-Mi Mareš st.9 : 1
Mi Ševr-Fr Marek6 : 2
Da Cibulka-Zd Matoušek st.3 : 2


Group 2

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
A1Da Šmíd* 5:3 4:2 1:1 2:7 4:1 2:1 3:2 6:1 27:18+9 6 - 1 - 1 131.
A2Pa Plešák3:5 * 3:3 3:2 7:1 4:1 3:1 4:2 7:1 34:16+18 6 - 1 - 1 132.
A3Ja Cienciala2:4 3:3 * 3:6 4:3 3:1 3:1 3:2 8:1 29:21+8 5 - 1 - 2 113.
A4Vá Pikl1:1 2:3 6:3 * 3:3 2:2 1:1 5:2 6:1 26:16+10 3 - 4 - 1 104.
A5Ro Jež7:2 1:7 3:4 3:3 * 3:4 9:1 3:0 1:0 30:21+9 4 - 1 - 3 95.
A6Du Krása1:4 1:4 1:3 2:2 4:3 * 1:1 1:1 4:2 15:20-5 2 - 3 - 3 76.
A7Zd Lopaur1:2 1:3 1:3 1:1 1:9 1:1 * 4:1 5:1 15:21-6 2 - 2 - 4 67.
A8To Halama2:3 2:4 2:3 2:5 0:3 1:1 1:4 * 2:2 12:25-13 0 - 2 - 6 28.
J9To Kahoun st.1:6 1:7 1:8 1:6 0:1 2:4 1:5 2:2 * 9:39-30 0 - 1 - 7 19.

1
Pa Plešák-Ja Cienciala3 : 3
Da Šmíd-To Halama3 : 2
Vá Pikl-To Kahoun st.6 : 1
Du Krása-Zd Lopaur1 : 1
 
2
Ja Cienciala-To Halama3 : 2
Pa Plešák-To Kahoun st.7 : 1
Da Šmíd-Zd Lopaur2 : 1
Vá Pikl-Ro Jež3 : 3
 
3
To Halama-To Kahoun st.2 : 2
Ja Cienciala-Zd Lopaur3 : 1
Pa Plešák-Ro Jež7 : 1
Da Šmíd-Du Krása4 : 1
 
4
To Kahoun st.-Zd Lopaur1 : 5
To Halama-Ro Jež0 : 3
Ja Cienciala-Du Krása3 : 1
Pa Plešák-Vá Pikl3 : 2
 
5
Zd Lopaur-Ro Jež1 : 9
To Kahoun st.-Du Krása2 : 4
To Halama-Vá Pikl2 : 5
Ja Cienciala-Da Šmíd2 : 4
 
6
Ro Jež-Du Krása3 : 4
Zd Lopaur-Vá Pikl1 : 1
To Kahoun st.-Da Šmíd1 : 6
To Halama-Pa Plešák2 : 4
 
7
Du Krása-Vá Pikl2 : 2
Ro Jež-Da Šmíd7 : 2
Zd Lopaur-Pa Plešák1 : 3
To Kahoun st.-Ja Cienciala1 : 8
 
8
Vá Pikl-Da Šmíd1 : 1
Du Krása-Pa Plešák1 : 4
Ro Jež-Ja Cienciala3 : 4
Zd Lopaur-To Halama4 : 1
 
9
Da Šmíd-Pa Plešák5 : 3
Vá Pikl-Ja Cienciala6 : 3
Du Krása-To Halama1 : 1
Ro Jež-To Kahoun st.1 : 0


 

Play-off

Finále
Dryák Jan   - Šmíd David     3 : 2      2:3   5:2   1:4   5:1   8:2      
Semifinále
Turoň Petr   - Dryák Jan     1 : 3      2:5   4:3   3:5   1:3        
Šmíd David   - Cienciala Jan     3 : 0      4:2   6:3   5:3          
O 3.místo
Cienciala Jan   - Turoň Petr     2 : 3      4:3   6:3   1:6   2:3   0:1      
Čtvrtfinále
Turoň Petr   - Pikl Václav     3 : 0      4:0   4:2   4:3          
Bucek Tomáš   - Šmíd David     1 : 3      7:4   2:4   1:3   2:3        
Ševr Miloš   - Cienciala Jan     0 : 3      3:4   0:5   2:3          
Dryák Jan   - Plešák Pavel     3 : 1      1:6   2:1   5:1   5:4 P        

Konečné pořadí turnaje

      Z + = -     B    
1. Dryák Jan Big Band 21 14 1 6 73 : 50 29    
2. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 20 14 1 5 68 : 59 29    
3. Turoň Petr THC Třinec 20 12 2 6 68 : 45 26    
4. Cienciala Jan THC Třinec 19 10 1 8 62 : 57 21    
5. Plešák Pavel APP Gladiators Plzeň 12 7 1 4 46 : 29 15    
6. Ševr Miloš THC Stiga Elites 11 5 2 4 35 : 28 12    
7. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 12 6 1 5 32 : 30 13    
8. Pikl Václav THC Stiga Elites 11 3 4 4 31 : 28 10    
9. Jež Robert Stiga HC Benátky 8 4 1 3 30 : 21 9    
10. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 8 4 1 3 16 : 14 9    
11. Cibulka David THC Třinec 8 2 3 3 19 : 24 7    
12. Krása Dušan Big Band 8 2 3 3 15 : 20 7    
13. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 8 2 2 4 15 : 21 6    
14. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 8 1 2 5 15 : 20 4    
15. Marek František BSE United 8 1 2 5 16 : 32 4    
16. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 8 0 2 6 12 : 25 2    
17. Mareš st. Miroslav BSE United 8 0 2 6 14 : 34 2    
18. Kahoun st. Tomáš BSE United 8 0 1 7 9 : 39 1    

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2016 Vladimír Kraus
www.trefik.cz