1 |
M.Kobrle | - | P.Turoň | 0 : 6 |
H.Nechutný | - | R.Jež | 0 : 2 |
P.Petr | - | T.Jedlička | 4 : 1 |
L.Turoň | - | T.Kahoun st. | 3 : 0 |
B.Petrová | - | Z.Matoušek st. | 2 : 2 |
A.Zielinský | - | D.Šmíd | 2 : 3 |
T.Kahoun ml. | - | J.Cibulka | 0 : 7 |
K.Herold | - | P.Zahradník II | 6 : 0 |
m.Chylík | - | D.Matýsek | 1 : 1 |
F.Hamáček | - | A.Sowa | 8 : 1 |
M.Zeman | - | Z.Lopaur | 2 : 5 |
|
| |
2 |
P.Turoň | - | R.Jež | 2 : 4 |
M.Kobrle | - | T.Jedlička | 6 : 5 |
H.Nechutný | - | T.Kahoun st. | 3 : 0 |
P.Petr | - | Z.Matoušek st. | 3 : 1 |
L.Turoň | - | D.Šmíd | 3 : 3 |
B.Petrová | - | J.Cibulka | 2 : 9 |
A.Zielinský | - | Z.Lopaur | 2 : 3 |
T.Kahoun ml. | - | D.Matýsek | 1 : 3 |
F.Hamáček | - | R.Pavlica | 4 : 1 |
m.Chylík | - | P.Zahradník II | 9 : 3 |
M.Zeman | - | A.Sowa | 6 : 0 |
|
| |
3 |
R.Jež | - | T.Jedlička | 4 : 2 |
P.Turoň | - | T.Kahoun st. | 7 : 0 |
M.Kobrle | - | Z.Matoušek st. | 4 : 3 |
H.Nechutný | - | D.Šmíd | 2 : 4 |
P.Petr | - | J.Cibulka | 4 : 4 |
L.Turoň | - | Z.Lopaur | 3 : 3 |
B.Petrová | - | D.Matýsek | 1 : 5 |
A.Zielinský | - | A.Sowa | 5 : 0 |
T.Kahoun ml. | - | P.Zahradník II | 5 : 2 |
m.Chylík | - | K.Herold | 3 : 4 |
M.Zeman | - | R.Pavlica | 1 : 3 |
|
| |
4 |
T.Jedlička | - | T.Kahoun st. | 1 : 4 |
R.Jež | - | Z.Matoušek st. | 2 : 3 |
P.Turoň | - | D.Šmíd | 5 : 1 |
M.Kobrle | - | J.Cibulka | 1 : 5 |
H.Nechutný | - | Z.Lopaur | 4 : 1 |
P.Petr | - | D.Matýsek | 1 : 2 |
L.Turoň | - | A.Sowa | 5 : 0 |
B.Petrová | - | P.Zahradník II | 4 : 2 |
A.Zielinský | - | R.Pavlica | 5 : 1 |
T.Kahoun ml. | - | K.Herold | 2 : 6 |
M.Zeman | - | F.Hamáček | 0 : 2 |
|
|
|
5 |
T.Kahoun st. | - | Z.Matoušek st. | 4 : 2 |
T.Jedlička | - | D.Šmíd | 1 : 7 |
R.Jež | - | J.Cibulka | 4 : 2 |
P.Turoň | - | Z.Lopaur | 5 : 1 |
M.Kobrle | - | D.Matýsek | 2 : 3 |
H.Nechutný | - | A.Sowa | 4 : 2 |
P.Petr | - | P.Zahradník II | 4 : 3 |
L.Turoň | - | R.Pavlica | 5 : 2 |
B.Petrová | - | K.Herold | 4 : 6 |
A.Zielinský | - | F.Hamáček | 1 : 5 |
T.Kahoun ml. | - | m.Chylík | 1 : 5 |
|
| |
6 |
Z.Matoušek st. | - | D.Šmíd | 1 : 4 |
T.Kahoun st. | - | J.Cibulka | 0 : 6 |
T.Jedlička | - | Z.Lopaur | 2 : 5 |
R.Jež | - | D.Matýsek | 0 : 4 |
P.Turoň | - | A.Sowa | 5 : 0 |
M.Kobrle | - | P.Zahradník II | 6 : 0 |
H.Nechutný | - | R.Pavlica | 4 : 0 |
P.Petr | - | K.Herold | 5 : 2 |
L.Turoň | - | F.Hamáček | 1 : 3 |
B.Petrová | - | m.Chylík | 0 : 3 |
M.Zeman | - | A.Zielinský | 1 : 2 |
|
| |
7 |
D.Šmíd | - | J.Cibulka | 5 : 0 |
Z.Matoušek st. | - | Z.Lopaur | 2 : 3 |
T.Kahoun st. | - | D.Matýsek | 2 : 2 |
T.Jedlička | - | A.Sowa | 4 : 2 |
R.Jež | - | P.Zahradník II | 14 : 0 |
P.Turoň | - | R.Pavlica | 4 : 3 |
M.Kobrle | - | K.Herold | 0 : 4 |
H.Nechutný | - | F.Hamáček | 0 : 5 |
P.Petr | - | m.Chylík | 5 : 1 |
T.Kahoun ml. | - | B.Petrová | 6 : 1 |
M.Zeman | - | L.Turoň | 0 : 6 |
|
| |
8 |
J.Cibulka | - | Z.Lopaur | 5 : 3 |
D.Šmíd | - | D.Matýsek | 3 : 2 |
Z.Matoušek st. | - | A.Sowa | 8 : 0 |
T.Kahoun st. | - | P.Zahradník II | 8 : 2 |
T.Jedlička | - | R.Pavlica | 1 : 3 |
R.Jež | - | K.Herold | 0 : 3 |
P.Turoň | - | F.Hamáček | 0 : 0 |
M.Kobrle | - | m.Chylík | 2 : 3 |
A.Zielinský | - | L.Turoň | 5 : 4 |
P.Petr | - | T.Kahoun ml. | 7 : 3 |
M.Zeman | - | H.Nechutný | 4 : 6 |
|
|
|
9 |
Z.Lopaur | - | D.Matýsek | 3 : 5 |
J.Cibulka | - | A.Sowa | 4 : 0 |
D.Šmíd | - | P.Zahradník II | 5 : 0 |
Z.Matoušek st. | - | R.Pavlica | 2 : 4 |
T.Kahoun st. | - | K.Herold | 2 : 2 |
T.Jedlička | - | F.Hamáček | 5 : 6 |
R.Jež | - | m.Chylík | 1 : 1 |
B.Petrová | - | P.Petr | 0 : 4 |
M.Kobrle | - | T.Kahoun ml. | 2 : 1 |
H.Nechutný | - | A.Zielinský | 3 : 1 |
M.Zeman | - | P.Turoň | 3 : 6 |
|
| |
10 |
D.Matýsek | - | A.Sowa | 6 : 1 |
Z.Lopaur | - | P.Zahradník II | 9 : 4 |
J.Cibulka | - | R.Pavlica | 4 : 1 |
D.Šmíd | - | K.Herold | 5 : 1 |
Z.Matoušek st. | - | F.Hamáček | 1 : 1 |
T.Kahoun st. | - | m.Chylík | 0 : 4 |
L.Turoň | - | H.Nechutný | 5 : 1 |
R.Jež | - | T.Kahoun ml. | 2 : 1 |
P.Turoň | - | A.Zielinský | 3 : 4 |
M.Kobrle | - | B.Petrová | 6 : 2 |
M.Zeman | - | T.Jedlička | 0 : 7 |
|
| |
11 |
A.Sowa | - | P.Zahradník II | 3 : 4 |
D.Matýsek | - | R.Pavlica | 2 : 4 |
Z.Lopaur | - | K.Herold | 0 : 3 |
J.Cibulka | - | F.Hamáček | 1 : 5 |
D.Šmíd | - | m.Chylík | 3 : 3 |
P.Petr | - | M.Kobrle | 4 : 1 |
T.Kahoun st. | - | T.Kahoun ml. | 1 : 4 |
T.Jedlička | - | A.Zielinský | 2 : 2 |
R.Jež | - | B.Petrová | 7 : 1 |
P.Turoň | - | L.Turoň | 2 : 1 |
M.Zeman | - | Z.Matoušek st. | 0 : 0 |
|
| |
12 |
P.Zahradník II | - | R.Pavlica | 5 : 6 |
A.Sowa | - | K.Herold | 0 : 7 |
D.Matýsek | - | F.Hamáček | 2 : 1 |
Z.Lopaur | - | m.Chylík | 3 : 4 |
H.Nechutný | - | P.Turoň | 1 : 3 |
D.Šmíd | - | T.Kahoun ml. | 5 : 0 |
Z.Matoušek st. | - | A.Zielinský | 1 : 2 |
T.Kahoun st. | - | B.Petrová | 5 : 1 |
T.Jedlička | - | L.Turoň | 0 : 4 |
R.Jež | - | P.Petr | 2 : 5 |
M.Zeman | - | J.Cibulka | 0 : 5 |
|
|
|
13 |
R.Pavlica | - | K.Herold | 5 : 2 |
P.Zahradník II | - | F.Hamáček | 1 : 6 |
A.Sowa | - | m.Chylík | 0 : 5 |
M.Kobrle | - | R.Jež | 0 : 1 |
Z.Lopaur | - | T.Kahoun ml. | 3 : 2 |
J.Cibulka | - | A.Zielinský | 4 : 1 |
D.Šmíd | - | B.Petrová | 6 : 2 |
Z.Matoušek st. | - | L.Turoň | 2 : 4 |
T.Kahoun st. | - | P.Petr | 0 : 5 |
T.Jedlička | - | H.Nechutný | 2 : 3 |
M.Zeman | - | D.Matýsek | 2 : 3 |
|
| |
14 |
K.Herold | - | F.Hamáček | 1 : 6 |
R.Pavlica | - | m.Chylík | 0 : 6 |
P.Turoň | - | T.Jedlička | 7 : 1 |
A.Sowa | - | T.Kahoun ml. | 1 : 7 |
D.Matýsek | - | A.Zielinský | 2 : 2 |
Z.Lopaur | - | B.Petrová | 4 : 4 |
J.Cibulka | - | L.Turoň | 2 : 5 |
D.Šmíd | - | P.Petr | 2 : 6 |
Z.Matoušek st. | - | H.Nechutný | 2 : 1 |
T.Kahoun st. | - | M.Kobrle | 1 : 7 |
M.Zeman | - | P.Zahradník II | 3 : 3 |
|
| |
15 |
F.Hamáček | - | m.Chylík | 2 : 2 |
R.Jež | - | T.Kahoun st. | 4 : 2 |
R.Pavlica | - | T.Kahoun ml. | 5 : 1 |
P.Zahradník II | - | A.Zielinský | 1 : 3 |
A.Sowa | - | B.Petrová | 3 : 6 |
D.Matýsek | - | L.Turoň | 1 : 2 |
Z.Lopaur | - | P.Petr | 1 : 4 |
J.Cibulka | - | H.Nechutný | 6 : 0 |
D.Šmíd | - | M.Kobrle | 6 : 3 |
Z.Matoušek st. | - | P.Turoň | 0 : 5 |
M.Zeman | - | K.Herold | 2 : 4 |
|
| |
16 |
T.Jedlička | - | Z.Matoušek st. | 1 : 2 |
F.Hamáček | - | T.Kahoun ml. | 4 : 0 |
K.Herold | - | A.Zielinský | 0 : 2 |
R.Pavlica | - | B.Petrová | 2 : 2 |
P.Zahradník II | - | L.Turoň | 2 : 6 |
A.Sowa | - | P.Petr | 2 : 11 |
D.Matýsek | - | H.Nechutný | 2 : 0 |
Z.Lopaur | - | M.Kobrle | 3 : 4 |
J.Cibulka | - | P.Turoň | 1 : 1 |
D.Šmíd | - | R.Jež | 4 : 3 |
M.Zeman | - | m.Chylík | 1 : 6 |
|
|
|
17 |
D.Šmíd | - | T.Kahoun st. | 5 : 1 |
m.Chylík | - | A.Zielinský | 1 : 1 |
F.Hamáček | - | B.Petrová | 6 : 3 |
K.Herold | - | L.Turoň | 4 : 2 |
R.Pavlica | - | P.Petr | 2 : 2 |
P.Zahradník II | - | H.Nechutný | 2 : 9 |
A.Sowa | - | M.Kobrle | 0 : 6 |
D.Matýsek | - | P.Turoň | 3 : 3 |
Z.Lopaur | - | R.Jež | 2 : 4 |
J.Cibulka | - | T.Jedlička | 5 : 4 |
M.Zeman | - | T.Kahoun ml. | 1 : 4 |
|
| |
18 |
T.Kahoun ml. | - | A.Zielinský | 0 : 4 |
J.Cibulka | - | Z.Matoušek st. | 2 : 1 |
m.Chylík | - | L.Turoň | 3 : 9 |
F.Hamáček | - | P.Petr | 2 : 4 |
K.Herold | - | H.Nechutný | 2 : 0 |
R.Pavlica | - | M.Kobrle | 3 : 7 |
P.Zahradník II | - | P.Turoň | 0 : 6 |
A.Sowa | - | R.Jež | 0 : 13 |
D.Matýsek | - | T.Jedlička | 3 : 2 |
Z.Lopaur | - | T.Kahoun st. | 2 : 2 |
M.Zeman | - | B.Petrová | 3 : 2 |
|
| |
19 |
A.Zielinský | - | B.Petrová | 4 : 1 |
T.Kahoun ml. | - | L.Turoň | 0 : 7 |
Z.Lopaur | - | D.Šmíd | 2 : 2 |
m.Chylík | - | H.Nechutný | 2 : 2 |
F.Hamáček | - | M.Kobrle | 4 : 2 |
K.Herold | - | P.Turoň | 3 : 6 |
R.Pavlica | - | R.Jež | 3 : 8 |
P.Zahradník II | - | T.Jedlička | 2 : 10 |
A.Sowa | - | T.Kahoun st. | 2 : 4 |
D.Matýsek | - | Z.Matoušek st. | 2 : 1 |
M.Zeman | - | P.Petr | 0 : 5 |
|
| |
20 |
B.Petrová | - | L.Turoň | 2 : 8 |
A.Zielinský | - | P.Petr | 2 : 2 |
T.Kahoun ml. | - | H.Nechutný | 3 : 2 |
D.Matýsek | - | J.Cibulka | 1 : 0 |
m.Chylík | - | P.Turoň | 3 : 3 |
F.Hamáček | - | R.Jež | 6 : 1 |
K.Herold | - | T.Jedlička | 6 : 1 |
R.Pavlica | - | T.Kahoun st. | 4 : 2 |
P.Zahradník II | - | Z.Matoušek st. | 2 : 6 |
A.Sowa | - | D.Šmíd | 0 : 8 |
M.Zeman | - | M.Kobrle | 0 : 5 |
|
|
|
21 |
L.Turoň | - | P.Petr | 2 : 2 |
B.Petrová | - | H.Nechutný | 0 : 3 |
A.Zielinský | - | M.Kobrle | 4 : 0 |
T.Kahoun ml. | - | P.Turoň | 0 : 7 |
A.Sowa | - | Z.Lopaur | 1 : 9 |
m.Chylík | - | T.Jedlička | 5 : 1 |
F.Hamáček | - | T.Kahoun st. | 4 : 1 |
K.Herold | - | Z.Matoušek st. | 2 : 5 |
R.Pavlica | - | D.Šmíd | 3 : 3 |
P.Zahradník II | - | J.Cibulka | 0 : 7 |
M.Zeman | - | R.Jež | 0 : 8 |
|
| |
22 |
P.Petr | - | H.Nechutný | 13 : 0 |
L.Turoň | - | M.Kobrle | 7 : 2 |
B.Petrová | - | P.Turoň | 1 : 8 |
A.Zielinský | - | R.Jež | 2 : 2 |
T.Kahoun ml. | - | T.Jedlička | 2 : 2 |
P.Zahradník II | - | D.Matýsek | 0 : 5 |
m.Chylík | - | Z.Matoušek st. | 1 : 1 |
F.Hamáček | - | D.Šmíd | 2 : 3 |
K.Herold | - | J.Cibulka | 2 : 4 |
R.Pavlica | - | Z.Lopaur | 7 : 3 |
M.Zeman | - | T.Kahoun st. | 1 : 6 |
|
| |
23 |
H.Nechutný | - | M.Kobrle | 3 : 5 |
P.Petr | - | P.Turoň | 2 : 5 |
L.Turoň | - | R.Jež | 1 : 2 |
B.Petrová | - | T.Jedlička | 0 : 8 |
A.Zielinský | - | T.Kahoun st. | 4 : 1 |
T.Kahoun ml. | - | Z.Matoušek st. | 0 : 5 |
R.Pavlica | - | A.Sowa | 6 : 0 |
m.Chylík | - | J.Cibulka | 2 : 3 |
F.Hamáček | - | Z.Lopaur | 5 : 3 |
K.Herold | - | D.Matýsek | 0 : 3 |
M.Zeman | - | D.Šmíd | 1 : 5 |
|
|