MR, Praha, 30. May 2015

Back

Basic Group

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
A1ml Chylík* 2:4 + 3:2 2:2 + 3:2 4:2 + 4:1 2:1 + 3:1 4:2 + 5:1 5:1 + 2:2 4:4 + 8:2 9:0 + 12:2 4:1 + 5:2 81:32+49 14 - 3 - 1 311.
A2Mi Kobrle4:2 + 2:3 * 0:2 + 4:0 4:0 + 7:3 5:3 + 4:5 6:2 + 5:3 6:1 + 6:3 7:1 + 6:1 7:0 + 8:3 13:0 + 5:0 99:32+67 15 - 0 - 3 302.
A3Ho Sládek2:2 + 2:3 2:0 + 0:4 * 3:3 + 3:3 7:0 + 5:0 5:1 + 5:0 5:1 + 6:1 6:0 + 4:0 10:1 + 12:0 14:0 + 5:0 96:19+77 13 - 3 - 2 293.
A4Sa Hána2:4 + 1:4 0:4 + 3:7 3:3 + 3:3 * 0:1 + 7:2 1:4 + 2:2 4:1 + 5:3 6:3 + 7:0 8:1 + 5:2 5:1 + 5:1 67:46+21 9 - 3 - 6 214.
A5To Kahoun ml.1:2 + 1:3 3:5 + 5:4 0:7 + 0:5 1:0 + 2:7 * 1:1 + 2:1 1:6 + 2:3 6:2 + 5:2 9:1 + 9:0 6:0 + 5:0 59:49+10 9 - 1 - 8 195.
A6Lu Kahoun2:4 + 1:5 2:6 + 3:5 1:5 + 0:5 4:1 + 2:2 1:1 + 1:2 * 4:2 + 2:2 2:1 + 5:1 4:3 + 9:1 3:1 + 3:1 49:48+1 8 - 3 - 7 196.
A7Ja Matýsek1:5 + 2:2 1:6 + 3:6 1:5 + 1:6 1:4 + 3:5 6:1 + 3:2 2:4 + 2:2 * 6:0 + 5:2 7:1 + 7:1 1:3 + 3:0 55:550 7 - 2 - 9 167.
A8Pa Komárek4:4 + 2:8 1:7 + 1:6 0:6 + 0:4 3:6 + 0:7 2:6 + 2:5 1:2 + 1:5 0:6 + 2:5 * 3:0 + 3:1 3:1 + 2:1 30:80-50 4 - 1 - 13 98.
J9Lu Vaněk0:9 + 2:12 0:7 + 3:8 1:10 + 0:12 1:8 + 2:5 1:9 + 0:9 3:4 + 1:9 1:7 + 1:7 0:3 + 1:3 * 3:0 + 1:1 21:123-102 1 - 1 - 16 39.
J10Al Mačinský1:4 + 2:5 0:13 + 0:5 0:14 + 0:5 1:5 + 1:5 0:6 + 0:5 1:3 + 1:3 3:1 + 0:3 1:3 + 1:2 0:3 + 1:1 * 13:86-73 1 - 1 - 16 310.

1
ml Chylík-Lu Vaněk9 : 0 + 12 : 2
Ho Sládek-Al Mačinský14 : 0 + 5 : 0
Mi Kobrle-Pa Komárek7 : 1 + 6 : 1
To Kahoun ml.-Ja Matýsek1 : 6 + 2 : 3
Lu Kahoun-Sa Hána4 : 1 + 2 : 2
 
2
Lu Vaněk-Al Mačinský3 : 0 + 1 : 1
ml Chylík-Pa Komárek4 : 4 + 8 : 2
Ho Sládek-Ja Matýsek5 : 1 + 6 : 1
Mi Kobrle-Sa Hána4 : 0 + 7 : 3
To Kahoun ml.-Lu Kahoun1 : 1 + 2 : 1
 
3
Al Mačinský-Pa Komárek1 : 3 + 1 : 2
Lu Vaněk-Ja Matýsek1 : 7 + 1 : 7
ml Chylík-Sa Hána4 : 2 + 4 : 1
Ho Sládek-Lu Kahoun5 : 1 + 5 : 0
Mi Kobrle-To Kahoun ml.5 : 3 + 4 : 5
 
4
Pa Komárek-Ja Matýsek0 : 6 + 2 : 5
Al Mačinský-Sa Hána1 : 5 + 1 : 5
Lu Vaněk-Lu Kahoun3 : 4 + 1 : 9
ml Chylík-To Kahoun ml.2 : 1 + 3 : 1
Ho Sládek-Mi Kobrle2 : 0 + 0 : 4
 
5
Ja Matýsek-Sa Hána1 : 4 + 3 : 5
Pa Komárek-Lu Kahoun1 : 2 + 1 : 5
Al Mačinský-To Kahoun ml.0 : 6 + 0 : 5
Lu Vaněk-Mi Kobrle0 : 7 + 3 : 8
ml Chylík-Ho Sládek2 : 2 + 3 : 2
 
6
Sa Hána-To Kahoun ml.0 : 1 + 7 : 2
Ja Matýsek-Mi Kobrle1 : 6 + 3 : 6
Pa Komárek-Ho Sládek0 : 6 + 0 : 4
Al Mačinský-ml Chylík1 : 4 + 2 : 5
Lu Vaněk------ 
 
7
Lu Kahoun-Mi Kobrle2 : 6 + 3 : 5
Sa Hána-Ho Sládek3 : 3 + 3 : 3
Ja Matýsek-ml Chylík1 : 5 + 2 : 2
Pa Komárek-Lu Vaněk3 : 0 + 3 : 1
Al Mačinský------ 
 
8
To Kahoun ml.-Ho Sládek0 : 7 + 0 : 5
Lu Kahoun-ml Chylík2 : 4 + 1 : 5
Sa Hána-Lu Vaněk8 : 1 + 5 : 2
Ja Matýsek-Al Mačinský1 : 3 + 3 : 0
Pa Komárek------ 
 
9
Mi Kobrle-ml Chylík4 : 2 + 2 : 3
To Kahoun ml.-Lu Vaněk9 : 1 + 9 : 0
Lu Kahoun-Al Mačinský3 : 1 + 3 : 1
Sa Hána-Pa Komárek6 : 3 + 7 : 0
Ja Matýsek------ 
 
10
Ho Sládek-Lu Vaněk10 : 1 + 12 : 0
Mi Kobrle-Al Mačinský13 : 0 + 5 : 0
To Kahoun ml.-Pa Komárek6 : 2 + 5 : 2
Lu Kahoun-Ja Matýsek4 : 2 + 2 : 2
Sa Hána------ 


Play-off

Finále
Chylík ml. Jiří   - Sládek Honza     3 : 0      4:2   2:1   3:0          
Semifinále
Chylík ml. Jiří   - Hána Samuel     3 : 2      1:2   3:4 P   4:2   6:1   3:1      
Kobrle Michal   - Sládek Honza     2 : 3      4:3 P   5:3   1:3   1:2 P   1:3      
O 3.místo
Kobrle Michal   - Hána Samuel     3 : 0      9:0   2:1 P   6:2          


Konečné pořadí turnaje

      Z + = -     B  
1. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 26 20 3 3 107 : 45 43  
2. Sládek Honza APP Gladiators Plzeň 26 16 3 7 113 : 40 35  
3. Kobrle Michal THC Stiga Elites 26 20 0 6 128 : 49 40  
4. Hána Samuel BSE United 26 11 3 12 80 : 80 25  
5. Kahoun ml. Tomáš BSE United 18 9 1 8 59 : 49 19  
6. Kahoun Lukáš BSE United 18 8 3 7 49 : 48 19  
7. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 18 7 2 9 55 : 55 16  
8. Komárek Pavel BSE United 18 4 1 13 30 : 80 9  
9. Vaněk Lukáš Praha 18 1 1 16 21 : 123 3  
10. Mačinský Alexander Praha 18 1 1 16 13 : 86 3  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2015 Vladimír Kraus
www.trefik.cz