Czech Open - Praha, 25. April 2015

Back

Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      matches goals 10+ goals / m
1. Stolyarov Arseniy * Russia 43 195 2 4.53
2. Plešák Pavel APP Gladiators Plzeň 38 166 3 4.37
3. Dryák Jan Big Band 50 218   4.36
4. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 48 209 1 4.35
5. Kraus Stanislav Absolut Desperation 47 195 1 4.15
6. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 45 185 1 4.11
7. Hvižď Michal THC Stiga Elites 49 197   4.02
8. Shashkov Mikhail * Russia 64 253   3.95
9. Turoň Petr THC Třinec 38 150 1 3.95
10. Voskoboynikov Andrey * Russia 60 232   3.87
11. Hudec Karol * Slovensko 43 166 1 3.86
12. Petr Patrik THC Stiga Elites 64 246 1 3.84
13. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 45 173   3.84
14. Titov Alexey * Russia 42 161   3.83
15. Tměj Petr THC Stiga Elites 48 182   3.79
16. Mančík Roman * Slovensko 41 153 1 3.73
17. Hlůžek Jan HC Stiga Kladno 43 160   3.72
18. Kobrle Michal THC Stiga Elites 40 147 1 3.68
19. Vácha Jiří SHC Cheb 38 139 1 3.66
20. Turoň Lukáš THC Třinec 66 241 1 3.65
21. Nilsson Markus * Sweden 47 171   3.64
22. Pikl Václav THC Stiga Elites 38 138 2 3.63
23. Curkovic Kristijan * Croatia 45 160   3.56
24. Curkovic Marko * Croatia 38 134   3.53
25. Axelsson Fredric * Sweden 38 131   3.45
26. Jež Robert Stiga HC Benátky 36 124 1 3.44
27. Dvořáček David Velký Týnec 38 129 1 3.39
28. Boštík Michal Stiga HC Benátky 43 145   3.37
29. Belavin Dmitriy * Russia 42 140 1 3.33
30. Maděra Martin APP Gladiators Plzeň 38 126   3.32
31. Lebl Kryštof Big Band 38 126 1 3.32
32. Marek František BSE United 36 119   3.31
33. Papp Magor * Hungary 45 147 1 3.27
34. Waclawek Tomáš THC Třinec 39 126 1 3.23
35. Ženíšek Martin APP Gladiators Plzeň 42 135 1 3.21
36. Regula Gergely * Hungary 38 121 2 3.18
37. Ševr Miloš THC Stiga Elites 38 121 1 3.18
38. Leskovics Jorens * Latvia 39 123 1 3.15
39. Ivasienko Petr Praha 36 113 1 3.14
40. Henttonen Ville * Finland 36 112   3.11
41. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 35 107   3.06
42. Zielinský Adam Big Band 38 116   3.05
43. Prostakov Yuriy * Russia 39 118   3.03
44. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 44 132   3.00
45. Haussknecht Leon * Germany 42 126   3.00
46. Paclík Lukáš BSE United 35 105   3.00
47. Kraus Vladimír Absolut Desperation 39 117 1 3.00
48. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 46 137   2.98
49. Lind Magnus * Sweden 36 106   2.94
50. Komaraite Sandra * Lithuania 36 106 1 2.94
51. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 49 142   2.90
52. Sládek Honza APP Gladiators Plzeň 38 110 1 2.89
53. Holeček Michal HC Stiga Kladno 35 99   2.83
54. Mašková Iva SHC Cheb 35 99   2.83
55. Varga Tibor BSE United 38 107   2.82
56. Jelicic Robert * Croatia 37 104   2.81
57. Storchak Kirill * Russia 38 106   2.79
58. Jedlička Tomáš Stiga HC Benátky 35 97   2.77
59. Junek Jiří Stiga HC Benátky 35 97   2.77
60. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 52 143   2.75
61. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 35 96   2.74
62. Krinov Alexey * Russia 35 96   2.74
63. Thomas Simon Big Band 38 104 1 2.74
64. Tměj Ladislav THC Stiga Elites 43 117   2.72
65. Velič Viktor * Slovensko 35 95   2.71
66. Liba Petr HC Stiga Kladno 35 95   2.71
67. Zarinieks Kristaps * Latvia 35 95   2.71
68. Kouba Martin BSE United 38 101   2.66
69. Lorand st. Allan * Slovensko 35 93   2.66
70. Sládek Kuba THC Stiga Elites 35 92   2.63
71. Runenkov Anton * Russia 38 99   2.61
72. Kubrt Pavel APP Gladiators Plzeň 35 91 1 2.60
73. Kahoun st. Tomáš BSE United 35 91   2.60
74. Stasiunas Darius * Lithuania 35 91   2.60
75. Cibulka David THC Třinec 38 98   2.58
76. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 35 90   2.57
77. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 43 110   2.56
78. Jelicic Tomislav * Croatia 39 97   2.49
79. Kahoun ml. Tomáš BSE United 35 87   2.49
80. Šurýn Antonín Big Band 35 87   2.49
81. Lunden Martin * Sweden 38 94   2.47
82. Haussknecht Thomas * Germany 38 93   2.45
83. Brdíček David THC Stiga Svitavy 93 39 94   2.41
84. Nechutný Hynek APP Gladiators Plzeň 35 84 1 2.40
85. Hána Samuel BSE United 35 84   2.40
86. Kobrle Lukáš THC Stiga Elites 35 82   2.34
87. Matouš Radek Absolut Desperation 35 81   2.31
88. Malík Jiří Stiga HC Benátky 35 80   2.29
89. Ivan Štefan * Slovensko 35 80   2.29
90. Hudec Tomáš * Slovensko 38 85   2.24
91. Šuma Fero * Slovensko 35 78   2.23
92. Pleikys Audrius * Lithuania 35 76   2.17
93. Pleikys Simonas * Lithuania 49 106   2.16
94. Venkrbec Petr BSE United 30 64   2.13
95. Kahoun Lukáš BSE United 34 72   2.12
96. Thomas Leon Big Band 35 74   2.11
97. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 35 73   2.09
98. Cigula Tomislav * Croatia 35 72   2.06
99. Mikryukov Yaroslav * Russia 38 78   2.05
100. Mareš st. Miroslav BSE United 30 60   2.00
101. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 38 75   1.97
102. Herold Aleš Praha 30 59   1.97
103. Mašek Michal THC Stiga-Game Příbram 36 70   1.94
104. Herold Adam Praha 34 66   1.94
105. Zeman Milan Stiga HC Benátky 35 62   1.77
106. Marcius Borna * Croatia 36 61   1.69
107. Staněk Lukáš THC Stiga Svitavy 93 35 58   1.66
108. Rohla Michal Praha 30 48   1.60
109. Čermák Daniel Praha 30 48   1.60
110. Komárek Pavel BSE United 35 53   1.51
111. Stanicki Christian * Germany 35 51   1.46
112. Rataj Lukáš Praha 30 40   1.33
113. Čech Miloslav BSE United 31 41   1.32
114. Marešová Hana BSE United 30 38   1.27
115. Gutberlet-Koenig Frauke * Germany 30 34   1.13

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2015 Vladimír Kraus
www.trefik.cz