Czech Open - Letovice, 13. April 2014

Back

Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      matches goals 10+ goals / m
1. Caics Edgars * Latvia 44 226 3 5.14
2. Borisov Maxim * Russia 55 260 3 4.73
3. Silis Atis * Latvia 54 237 2 4.39
4. Petr Patrik THC Stiga Elites 41 177 1 4.32
5. Curkovic Kristijan * Croatia 38 164 1 4.32
6. Plešák Pavel APP Gladiators Plzeň 37 157 2 4.24
7. Turoň Lukáš THC Třinec 42 172   4.10
8. Gerasimov Veniamin * Russia 43 176 2 4.09
9. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 34 138 3 4.06
10. Bindekrans Carl * Sweden 38 153   4.03
11. Levdansky Yevhen THC Stiga Elites 58 232 2 4.00
12. Andersson Marcus * Sweden 41 162 1 3.95
13. Ševr Miloš THC Stiga Elites 32 126 2 3.94
14. Ostlund Peter * Sweden 35 135 1 3.86
15. Kraus Stanislav Absolut Desperation 35 135   3.86
16. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 34 129   3.79
17. Huotelin Vesa * Finland 35 131 1 3.74
18. Blaško Imrich * Slovensko 34 127   3.74
19. Pelkonen Jan * Finland 53 196   3.70
20. Weisseisen Tim * Slovenia 17 62   3.65
21. Stolyarov Arseniy * Russia 48 174 2 3.63
22. Dryák Jan Big Band 46 165   3.59
23. Boštík Michal Stiga HC Benátky 38 136 1 3.58
24. Shashkov Mikhail * Russia 50 175   3.50
25. Lampi Ahti * Finland 59 205 1 3.47
26. Ramšak Miroslav * Slovensko 40 138 1 3.45
27. Suojanen Antti * Finland 45 155 1 3.44
28. Liba Petr HC Stiga Kladno 37 127   3.43
29. Turoň Petr THC Třinec 35 119 1 3.40
30. Regula Gergely * Hungary 35 119   3.40
31. Vácha Jiří SHC Cheb 30 102 2 3.40
32. Lebl Kryštof Big Band 35 119   3.40
33. Ležík Matěj Absolut Desperation 36 120 1 3.33
34. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 32 106 1 3.31
35. Vercins Arturs * Latvia 42 139   3.31
36. Hudec Karol * Slovensko 41 135 1 3.29
37. Tměj Petr THC Stiga Elites 42 138   3.29
38. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 39 128   3.28
39. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 43 141   3.28
40. Ženíšek Martin APP Gladiators Plzeň 36 118   3.28
41. Pavlica Roman THC Třinec 40 131   3.28
42. Thomas Simon Big Band 38 123   3.24
43. Miženko Tomáš THC Stiga Svitavy 93 17 55   3.24
44. Eriksson Kevin * Finland 46 148   3.22
45. Zamutovský Tomáš * Slovensko 34 109   3.21
46. Legkov Anton * Russia 45 144   3.20
47. Hudec Tomáš * Slovensko 40 128   3.20
48. Sjöstedt Rickard * Sweden 34 107   3.15
49. Hlůžek Jan HC Stiga Kladno 36 111   3.08
50. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 39 120   3.08
51. Cibulka David THC Třinec 32 98   3.06
52. Ollila Janne * Finland 35 107   3.06
53. Moisa Teuvo * Finland 36 110   3.06
54. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 46 140   3.04
55. Eriksson Kimmo * Finland 30 91   3.03
56. Mitro Daniel * Slovensko 32 97   3.03
57. Kraus Vladimír Absolut Desperation 33 100   3.03
58. Jonsson Karl * Sweden 35 106   3.03
59. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 32 96   3.00
60. Borsanyi Peter * Hungary 35 105   3.00
61. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 36 107   2.97
62. Sládek Honza THC Stiga Elites 36 106   2.94
63. Spivakovskyy Mykhaylo * Ukraine 36 106   2.94
64. Pikl Václav THC Stiga Elites 34 100   2.94
65. Kobrle Michal THC Stiga Elites 33 97 1 2.94
66. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 32 94   2.94
67. Valiev Artem * Russia 41 119   2.90
68. Waclawek Tomáš THC Třinec 30 87   2.90
69. Kubrt Pavel APP Gladiators Plzeň 39 113   2.90
70. Rautio Juho * Finland 35 101   2.89
71. Dvořáček Jaroslav Velký Týnec 34 98   2.88
72. Smirnov Vladimir * Russia 32 92   2.88
73. Petrek Jaroslav * Slovensko 35 100   2.86
74. Backebjork Petter * Sweden 33 94 1 2.85
75. Marek František BSE České Budějovice 32 91   2.84
76. Zajícová Marie BSE České Budějovice 30 85   2.83
77. Storchak Kirill * Russia 32 90   2.81
78. Šurýn Antonín Big Band 32 90   2.81
79. Dvořáček David Velký Týnec 40 112 2 2.80
80. Papp Magor * Hungary 30 84   2.80
81. Arenlind Martin * Sweden 35 97   2.77
82. Tměj Ladislav THC Stiga Elites 35 97   2.77
83. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 30 83   2.77
84. Curkovic Marko * Croatia 32 88   2.75
85. Jež Robert Stiga HC Benátky 32 88   2.75
86. Nilsson Markus * Sweden 35 96   2.74
87. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 31 85   2.74
88. Nagy Bálint * Hungary 41 112   2.73
89. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 33 90   2.73
90. Barna Štefan * Slovensko 32 87   2.72
91. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 30 81   2.70
92. Krása Dušan Big Band 39 105   2.69
93. Staněk Lukáš THC Stiga Svitavy 93 35 93   2.66
94. Rjavec Bernard * Slovenia 17 45   2.65
95. Cserháti Zoltán * Hungary 32 83 1 2.59
96. Zielinský Adam Big Band 33 85   2.58
97. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 32 82   2.56
98. Grula Andrej * Slovensko 35 89   2.54
99. Kahoun Lukáš Pelhřimov 38 96 1 2.53
100. Izo Peter * Slovensko 32 80   2.50
101. Zhulyabin Alexandr * Russia 32 80   2.50
102. Noselivska Viktoriya * Ukraine 33 82   2.48
103. Huhtala Rene * Finland 32 78   2.44
104. Jelicic Tomislav * Croatia 32 78   2.44
105. Holeček Michal HC Stiga Kladno 32 78   2.44
106. Mašková Iva SHC Cheb 32 78   2.44
107. Hellman Christophe * France 34 81   2.38
108. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 32 76   2.38
109. Jajcaj Rasťo * Slovensko 32 76   2.38
110. Dvořák Tomáš Big Band 33 78   2.36
111. Mančík Roman * Slovensko 32 75   2.34
112. Kouba Martin BSE České Budějovice 32 75   2.34
113. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 32 73   2.28
114. Jedlička Tomáš Kobeřice 32 72   2.25
115. Kahoun ml. Tomáš Pelhřimov 32 72   2.25
116. Cigula Tomislav * Croatia 33 74   2.24
117. Magyari Viktor * Hungary 30 67   2.23
118. Brdíček David THC Stiga Svitavy 93 35 78   2.23
119. Nilsson Ulrik * Sweden 30 66   2.20
120. Ferko Samuel * Slovensko 35 77   2.20
121. Kubernát Jan APP Gladiators Plzeň 32 70   2.19
122. Mitro ml. Milan * Slovensko 32 69   2.16
123. Petrová Barbora Stiga HC Benátky 32 69   2.16
124. Jelicic Robert * Croatia 36 77   2.14
125. Pelkonen Jouko * Finland 37 78   2.11
126. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 32 66   2.06
127. Junek Jiří Stiga HC Benátky 32 66 1 2.06
128. Sowa Adam * Poland 34 70   2.06
129. Velič Viktor * Slovensko 34 69   2.03
130. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 34 69   2.03
131. Zeman Milan Stiga HC Benátky 35 71 1 2.03
132. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 32 64   2.00
133. Vítámvás Dušan Brno 34 68   2.00
134. Přibil Jiří BSE České Budějovice 41 81   1.98
135. Haveri Mikko * Finland 33 64   1.94
136. Matějka Marek BSE České Budějovice 33 62   1.88
137. Šmíd ml. David THC Stiga Svitavy 93 34 62   1.82
138. Kahoun st. Tomáš Pelhřimov 32 58   1.81
139. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 32 58   1.81
140. Ramšaková Miriama * Slovensko 32 56   1.75
141. Aspelin Max * France 34 57   1.68
142. Nechutný Hynek APP Gladiators Plzeň 32 52   1.63
143. Malík Jiří Stiga HC Benátky 32 52   1.63
144. Staněk, st. Petr Prostřední Poříčí 35 46   1.31
145. Bauer Martin Prostřední Poříčí 35 31   0.89
146. Hellman Johan * France 35 29   0.83

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2014 Vladimír Kraus
www.trefik.cz