Czech Open - Letovice, 13. April 2014

Back

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      matches goals 0 goals / m
1. Tměj Petr THC Stiga Elites 42 74 9 1.76
2. Ollila Janne * Finland 35 64 7 1.83
3. Storchak Kirill * Russia 32 59 5 1.84
4. Turoň Lukáš THC Třinec 42 78 5 1.86
5. Andersson Marcus * Sweden 41 79 8 1.93
6. Krása Dušan Big Band 39 76 11 1.95
7. Nagy Bálint * Hungary 41 80 9 1.95
8. Ramšak Miroslav * Slovensko 40 81 6 2.03
9. Eriksson Kevin * Finland 46 96 5 2.09
10. Sjöstedt Rickard * Sweden 34 71 4 2.09
11. Ostlund Peter * Sweden 35 74 8 2.11
12. Lampi Ahti * Finland 59 125 8 2.12
13. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 39 83 7 2.13
14. Silis Atis * Latvia 54 115 5 2.13
15. Petr Patrik THC Stiga Elites 41 88 10 2.15
16. Valiev Artem * Russia 41 89 6 2.17
17. Levdansky Yevhen THC Stiga Elites 58 126 8 2.17
18. Blaško Imrich * Slovensko 34 74 8 2.18
19. Pelkonen Jan * Finland 53 116 4 2.19
20. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 46 101 4 2.20
21. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 43 95 3 2.21
22. Zhulyabin Alexandr * Russia 32 72 5 2.25
23. Sládek Honza THC Stiga Elites 36 82 7 2.28
24. Brdíček David THC Stiga Svitavy 93 35 80 4 2.29
25. Rautio Juho * Finland 35 80 5 2.29
26. Smirnov Vladimir * Russia 32 74 5 2.31
27. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 34 79 5 2.32
28. Jonsson Karl * Sweden 35 82 6 2.34
29. Borisov Maxim * Russia 55 129 3 2.35
30. Weisseisen Tim * Slovenia 17 40 5 2.35
31. Noselivska Viktoriya * Ukraine 33 78 4 2.36
32. Thomas Simon Big Band 38 90 2 2.37
33. Šurýn Antonín Big Band 32 76 6 2.38
34. Hudec Tomáš * Slovensko 40 95 5 2.38
35. Legkov Anton * Russia 45 107 5 2.38
36. Backebjork Petter * Sweden 33 79 4 2.39
37. Borsanyi Peter * Hungary 35 84 5 2.40
38. Nilsson Markus * Sweden 35 84 3 2.40
39. Stolyarov Arseniy * Russia 48 117 2 2.44
40. Huhtala Rene * Finland 32 78 3 2.44
41. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 30 74 4 2.47
42. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 32 79 4 2.47
43. Mitro Daniel * Slovensko 32 79 2 2.47
44. Spivakovskyy Mykhaylo * Ukraine 36 89 4 2.47
45. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 31 77 3 2.48
46. Suojanen Antti * Finland 45 112 7 2.49
47. Waclawek Tomáš THC Třinec 30 75 2 2.50
48. Moisa Teuvo * Finland 36 91 3 2.53
49. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 34 86 4 2.53
50. Barna Štefan * Slovensko 32 81 2 2.53
51. Nechutný Hynek APP Gladiators Plzeň 32 81 4 2.53
52. Dryák Jan Big Band 46 117 7 2.54
53. Huotelin Vesa * Finland 35 89 3 2.54
54. Caics Edgars * Latvia 44 112 6 2.55
55. Gerasimov Veniamin * Russia 43 110 4 2.56
56. Boštík Michal Stiga HC Benátky 38 98 4 2.58
57. Shashkov Mikhail * Russia 50 129 6 2.58
58. Hudec Karol * Slovensko 41 106 1 2.59
59. Miženko Tomáš THC Stiga Svitavy 93 17 44 1 2.59
60. Rjavec Bernard * Slovenia 17 44 1 2.59
61. Holeček Michal HC Stiga Kladno 32 83 1 2.59
62. Ševr Miloš THC Stiga Elites 32 84 5 2.63
63. Cigula Tomislav * Croatia 33 87 7 2.64
64. Ležík Matěj Absolut Desperation 36 95 5 2.64
65. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 32 85 2 2.66
66. Přibil Jiří BSE České Budějovice 41 110 3 2.68
67. Curkovic Kristijan * Croatia 38 102 4 2.68
68. Bindekrans Carl * Sweden 38 102 1 2.68
69. Tměj Ladislav THC Stiga Elites 35 94 3 2.69
70. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 36 97 2 2.69
71. Turoň Petr THC Třinec 35 95 4 2.71
72. Mitro ml. Milan * Slovensko 32 87 3 2.72
73. Plešák Pavel APP Gladiators Plzeň 37 101 5 2.73
74. Vercins Arturs * Latvia 42 116 5 2.76
75. Lebl Kryštof Big Band 35 97 1 2.77
76. Ženíšek Martin APP Gladiators Plzeň 36 100 3 2.78
77. Pavlica Roman THC Třinec 40 113 6 2.83
78. Dvořáček David Velký Týnec 40 113 7 2.83
79. Kraus Stanislav Absolut Desperation 35 99 5 2.83
80. Arenlind Martin * Sweden 35 99 3 2.83
81. Magyari Viktor * Hungary 30 85 4 2.83
82. Papp Magor * Hungary 30 85 1 2.83
83. Pikl Václav THC Stiga Elites 34 97 3 2.85
84. Eriksson Kimmo * Finland 30 86 2 2.87
85. Zajícová Marie BSE České Budějovice 30 86 2 2.87
86. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 32 92 4 2.88
87. Jež Robert Stiga HC Benátky 32 93 2 2.91
88. Zielinský Adam Big Band 33 96 3 2.91
89. Petrek Jaroslav * Slovensko 35 102 2 2.91
90. Kubrt Pavel APP Gladiators Plzeň 39 114 2 2.92
91. Regula Gergely * Hungary 35 103 4 2.94
92. Kahoun Lukáš Pelhřimov 38 112 4 2.95
93. Jedlička Tomáš Kobeřice 32 95 7 2.97
94. Pelkonen Jouko * Finland 37 110 6 2.97
95. Zamutovský Tomáš * Slovensko 34 102 3 3.00
96. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 39 117 2 3.00
97. Curkovic Marko * Croatia 32 97 3 3.03
98. Mančík Roman * Slovensko 32 97 1 3.03
99. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 33 102 5 3.09
100. Marek František BSE České Budějovice 32 99 3 3.09
101. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 32 99 5 3.09
102. Kouba Martin BSE České Budějovice 32 100 3 3.13
103. Cserháti Zoltán * Hungary 32 100 1 3.13
104. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 32 100 5 3.13
105. Mašková Iva SHC Cheb 32 102 3 3.19
106. Kraus Vladimír Absolut Desperation 33 106 4 3.21
107. Kobrle Michal THC Stiga Elites 33 106 1 3.21
108. Kubernát Jan APP Gladiators Plzeň 32 103 2 3.22
109. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 30 97 1 3.23
110. Nilsson Ulrik * Sweden 30 97 1 3.23
111. Ramšaková Miriama * Slovensko 32 104 1 3.25
112. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 32 105 2 3.28
113. Ferko Samuel * Slovensko 35 115 1 3.29
114. Vácha Jiří SHC Cheb 30 99 2 3.30
115. Cibulka David THC Třinec 32 106 2 3.31
116. Dvořák Tomáš Big Band 33 110 3 3.33
117. Jelicic Robert * Croatia 36 120 3 3.33
118. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 32 108 1 3.38
119. Hlůžek Jan HC Stiga Kladno 36 122 3 3.39
120. Velič Viktor * Slovensko 34 116 1 3.41
121. Kahoun st. Tomáš Pelhřimov 32 111 1 3.47
122. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 32 112   3.50
123. Matějka Marek BSE České Budějovice 33 123 1 3.73
124. Haveri Mikko * Finland 33 123 2 3.73
125. Junek Jiří Stiga HC Benátky 32 121 2 3.78
126. Liba Petr HC Stiga Kladno 37 141 2 3.81
127. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 32 122 2 3.81
128. Staněk Lukáš THC Stiga Svitavy 93 35 134   3.83
129. Kahoun ml. Tomáš Pelhřimov 32 123 2 3.84
130. Malík Jiří Stiga HC Benátky 32 124 3 3.88
131. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 34 132 2 3.88
132. Jajcaj Rasťo * Slovensko 32 126   3.94
133. Jelicic Tomislav * Croatia 32 126 1 3.94
134. Dvořáček Jaroslav Velký Týnec 34 140 1 4.12
135. Izo Peter * Slovensko 32 134 1 4.19
136. Vítámvás Dušan Brno 34 145 2 4.26
137. Staněk, st. Petr Prostřední Poříčí 35 153 4 4.37
138. Zeman Milan Stiga HC Benátky 35 155 1 4.43
139. Šmíd ml. David THC Stiga Svitavy 93 34 152   4.47
140. Sowa Adam * Poland 34 161 2 4.74
141. Petrová Barbora Stiga HC Benátky 32 152   4.75
142. Grula Andrej * Slovensko 35 179 3 5.11
143. Hellman Christophe * France 34 187   5.50
144. Aspelin Max * France 34 203 1 5.97
145. Bauer Martin Prostřední Poříčí 35 222   6.34
146. Hellman Johan * France 35 268   7.66

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2014 Vladimír Kraus
www.trefik.cz