MR, Letovice, 2. červen 2013 - turnaj veteránů

Back

Základní skupina

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1A.Šurýn* 4:1 4:1 3:4 6:3 3:4 3:2 5:1 2:2 3:3 3:0 5:1 7:3 4:0 3:1 6:0 3:1 3:0 67:27 13 - 2 - 2 28 1.
2P.Turoň1:4 * 3:1 3:3 2:3 4:2 3:2 1:2 5:0 3:1 6:2 8:1 4:1 5:0 6:0 9:1 7:1 8:1 78:25 13 - 1 - 3 27 2.
3V.Pikl1:4 1:3 * 5:0 3:1 5:2 1:1 2:3 6:2 4:1 3:1 7:2 6:2 4:2 2:0 8:2 4:0 11:0 73:26 13 - 1 - 3 27 3.
4M.Ševr4:3 3:3 0:5 * 5:5 4:2 1:5 2:2 2:1 3:0 6:2 5:2 7:0 10:0 9:4 3:1 6:1 9:1 79:37 12 - 3 - 2 27 4.
5J.Dryák3:6 3:2 1:3 5:5 * 2:2 0:1 2:0 4:1 5:1 4:3 8:1 8:4 6:0 7:3 7:1 9:1 4:2 78:36 12 - 2 - 3 26 5.
6D.Cibulka4:3 2:4 2:5 2:4 2:2 * 3:3 4:0 2:4 2:1 5:2 4:2 5:3 8:2 9:0 8:1 3:2 6:0 71:38 11 - 2 - 4 24 6.
7D.Matýsek2:3 2:3 1:1 5:1 1:0 3:3 * 3:3 3:3 1:0 5:2 7:0 2:5 4:1 2:0 5:0 3:2 2:1 51:28 10 - 4 - 3 24 7.
8Z.Matoušek st.1:5 2:1 3:2 2:2 0:2 0:4 3:3 * 2:2 1:2 3:0 1:1 1:0 3:2 7:0 7:0 4:0 4:0 44:26 9 - 4 - 4 22 8.
9Z.Pilař2:2 0:5 2:6 1:2 1:4 4:2 3:3 2:2 * 6:2 1:1 3:3 8:2 6:4 6:0 4:1 6:1 4:2 59:42 8 - 5 - 4 21 9.
10S.Suchý3:3 1:3 1:4 0:3 1:5 1:2 0:1 2:1 2:6 * 2:0 4:2 4:1 1:0 1:0 7:1 8:1 3:0 41:33 9 - 1 - 7 19 10.
11F.Marek0:3 2:6 1:3 2:6 3:4 2:5 2:5 0:3 1:1 0:2 * 6:3 2:0 0:3 6:3 6:1 5:3 4:2 42:53 6 - 1 - 10 13 11.
12T.Halama1:5 1:8 2:7 2:5 1:8 2:4 0:7 1:1 3:3 2:4 3:6 * 1:1 5:0 3:2 5:0 5:4 3:3 40:68 4 - 4 - 9 12 12.
13I.Halama3:7 1:4 2:6 0:7 4:8 3:5 5:2 0:1 2:8 1:4 0:2 1:1 * 6:0 3:3 5:0 6:2 2:2 44:62 4 - 3 - 10 11 13.
14P.Sládek0:4 0:5 2:4 0:10 0:6 2:8 1:4 2:3 4:6 0:1 3:0 0:5 0:6 * 2:1 3:2 0:2 2:1 21:68 4 - 0 - 13 8 14.
15J.Petr1:3 0:6 0:2 4:9 3:7 0:9 0:2 0:7 0:6 0:1 3:6 2:3 3:3 1:2 * 5:3 6:4 3:2 31:75 3 - 1 - 13 7 15.
16D.Vítámvás0:6 1:9 2:8 1:3 1:7 1:8 0:5 0:7 1:4 1:7 1:6 0:5 0:5 2:3 3:5 * 3:1 4:3 21:92 2 - 0 - 15 4 16.
17J.Hnízdil1:3 1:7 0:4 1:6 1:9 2:3 2:3 0:4 1:6 1:8 3:5 4:5 2:6 2:0 4:6 1:3 * 2:2 28:80 1 - 1 - 15 3 17.
18J.Malík0:3 1:8 0:11 1:9 2:4 0:6 1:2 0:4 2:4 0:3 2:4 3:3 2:2 1:2 2:3 3:4 2:2 * 22:74 0 - 3 - 14 3 18.

Zápasy o umístění

                   
Finále Dryák Jan - Matýsek Daniel 4:2   6:1   2:1 P          
Semifinále Šurýn Antonín - Dryák Jan 4:1   1:3   0:4   1:2        
Semifinále Matýsek Daniel - Cibulka David 5:3   3:2 P   2:1 P          
O 3.místo Cibulka David - Šurýn Antonín 3:4   2:3   2:0   3:1   2:1      
Čtvrtfinále Šurýn Antonín - Matoušek st. Zdeněk 1:4   3:2   2:1   1:4   2:0      
Čtvrtfinále Turoň Petr - Matýsek Daniel 2:3   1:4   4:1   4:5        
Čtvrtfinále Pikl Václav - Cibulka David 4:1   4:2   2:3 P   1:2 P   1:2      
Čtvrtfinále Ševr Miloš - Dryák Jan 7:4   3:2   2:3   1:4   2:4      

 

Konečné pořadí turnaje veteránů

      Z + = -     B  
1. Dryák Jan Big Band 29 21 2 6 117 : 61 44  
2. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 27 16 4 7 78 : 57 36  
3. Cibulka David THC Třinec 30 17 2 11 99 : 69 36  
4. Šurýn Antonín Big Band 31 19 2 10 91 : 60 40  
5. Turoň Petr THC Třinec 21 14 1 6 89 : 38 29  
6. Pikl Václav Plzeň 22 15 1 6 85 : 36 31  
7. Ševr Miloš THC Stiga Elites 22 14 3 5 94 : 54 31  
8. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 22 11 4 7 55 : 35 26  
9. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 17 8 5 4 59 : 42 21  
10. Suchý Stanislav Big Band 17 9 1 7 41 : 33 19  
11. Marek František BSE České Budějovice 17 6 1 10 42 : 53 13  
12. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 17 4 4 9 40 : 68 12  
13. Halama Ivan Stiga HC Benátky 17 4 3 10 44 : 62 11  
14. Sládek Petr THC Stiga Elites 17 4 0 13 21 : 68 8  
15. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 17 3 1 13 31 : 75 7  
16. Vítámvás Dušan Brno 17 2 0 15 21 : 92 4  
17. Hnízdil Jaroslav BSE České Budějovice 17 1 1 15 28 : 80 3  
18. Malík Jiří Stiga HC Benátky 17 0 3 14 22 : 74 3  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2013 Vladimír Kraus
www.trefik.cz