| | Lebl Kryštof | | 0 : 3 | | Matoušek ml. Zdeněk | |
|
| | Šurýn Antonín | | 1 : 5 | | Hamáček Filip | |
|
| | Krása Dušan | | 5 : 2 | | Černoch Miroslav | |
|
| | Dryák Jan | | 3 : 4 | | Matýsek Daniel | |
|
| | Zielinský Adam | | 3 : 2 | | Matoušek st. Zdeněk | |
|
| |
| | Zielinský Adam | | 2 : 4 | | Hamáček Filip | |
|
| | Lebl Kryštof | | 5 : 0 | | Černoch Miroslav | |
|
| | Šurýn Antonín | | 2 : 4 | | Matýsek Daniel | |
|
| | Krása Dušan | | 2 : 0 | | Matoušek st. Zdeněk | |
|
| | Dryák Jan | | 5 : 2 | | Matoušek ml. Zdeněk | |
|
| |
| | Dryák Jan | | 6 : 3 | | Černoch Miroslav | |
|
| | Zielinský Adam | | 3 : 2 | | Matýsek Daniel | |
|
| | Lebl Kryštof | | 1 : 0 | | Matoušek st. Zdeněk | |
|
| | Šurýn Antonín | | 1 : 5 | | Matoušek ml. Zdeněk | |
|
| | Krása Dušan | | 1 : 3 | | Hamáček Filip | |
|
| |
| | Krása Dušan | | 1 : 0 | | Matýsek Daniel | |
|
| | Dryák Jan | | 7 : 3 | | Matoušek st. Zdeněk | |
|
| | Zielinský Adam | | 1 : 5 | | Matoušek ml. Zdeněk | |
|
| | Lebl Kryštof | | 3 : 2 | | Hamáček Filip | |
|
| | Šurýn Antonín | | 2 : 3 | | Černoch Miroslav | |
|
| |
| | Suchý Stanislav | | 1 : 3 | | Matoušek st. Zdeněk | |
|
| | Krása Dušan | | 0 : 3 | | Matoušek ml. Zdeněk | |
|
| | Dryák Jan | | 2 : 4 | | Hamáček Filip | |
|
| | Zielinský Adam | | 3 : 0 | | Černoch Miroslav | |
|
| | Lebl Kryštof | | 1 : 1 | | Matýsek Daniel | |
|
Zápas kapitánů: Jan Dryák - Zdeněk Matoušek ml. 2:1 P