Czech Open - Praha, 16. duben 2011

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1S.Kraus* 6:5 7:7 8:3 3:4 1:1 5:0 6:4 5:3 6:2 4:3 6:0 8:2 8:0 8:3 5:0 6:0 9:2 9:0 6:1 8:0 124:40 17 - 2 - 1 36 1.
2S.Sainio5:6 * 2:2 3:3 2:2 5:2 3:3 6:1 4:1 2:1 5:1 6:1 1:0 4:0 4:0 5:2 6:1 9:0 10:1 7:0 8:0 97:27 15 - 4 - 1 34 2.
3Y.Galuzo7:7 2:2 * 1:4 1:4 5:3 3:1 7:1 6:1 4:0 6:2 9:2 9:1 5:1 7:3 6:4 6:1 6:4 8:1 5:3 9:1 112:46 16 - 2 - 2 34 3.
4L.Hvižď ml.3:8 3:3 4:1 * 6:1 2:3 4:1 2:3 4:0 4:6 3:0 6:0 6:2 6:0 6:1 6:2 9:2 9:0 7:0 8:3 12:1 110:37 15 - 1 - 4 31 4.
5G.Regula4:3 2:2 4:1 1:6 * 4:4 4:4 6:1 4:1 1:3 5:7 4:1 6:2 5:0 7:2 7:4 5:1 3:0 8:0 6:2 9:1 95:45 14 - 3 - 3 31 5.
6M.Vargová1:1 2:5 3:5 3:2 4:4 * 0:3 5:2 2:1 6:3 5:1 4:0 3:2 1:3 2:3 6:2 1:0 5:2 5:1 3:0 5:2 66:42 13 - 2 - 5 28 6.
7K.Hudec0:5 3:3 1:3 1:4 4:4 3:0 * 3:5 7:0 3:3 3:2 2:2 1:1 4:1 7:1 11:2 3:1 6:1 10:3 7:0 8:0 87:41 11 - 5 - 4 27 7.
8T.Lahučký4:6 1:6 1:7 3:2 1:6 2:5 5:3 * 3:3 7:4 3:4 5:2 4:3 4:2 6:5 5:2 4:2 2:5 8:0 3:0 7:2 78:69 12 - 1 - 7 25 8.
9D.Matýsek3:5 1:4 1:6 0:4 1:4 1:2 0:7 3:3 * 5:1 4:0 2:1 3:3 2:2 2:1 5:3 2:1 5:2 6:4 5:2 5:0 56:55 10 - 3 - 7 23 9.
10Š.Janoušek2:6 1:2 0:4 6:4 3:1 3:6 3:3 4:7 1:5 * 2:2 3:4 5:1 6:5 6:4 5:3 3:3 6:0 7:5 6:3 10:0 82:68 10 - 3 - 7 23 10.
11T.Waclawek3:4 1:5 2:6 0:3 7:5 1:5 2:3 4:3 0:4 2:2 * 6:0 2:3 3:1 8:1 7:3 4:1 4:2 5:0 5:0 7:2 73:53 11 - 1 - 8 23 11.
12P.Pohořalý0:6 1:6 2:9 0:6 1:4 0:4 2:2 2:5 1:2 4:3 0:6 * 3:0 4:1 4:2 4:4 4:1 4:1 4:0 6:2 4:0 50:64 9 - 2 - 9 20 12.
13Š.Ivan2:8 0:1 1:9 2:6 2:6 2:3 1:1 3:4 3:3 1:5 3:2 0:3 * 3:0 3:2 3:3 2:2 5:2 8:0 6:2 10:1 60:63 7 - 4 - 9 18 13.
14M.Franek0:8 0:4 1:5 0:6 0:5 3:1 1:4 2:4 2:2 5:6 1:3 1:4 0:3 * 1:2 5:3 5:2 5:1 3:1 6:1 3:1 44:66 7 - 1 - 12 15 14.
15M.Vépy3:8 0:4 3:7 1:6 2:7 3:2 1:7 5:6 1:2 4:6 1:8 2:4 2:3 2:1 * 0:3 5:2 2:0 7:0 5:0 7:0 56:76 7 - 0 - 13 14 15.
16A.Kniaziuk0:5 2:5 4:6 2:6 4:7 2:6 2:11 2:5 3:5 3:5 3:7 4:4 3:3 3:5 3:0 * 3:3 2:0 6:2 10:2 9:0 70:87 5 - 3 - 12 13 16.
17D.Matějka0:6 1:6 1:6 2:9 1:5 0:1 1:3 2:4 1:2 3:3 1:4 1:4 2:2 2:5 2:5 3:3 * 4:1 4:3 2:3 7:2 40:77 3 - 3 - 14 9 17.
18H.Sládek2:9 0:9 4:6 0:9 0:3 2:5 1:6 5:2 2:5 0:6 2:4 1:4 2:5 1:5 0:2 0:2 1:4 * 6:1 3:1 5:1 37:89 4 - 0 - 16 8 18.
19J.Kubica0:9 1:10 1:8 0:7 0:8 1:5 3:10 0:8 4:6 5:7 0:5 0:4 0:8 1:3 0:7 2:6 3:4 1:6 * 3:2 5:1 30:124 2 - 0 - 18 4 19.
20D.Vítámvás1:6 0:7 3:5 3:8 2:6 0:3 0:7 0:3 2:5 3:6 0:5 2:6 2:6 1:6 0:5 2:10 3:2 1:3 2:3 * 5:0 32:102 2 - 0 - 18 4 20.
21M.Slivoně0:8 0:8 1:9 1:12 1:9 2:5 0:8 2:7 0:5 0:10 2:7 0:4 1:10 1:3 0:7 0:9 2:7 1:5 1:5 0:5 * 15:143 0 - 0 - 20 0 21.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1P.Tměj* 3:1 2:2 7:0 4:2 4:0 4:3 3:1 4:1 4:2 3:0 4:2 3:0 4:1 9:0 3:1 3:1 6:1 5:0 3:0 6:0 84:18 19 - 1 - 0 39 1.
2P.Plešák1:3 * 6:2 2:2 8:2 4:4 4:4 3:0 6:4 3:2 2:2 8:3 6:3 6:0 6:5 8:1 5:3 10:2 10:0 8:0 8:1 114:43 15 - 4 - 1 34 2.
3Y.Prostakov2:2 2:6 * 6:2 4:1 2:1 3:4 0:1 2:2 3:4 0:0 7:2 5:0 6:0 4:2 6:1 4:0 10:1 9:0 4:0 10:2 89:31 13 - 3 - 4 29 3.
4M.Ležík0:7 2:2 2:6 * 4:3 4:4 0:2 4:5 7:1 5:2 1:3 6:3 1:0 4:2 2:0 5:1 9:1 8:3 8:0 6:2 9:0 87:47 13 - 2 - 5 28 4.
5A.Zaytsev2:4 2:8 1:4 3:4 * 5:1 3:4 1:1 5:1 5:2 6:0 6:2 4:2 6:6 3:2 9:0 6:1 8:0 10:0 12:0 8:2 105:44 13 - 2 - 5 28 5.
6V.Kraus0:4 4:4 1:2 4:4 1:5 * 2:0 3:3 2:4 2:2 2:1 4:2 6:5 7:0 5:0 6:1 6:4 8:1 9:0 6:1 10:0 88:43 12 - 4 - 4 28 6.
7R.Nevrlík3:4 4:4 4:3 2:0 4:3 0:2 * 3:2 7:2 2:2 4:2 3:5 3:4 1:4 3:4 8:1 4:2 6:0 9:3 7:1 6:3 83:51 12 - 2 - 6 26 7.
8V.Egorov1:3 0:3 1:0 5:4 1:1 3:3 2:3 * 6:0 1:7 1:2 2:0 1:2 3:1 4:4 9:1 4:0 2:0 4:0 5:0 6:0 61:34 11 - 3 - 6 25 8.
9M.Maděra1:4 4:6 2:2 1:7 1:5 4:2 2:7 0:6 * 3:3 7:1 3:2 3:1 3:3 5:1 5:2 3:1 3:3 8:3 4:1 6:1 68:61 10 - 4 - 6 24 9.
10L.Paclík2:4 2:3 4:3 2:5 2:5 2:2 2:2 7:1 3:3 * 3:3 2:2 3:2 5:3 2:5 3:0 1:0 3:1 6:7 7:2 5:1 66:54 9 - 5 - 6 23 10.
11J.Herlevi0:3 2:2 0:0 3:1 0:6 1:2 2:4 2:1 1:7 3:3 * 2:8 4:3 2:1 3:5 6:2 4:1 2:2 8:2 7:1 5:1 57:55 9 - 4 - 7 22 11.
12J.Strmiska2:4 3:8 2:7 3:6 2:6 2:4 5:3 0:2 2:3 2:2 8:2 * 4:4 0:5 4:1 4:3 5:1 3:1 9:1 3:0 5:1 68:64 9 - 2 - 9 20 12.
13L.Příhoda0:3 3:6 0:5 0:1 2:4 5:6 4:3 2:1 1:3 2:3 3:4 4:4 * 2:2 2:0 4:4 3:1 5:2 5:0 5:2 9:1 61:55 8 - 3 - 9 19 13.
14T.Halama1:4 0:6 0:6 2:4 6:6 0:7 4:1 1:3 3:3 3:5 1:2 5:0 2:2 * 3:3 3:4 2:1 5:1 10:3 5:2 9:0 65:63 7 - 4 - 9 18 14.
15D.Krása0:9 5:6 2:4 0:2 2:3 0:5 4:3 4:4 1:5 5:2 5:3 1:4 0:2 3:3 * 2:3 5:1 4:2 7:1 2:1 5:0 57:63 8 - 2 - 10 18 15.
16D.Dvořáček1:3 1:8 1:6 1:5 0:9 1:6 1:8 1:9 2:5 0:3 2:6 3:4 4:4 4:3 3:2 * 1:5 6:2 6:2 3:0 3:0 44:90 6 - 1 - 13 13 16.
17J.Malý1:3 3:5 0:4 1:9 1:6 4:6 2:4 0:4 1:3 0:1 1:4 1:5 1:3 1:2 1:5 5:1 * 5:3 3:2 5:0 6:4 42:74 5 - 0 - 15 10 17.
18J.Vejdělek1:6 2:10 1:10 3:8 0:8 1:8 0:6 0:2 3:3 1:3 2:2 1:3 2:5 1:5 2:4 2:6 3:5 * 5:0 3:0 5:1 38:95 3 - 2 - 15 8 18.
19M.Drlík0:5 0:10 0:9 0:8 0:10 0:9 3:9 0:4 3:8 7:6 2:8 1:9 0:5 3:10 1:7 2:6 2:3 0:5 * 4:2 3:5 31:138 2 - 0 - 18 4 19.
20D.Hanka0:3 0:8 0:4 2:6 0:12 1:6 1:7 0:5 1:4 2:7 1:7 0:3 2:5 2:5 1:2 0:3 0:5 0:3 2:4 * 7:0 22:99 1 - 0 - 19 2 20.
21J.Čepička0:6 1:8 2:10 0:9 2:8 0:10 3:6 0:6 1:6 1:5 1:5 1:5 1:9 0:9 0:5 0:3 4:6 1:5 5:3 0:7 * 23:131 1 - 0 - 19 2 21.

Group 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1M.Hvižď* 1:1 4:2 5:5 5:2 6:5 4:1 5:2 6:1 5:2 3:1 2:2 6:3 7:2 5:1 4:0 7:3 4:3 6:1 3:2 7:4 95:43 17 - 3 - 0 37 1.
2Z.Matoušek ml.1:1 * 7:6 6:1 1:6 5:0 2:0 4:4 5:1 5:1 4:0 2:1 3:2 3:0 6:4 6:1 3:1 8:3 5:1 7:1 7:1 90:35 17 - 2 - 1 36 2.
3K.Curkovic2:4 6:7 * 7:3 8:3 3:0 2:2 3:2 6:0 6:1 5:0 5:2 5:2 9:1 9:1 5:1 7:2 8:2 6:2 6:1 8:0 116:36 17 - 1 - 2 35 3.
4T.Behr5:5 1:6 3:7 * 3:4 4:4 3:0 4:1 3:2 5:3 4:3 9:1 4:2 4:2 5:2 5:3 7:2 4:1 5:3 5:1 7:1 90:53 15 - 2 - 3 32 4.
5F.Hamáček2:5 6:1 3:8 4:3 * 6:3 1:5 5:1 6:1 3:2 2:3 1:1 3:1 3:1 6:4 5:2 6:0 5:3 8:2 3:0 10:0 88:46 15 - 1 - 4 31 5.
6M.Zunka5:6 0:5 0:3 4:4 3:6 * 2:2 4:2 8:3 4:1 1:2 3:2 5:2 7:3 4:3 6:4 5:2 6:1 7:1 3:2 18:2 95:56 13 - 2 - 5 28 6.
7A.Shastov1:4 0:2 2:2 0:3 5:1 2:2 * 2:0 0:6 3:3 4:1 1:1 3:3 5:2 2:2 3:1 4:0 3:3 9:1 2:0 11:1 62:38 9 - 7 - 4 25 7.
8D.Cibulka2:5 4:4 2:3 1:4 1:5 2:4 0:2 * 3:1 4:1 4:1 3:5 2:2 2:0 3:4 3:0 6:2 9:0 5:0 4:1 11:1 71:45 10 - 2 - 8 22 8.
9M.Papp1:6 1:5 0:6 2:3 1:6 3:8 6:0 1:3 * 0:0 2:1 5:1 1:6 4:0 6:1 6:1 3:1 3:0 0:0 5:3 3:1 53:52 10 - 2 - 8 22 9.
10L.Jílek2:5 1:5 1:6 3:5 2:3 1:4 3:3 1:4 0:0 * 2:1 1:1 3:2 4:1 4:3 1:2 3:0 4:3 5:3 6:6 7:3 54:60 8 - 4 - 8 20 10.
11B.Rjavec1:3 0:4 0:5 3:4 3:2 2:1 1:4 1:4 1:2 1:2 * 3:3 4:2 4:5 3:2 6:5 5:2 1:0 4:1 2:2 3:0 48:53 9 - 2 - 9 20 11.
12P.Šurýn2:2 1:2 2:5 1:9 1:1 2:3 1:1 5:3 1:5 1:1 3:3 * 3:2 2:5 5:0 4:2 2:1 1:3 0:5 K 3:2 7:1 47:56 7 - 5 - 8 19 12.
13A.Engel3:6 2:3 2:5 2:4 1:3 2:5 3:3 2:2 6:1 2:3 2:4 2:3 * 4:1 2:2 5:0 2:3 1:0 5:0 3:2 6:3 57:53 7 - 3 - 10 17 13.
14P.Flek2:7 0:3 1:9 2:4 1:3 3:7 2:5 0:2 0:4 1:4 5:4 5:2 1:4 * 2:2 6:3 3:4 1:1 3:2 3:0 9:3 50:73 6 - 2 - 12 14 14.
15F.Marek1:5 4:6 1:9 2:5 4:6 3:4 2:2 4:3 1:6 3:4 2:3 0:5 2:2 2:2 * 5:4 2:2 4:3 5:3 0:7 8:1 55:82 5 - 4 - 11 14 15.
16R.Matouš0:4 1:6 1:5 3:5 2:5 4:6 1:3 0:3 1:6 2:1 5:6 2:4 0:5 3:6 4:5 * 2:0 6:0 6:0 4:1 5:1 52:72 6 - 0 - 14 12 16.
17H.Nechutný3:7 1:3 2:7 2:7 0:6 2:5 0:4 2:6 1:3 0:3 2:5 1:2 3:2 4:3 2:2 0:2 * 2:2 3:3 6:1 6:1 42:74 4 - 3 - 13 11 17.
18P.Sládek3:4 3:8 2:8 1:4 3:5 1:6 3:3 0:9 0:3 3:4 0:1 3:1 0:1 1:1 3:4 0:6 2:2 * 2:1 3:2 7:3 40:76 4 - 3 - 13 11 18.
19M.Dion1:6 1:5 2:6 3:5 2:8 1:7 1:9 0:5 0:0 3:5 1:4 5:0 K 0:5 2:3 3:5 0:6 3:3 1:2 * 3:0 4:0 36:84 3 - 2 - 15 8 19.
20K.Važanová2:3 1:7 1:6 1:5 0:3 2:3 0:2 1:4 3:5 6:6 2:2 2:3 2:3 0:3 7:0 1:4 1:6 2:3 0:3 * 5:1 39:72 2 - 2 - 16 6 20.
21P.Mlynář4:7 1:7 0:8 1:7 0:10 2:18 1:11 1:11 1:3 3:7 0:3 1:7 3:6 3:9 1:8 1:5 1:6 3:7 0:4 1:5 * 28:149 0 - 0 - 20 0 21.

Group 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1T.Hudec* 3:1 2:2 5:5 6:5 5:4 5:2 7:4 3:2 6:4 4:2 4:1 1:1 7:3 2:1 8:2 8:2 4:3 4:0 10:1 8:1 102:46 17 - 3 - 0 37 1.
2A.Titov1:3 * 3:3 5:2 6:3 7:4 6:2 4:3 3:2 5:2 7:1 3:1 5:1 7:0 7:0 7:1 8:0 9:2 9:0 6:2 9:0 117:32 18 - 1 - 1 37 2.
3L.Turoň2:2 3:3 * 4:4 5:6 6:1 4:1 5:3 6:1 3:1 5:2 5:0 4:1 6:0 5:3 6:0 11:0 7:1 8:0 11:0 5:0 111:29 16 - 3 - 1 35 3.
4D.Šmíd5:5 2:5 4:4 * 3:2 4:0 4:4 7:1 4:2 3:2 3:0 4:3 3:0 6:2 7:1 10:1 4:2 3:1 6:2 8:0 5:0 95:37 16 - 3 - 1 35 4.
5M.Ženíšek5:6 3:6 6:5 2:3 * 3:3 1:1 2:5 2:1 5:1 2:2 4:2 4:4 10:3 2:1 7:1 6:0 4:0 5:1 3:1 5:1 81:47 12 - 4 - 4 28 5.
6A.Šurýn4:5 4:7 1:6 0:4 3:3 * 2:1 2:1 1:1 2:2 2:2 3:2 4:0 5:1 4:2 4:1 8:3 7:0 6:0 4:1 4:0 70:42 12 - 4 - 4 28 6.
7Z.Pilař2:5 2:6 1:4 4:4 1:1 1:2 * 4:1 0:4 4:5 4:1 10:5 5:1 2:4 4:1 3:2 6:5 8:1 7:1 10:0 8:1 86:54 11 - 2 - 7 24 7.
8M.Ševr4:7 3:4 3:5 1:7 5:2 1:2 1:4 * 5:1 5:2 2:3 5:3 3:2 6:2 3:5 6:0 7:2 5:1 8:0 9:0 7:0 89:52 12 - 0 - 8 24 8.
9T.Varga2:3 2:3 1:6 2:4 1:2 1:1 4:0 1:5 * 4:2 1:4 3:2 3:3 2:2 5:0 7:2 6:2 4:1 6:1 5:0 5:0 65:43 10 - 3 - 7 23 9.
10Z.Matoušek st.4:6 2:5 1:3 2:3 1:5 2:2 5:4 2:5 2:4 * 6:2 1:1 3:1 5:4 3:3 5:3 7:2 2:2 10:1 9:0 7:2 79:58 9 - 4 - 7 22 10.
11J.Bečvář2:4 1:7 2:5 0:3 2:2 2:2 1:4 3:2 4:1 2:6 * 1:1 1:1 0:2 4:0 5:2 7:1 3:2 4:0 5:3 6:1 55:49 9 - 4 - 7 22 11.
12I.Mašková1:4 1:3 0:5 3:4 2:4 2:3 5:10 3:5 2:3 1:1 1:1 * 5:4 4:1 2:1 5:1 7:1 8:1 6:1 7:3 6:1 71:57 9 - 2 - 9 20 12.
13S.Suchý1:1 1:5 1:4 0:3 4:4 0:4 1:5 2:3 3:3 1:3 1:1 4:5 * 1:0 1:5 3:2 8:6 2:2 6:2 14:2 8:2 62:62 6 - 5 - 9 17 13.
14T.Cigula3:7 0:7 0:6 2:6 3:10 1:5 4:2 2:6 2:2 4:5 2:0 1:4 0:1 * 3:3 7:4 5:3 1:4 3:2 5:2 2:1 50:80 7 - 2 - 11 16 14.
15K.Herold1:2 0:7 3:5 1:7 1:2 2:4 1:4 5:3 0:5 3:3 0:4 1:2 5:1 3:3 * 1:5 4:4 9:0 5:0 5:3 5:0 55:64 6 - 3 - 11 15 15.
16M.Slepička2:8 1:7 0:6 1:10 1:7 1:4 2:3 0:6 2:7 3:5 2:5 1:5 2:3 4:7 5:1 * 2:2 7:5 9:2 7:0 6:1 58:94 5 - 1 - 14 11 16.
17T.Václavek2:8 0:8 0:11 2:4 0:6 3:8 5:6 2:7 2:6 2:7 1:7 1:7 6:8 3:5 4:4 2:2 * 3:2 1:0 7:1 9:0 55:107 4 - 2 - 14 10 17.
18J.Junek3:4 2:9 1:7 1:3 0:4 0:7 1:8 1:5 1:4 2:2 2:3 1:8 2:2 4:1 0:9 5:7 2:3 * 4:0 5:2 8:0 45:88 4 - 2 - 14 10 18.
19T.Kahoun ml.0:4 0:9 0:8 2:6 1:5 0:6 1:7 0:8 1:6 1:10 0:4 1:6 2:6 2:3 0:5 2:9 0:1 0:4 * 2:1 3:0 18:108 2 - 0 - 18 4 19.
20A.Szymeczek1:10 2:6 0:11 0:8 1:3 1:4 0:10 0:9 0:5 0:9 3:5 3:7 2:14 2:5 3:5 0:7 1:7 2:5 1:2 * 3:1 25:133 1 - 0 - 19 2 20.
21Z.Hrušovská1:8 0:9 0:5 0:5 1:5 0:4 1:8 0:7 0:5 2:7 1:6 1:6 2:8 1:2 0:5 1:6 0:9 0:8 0:3 1:3 * 12:119 0 - 0 - 20 0 21.

Group 5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1J.Dryák* 3:2 1:4 4:4 3:2 3:1 3:0 0:3 5:2 3:0 6:2 11:1 6:1 8:2 5:2 7:1 7:0 8:0 4:0 7:0 9:0 103:27 17 - 1 - 2 35 1.
2D.Petrov2:3 * 3:1 3:1 3:1 5:1 1:0 2:0 6:4 2:4 4:2 5:1 3:5 3:1 6:2 7:1 8:0 9:2 3:1 5:1 7:0 87:31 17 - 0 - 3 34 2.
3V.Pikl4:1 1:3 * 3:1 4:3 1:1 0:7 1:1 6:2 5:1 2:1 4:3 8:1 6:1 4:0 7:1 5:2 10:0 8:0 10:0 12:0 101:29 16 - 2 - 2 34 3.
4K.Lebl4:4 1:3 1:3 * 1:1 3:4 1:1 3:2 6:1 2:0 3:2 6:0 3:0 1:3 3:0 5:3 10:0 6:0 7:0 5:0 8:0 79:27 13 - 3 - 4 29 4.
5P.Turoň2:3 1:3 3:4 1:1 * 2:1 3:4 0:5 3:2 3:1 3:2 5:3 5:1 7:0 5:2 6:4 9:1 5:2 8:0 6:0 11:1 88:40 14 - 1 - 5 29 5.
6M.Černoch1:3 1:5 1:1 4:3 1:2 * 3:2 1:1 4:1 1:3 5:1 2:1 3:1 3:2 2:6 3:1 9:3 7:0 3:1 10:2 8:0 72:39 13 - 2 - 5 28 6.
7D.Brdíček0:3 0:1 7:0 1:1 4:3 2:3 * 2:1 2:3 3:3 5:3 3:1 5:1 8:2 5:2 1:3 7:2 8:1 7:0 9:0 13:0 92:33 13 - 2 - 5 28 7.
8L.Tměj3:0 0:2 1:1 2:3 5:0 1:1 1:2 * 0:3 1:3 3:1 3:2 5:1 4:1 2:1 4:0 9:3 7:0 3:2 7:3 6:0 67:29 13 - 2 - 5 28 8.
9R.Jež2:5 4:6 2:6 1:6 2:3 1:4 3:2 3:0 * 1:6 2:0 3:1 7:5 1:1 4:1 5:2 5:3 6:1 11:0 10:1 11:0 84:53 12 - 1 - 7 25 9.
10M.Štědronský0:3 4:2 1:5 0:2 1:3 3:1 3:3 3:1 6:1 * 0:1 3:4 8:1 1:1 0:2 5:2 6:2 3:0 4:1 6:0 8:0 65:35 11 - 2 - 7 24 10.
11Z.Lopaur2:6 2:4 1:2 2:3 2:3 1:5 3:5 1:3 0:2 1:0 * 4:4 7:2 5:3 5:2 4:2 3:1 9:1 9:1 7:0 17:0 85:49 10 - 1 - 9 21 11.
12M.Boštík1:11 1:5 3:4 0:6 3:5 1:2 1:3 2:3 1:3 4:3 4:4 * 7:3 2:5 4:1 9:0 4:1 5:3 8:0 10:2 9:1 79:65 9 - 1 - 10 19 12.
13I.Halama1:6 5:3 1:8 0:3 1:5 1:3 1:5 1:5 5:7 1:8 2:7 3:7 * 6:4 5:1 7:2 11:2 7:0 5:1 8:1 7:0 78:78 9 - 0 - 11 18 13.
14J.Jelínek2:8 1:3 1:6 3:1 0:7 2:3 2:8 1:4 1:1 1:1 3:5 5:2 4:6 * 4:1 1:2 4:1 3:0 6:2 4:3 3:0 51:64 8 - 2 - 10 18 14.
15V.Mezera2:5 2:6 0:4 0:3 2:5 6:2 2:5 1:2 1:4 2:0 2:5 1:4 1:5 1:4 * 2:1 8:0 7:1 5:1 9:1 8:0 62:58 8 - 0 - 12 16 15.
16J.Petr1:7 1:7 1:7 3:5 4:6 1:3 3:1 0:4 2:5 2:5 2:4 0:9 2:7 2:1 1:2 * 4:4 1:0 2:0 9:0 12:0 53:77 6 - 1 - 13 13 16.
17J.Dvořáček0:7 0:8 2:5 0:10 1:9 3:9 2:7 3:9 3:5 2:6 1:3 1:4 2:11 1:4 0:8 4:4 * 5:2 4:1 6:2 5:0 45:114 4 - 1 - 15 9 17.
18m.Chylík0:8 2:9 0:10 0:6 2:5 0:7 1:8 0:7 1:6 0:3 1:9 3:5 0:7 0:3 1:7 0:1 2:5 * 2:0 5:1 7:0 27:107 3 - 0 - 17 6 18.
19M.Zeman0:4 1:3 0:8 0:7 0:8 1:3 0:7 2:3 0:11 1:4 1:9 0:8 1:5 2:6 1:5 0:2 1:4 0:2 * 4:2 8:0 23:101 2 - 0 - 18 4 19.
20T.Pětník0:7 1:5 0:10 0:5 0:6 2:10 0:9 3:7 1:10 0:6 0:7 2:10 1:8 3:4 1:9 0:9 2:6 1:5 2:4 * 3:0 22:137 1 - 0 - 19 2 20.
21R.Bělohlav0:9 0:7 0:12 0:8 1:11 0:8 0:13 0:6 0:11 0:8 0:17 1:9 0:7 0:3 0:8 0:12 0:5 0:7 0:8 0:3 * 2:172 0 - 0 - 20 0 21.

Group 6

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1I.Blaško* 1:1 3:1 2:2 8:0 3:1 6:2 5:0 2:2 3:2 6:1 6:2 5:0 10:1 6:1 3:1 10:1 4:0 5:1 11:1 5:0 104:20 17 - 3 - 0 37 1.
2K.Sládek1:1 * 4:1 2:3 5:4 6:2 2:0 0:4 1:2 5:4 5:0 4:2 3:0 3:1 3:0 6:3 4:1 2:0 6:0 2:1 5:0 69:29 16 - 1 - 3 33 2.
3A.Zielinský1:3 1:4 * 4:1 4:3 1:2 3:2 6:3 5:2 3:3 3:2 3:3 4:1 3:1 3:1 7:1 7:1 4:2 6:1 5:0 8:0 81:36 15 - 2 - 3 32 3.
4D.Soloviev2:2 3:2 1:4 * 5:3 3:1 2:4 4:3 5:4 4:3 5:5 1:1 6:0 3:1 1:1 6:2 2:3 6:2 11:2 9:0 5:3 84:46 13 - 4 - 3 30 4.
5B.Axelsen0:8 4:5 3:4 3:5 * 2:2 2:1 5:2 5:1 1:2 4:5 7:1 6:1 3:1 3:1 12:3 5:1 5:2 12:1 6:1 12:0 100:47 13 - 1 - 6 27 5.
6A.Fiala1:3 2:6 2:1 1:3 2:2 * 4:3 2:2 3:3 6:1 7:4 2:3 1:1 4:3 3:1 8:3 7:0 0:3 8:2 4:1 13:0 80:45 11 - 4 - 5 26 6.
7T.Valachovič2:6 0:2 2:3 4:2 1:2 3:4 * 3:2 4:1 1:2 5:1 8:1 2:2 4:3 6:0 7:3 7:3 1:1 4:1 7:1 11:1 82:41 12 - 2 - 6 26 7.
8P.Petr0:5 4:0 3:6 3:4 2:5 2:2 2:3 * 4:2 3:2 1:2 5:2 4:0 6:1 4:4 4:1 5:3 6:4 10:0 8:3 9:2 85:51 12 - 2 - 6 26 8.
9K.Konečný2:2 2:1 2:5 4:5 1:5 3:3 1:4 2:4 * 1:0 3:5 2:2 6:2 2:1 5:1 7:3 4:1 5:0 6:1 11:0 9:2 78:47 11 - 3 - 6 25 9.
10M.Kubica2:3 4:5 3:3 3:4 2:1 1:6 2:1 2:3 0:1 * 4:2 2:6 4:1 4:1 6:3 3:0 8:2 5:2 8:1 10:1 6:0 79:46 12 - 1 - 7 25 10.
11I.Vépy1:6 0:5 2:3 5:5 5:4 4:7 1:5 2:1 5:3 2:4 * 3:2 5:1 4:4 2:2 8:2 5:2 4:4 9:1 9:0 9:0 85:61 10 - 4 - 6 24 11.
12J.Hlůžek2:6 2:4 3:3 1:1 1:7 3:2 1:8 2:5 2:2 6:2 2:3 * 2:3 1:2 2:5 5:0 3:1 3:1 6:2 7:0 6:1 60:58 8 - 3 - 9 19 12.
13M.Kouba0:5 0:3 1:4 0:6 1:6 1:1 2:2 0:4 2:6 1:4 1:5 3:2 * 5:0 K 2:8 2:4 4:1 4:1 3:1 5:1 4:1 41:65 7 - 2 - 11 16 13.
14B.Parkanszki1:10 1:3 1:3 1:3 1:3 3:4 3:4 1:6 1:2 1:4 4:4 2:1 0:5 K * 3:3 5:1 3:1 4:0 4:3 5:1 4:4 48:65 6 - 3 - 11 15 14.
15S.Thomas1:6 0:3 1:3 1:1 1:3 1:3 0:6 4:4 1:5 3:6 2:2 5:2 8:2 3:3 * 2:7 1:2 2:7 2:0 4:0 4:1 46:66 5 - 4 - 11 14 15.
16J.Veselý1:3 3:6 1:7 2:6 3:12 3:8 3:7 1:4 3:7 0:3 2:8 0:5 4:2 1:5 7:2 * 5:2 6:1 2:4 3:1 9:1 59:94 6 - 0 - 14 12 16.
17T.Kahoun st.1:10 1:4 1:7 3:2 1:5 0:7 3:7 3:5 1:4 2:8 2:5 1:3 1:4 1:3 2:1 2:5 * 4:3 5:3 7:0 6:2 47:88 6 - 0 - 14 12 17.
18M.Toft Nielsen0:4 0:2 2:4 2:6 2:5 3:0 1:1 4:6 0:5 2:5 4:4 1:3 1:4 0:4 7:2 1:6 3:4 * 3:3 0:0 8:2 44:70 3 - 4 - 13 10 18.
19D.Hejnoch1:5 0:6 1:6 2:11 1:12 2:8 1:4 0:10 1:6 1:8 1:9 2:6 1:3 3:4 0:2 4:2 3:5 3:3 * 4:2 8:2 39:114 3 - 1 - 16 7 19.
