Czech Open - Liberec, 2. květen 2010

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   SummaryPoints Rank.
1L.Hvižď ml.* 4:1 2:3 5:1 4:2 3:1 3:1 6:1 6:1 3:1 7:2 5:0 2:1 6:3 4:2 7:1 7:0 7:0 6:2 87:23 17 - 0 - 1 34 1.
2E.Caics1:4 * 6:2 3:3 5:2 6:3 3:2 5:2 5:2 4:1 8:2 8:0 6:1 4:1 5:2 4:0 7:0 12:0 6:1 98:28 16 - 1 - 1 33 2.
3B.Axelsen3:2 2:6 * 5:3 6:2 2:1 4:3 2:2 4:1 3:3 3:2 3:3 7:3 2:3 4:1 8:0 9:0 11:1 7:2 85:38 13 - 3 - 2 29 3.
4A.Vercins1:5 3:3 3:5 * 2:3 3:0 3:0 5:2 5:1 5:1 7:0 6:1 4:0 4:4 3:1 5:1 10:0 16:0 10:0 95:27 13 - 2 - 3 28 4.
5V.Pikl2:4 2:5 2:6 3:2 * 1:2 3:3 4:3 3:3 1:0 8:3 4:2 2:1 8:1 5:2 4:2 13:0 10:0 6:1 81:40 12 - 2 - 4 26 5.
6T.Waclawek1:3 3:6 1:2 0:3 2:1 * 4:2 3:3 1:5 3:1 8:2 7:1 3:1 4:2 3:2 6:2 10:0 8:1 9:0 76:37 12 - 1 - 5 25 6.
7T.Hudec1:3 2:3 3:4 0:3 3:3 2:4 * 5:2 2:2 4:3 2:2 4:4 5:1 6:2 6:3 6:2 8:1 6:1 5:2 70:45 9 - 4 - 5 22 7.
8D.Brdíček1:6 2:5 2:2 2:5 3:4 3:3 2:5 * 2:0 4:4 5:5 4:1 4:2 1:1 4:3 9:0 10:1 6:1 9:0 73:48 8 - 5 - 5 21 8.
9V.Levdansky1:6 2:5 1:4 1:5 3:3 5:1 2:2 0:2 * 4:3 3:3 1:2 3:1 0:0 4:1 3:2 5:0 8:2 7:3 53:45 8 - 4 - 6 20 9.
10T.Behr1:3 1:4 3:3 1:5 0:1 1:3 3:4 4:4 3:4 * 6:4 4:3 3:4 4:2 7:2 3:2 8:0 5:0 9:0 66:48 8 - 2 - 8 18 10.
11L.Sabač2:7 2:8 2:3 0:7 3:8 2:8 2:2 5:5 3:3 4:6 * 9:1 2:7 3:1 8:3 5:1 8:1 8:1 4:1 72:73 7 - 3 - 8 17 11.
12M.Boštík0:5 0:8 3:3 1:6 2:4 1:7 4:4 1:4 2:1 3:4 1:9 * 6:2 7:5 3:9 6:2 7:0 5:2 4:0 56:75 7 - 2 - 9 16 12.
13B.Nagy1:2 1:6 3:7 0:4 1:2 1:3 1:5 2:4 1:3 4:3 7:2 2:6 * 2:0 3:4 3:2 7:0 7:0 7:0 53:53 7 - 0 - 11 14 13.
14M.Toft Nielsen3:6 1:4 3:2 4:4 1:8 2:4 2:6 1:1 0:0 2:4 1:3 5:7 0:2 * 3:1 4:5 6:2 6:1 1:0 45:60 5 - 3 - 10 13 14.
15F.Marek2:4 2:5 1:4 1:3 2:5 2:3 3:6 3:4 1:4 2:7 3:8 9:3 4:3 1:3 * 6:4 7:0 7:0 7:1 63:67 6 - 0 - 12 12 15.
16K.Vyroubal1:7 0:4 0:8 1:5 2:4 2:6 2:6 0:9 2:3 2:3 1:5 2:6 2:3 5:4 4:6 * 8:1 5:0 3:2 42:82 4 - 0 - 14 8 16.
17M.Virág0:7 0:7 0:9 0:10 0:13 0:10 1:8 1:10 0:5 0:8 1:8 0:7 0:7 2:6 0:7 1:8 * 1:1 6:2 13:133 1 - 1 - 16 3 17.
18B.Špetlík0:7 0:12 1:11 0:16 0:10 1:8 1:6 1:6 2:8 0:5 1:8 2:5 0:7 1:6 0:7 0:5 1:1 * 1:1 12:129 0 - 2 - 16 2 18.
19M.Zeman2:6 1:6 2:7 0:10 1:6 0:9 2:5 0:9 3:7 0:9 1:4 0:4 0:7 0:1 1:7 2:3 2:6 1:1 * 18:107 0 - 1 - 17 1 19.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1L.Turoň* 5:0 1:5 2:2 4:1 5:2 9:2 3:0 5:2 5:1 9:2 6:0 11:1 8:2 6:1 5:0 8:0 12:1 104:22 15 - 1 - 1 31 1.
2P.Tměj0:5 * 4:1 1:2 1:0 3:3 1:0 3:0 8:0 4:0 3:2 3:0 6:1 7:1 5:2 5:2 5:4 2:0 61:23 14 - 1 - 2 29 2.
3D.Petrov5:1 1:4 * 6:5 3:1 5:5 6:2 7:1 4:1 5:1 3:5 5:2 8:1 7:2 3:0 3:1 7:2 7:1 85:35 14 - 1 - 2 29 3.
4A.Zhulyabin2:2 2:1 5:6 * 1:3 8:0 4:0 2:1 2:1 3:4 4:1 2:1 6:1 3:2 8:4 2:1 4:2 18:0 76:30 13 - 1 - 3 27 4.
5H.Steen1:4 0:1 1:3 3:1 * 2:2 3:1 0:1 3:2 6:2 2:1 8:1 6:3 9:0 2:0 4:2 6:0 9:0 65:24 12 - 1 - 4 25 5.
6D.Cibulka2:5 3:3 5:5 0:8 2:2 * 3:2 3:3 2:7 1:1 5:4 3:0 7:3 5:1 5:2 4:0 8:0 11:0 69:46 9 - 5 - 3 23 6.
7P.Petr2:9 0:1 2:6 0:4 1:3 2:3 * 5:1 3:2 4:0 3:1 3:1 9:1 6:3 4:1 4:1 8:1 8:1 64:39 11 - 0 - 6 22 7.
8P.Turoň0:3 0:3 1:7 1:2 1:0 3:3 1:5 * 4:3 4:1 4:6 9:1 5:2 7:2 5:1 6:1 8:1 6:0 65:41 10 - 1 - 6 21 8.
9Z.Lopaur2:5 0:8 1:4 1:2 2:3 7:2 2:3 3:4 * 1:1 4:3 2:1 5:5 4:2 3:1 5:3 6:0 12:0 60:47 8 - 2 - 7 18 9.
10S.Suchý1:5 0:4 1:5 4:3 2:6 1:1 0:4 1:4 1:1 * 0:4 5:1 5:1 7:0 3:1 3:0 5:4 8:1 47:45 8 - 2 - 7 18 10.
11L.Vacek2:9 2:3 5:3 1:4 1:2 4:5 1:3 6:4 3:4 4:0 * 3:4 3:1 7:1 3:3 6:1 4:1 10:0 65:48 8 - 1 - 8 17 11.
12P.Pohořalý0:6 0:3 2:5 1:2 1:8 0:3 1:3 1:9 1:2 1:5 4:3 * 3:3 4:4 7:2 2:4 7:2 5:1 40:65 4 - 2 - 11 10 12.
13T.Václavek1:11 1:6 1:8 1:6 3:6 3:7 1:9 2:5 5:5 1:5 1:3 3:3 * 7:3 1:3 5:3 4:4 9:0 49:87 3 - 3 - 11 9 13.
14L.Vokounová2:8 1:7 2:7 2:3 0:9 1:5 3:6 2:7 2:4 0:7 1:7 4:4 3:7 * 5:3 2:3 4:3 3:1 37:91 3 - 1 - 13 7 14.
15M.Kouba1:6 2:5 0:3 4:8 0:2 2:5 1:4 1:5 1:3 1:3 3:3 2:7 3:1 3:5 * 3:0 1:4 6:1 34:65 3 - 1 - 13 7 15.
16M.Pilařová0:5 2:5 1:3 1:2 2:4 0:4 1:4 1:6 3:5 0:3 1:6 4:2 3:5 3:2 0:3 * 2:2 6:1 30:62 3 - 1 - 13 7 16.
17M.Maděra0:8 4:5 2:7 2:4 0:6 0:8 1:8 1:8 0:6 4:5 1:4 2:7 4:4 3:4 4:1 2:2 * 10:0 40:87 2 - 2 - 13 6 17.
18J.Rachota1:12 0:2 1:7 0:18 0:9 0:11 1:8 0:6 0:12 1:8 0:10 1:5 0:9 1:3 1:6 1:6 0:10 * 8:142 0 - 0 - 17 0 18.

Group 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1Z.Matoušek ml.* 2:4 6:3 5:3 1:1 3:2 2:2 4:1 4:1 5:2 2:0 5:2 3:0 2:1 2:1 5:1 6:1 4:2 61:27 14 - 2 - 1 30 1.
2M.Saulitis4:2 * 3:2 6:3 3:2 4:1 3:3 3:4 2:3 3:2 5:0 4:0 1:0 4:2 4:2 6:4 8:2 5:1 68:33 14 - 1 - 2 29 2.
3A.Silis3:6 2:3 * 5:3 3:1 8:2 3:1 7:3 5:2 6:1 5:0 4:3 4:1 6:3 1:1 8:2 8:1 4:0 82:33 14 - 1 - 2 29 3.
4S.Kraus3:5 3:6 3:5 * 6:0 7:3 3:3 7:1 5:1 5:2 10:2 3:3 9:1 5:6 7:3 7:2 5:2 6:1 94:46 11 - 2 - 4 24 4.
5L.Svensson1:1 2:3 1:3 0:6 * 7:1 2:2 3:6 6:1 2:0 3:3 4:3 9:1 6:1 5:0 3:0 9:1 5:0 68:32 10 - 3 - 4 23 5.
6M.Papp2:3 1:4 2:8 3:7 1:7 * 2:1 1:0 6:0 1:3 3:2 5:2 3:0 4:2 1:0 4:0 8:1 8:2 55:42 11 - 0 - 6 22 6.
7D.Matýsek2:2 3:3 1:3 3:3 2:2 1:2 * 2:4 5:2 7:2 2:0 2:3 5:2 2:3 2:0 4:1 8:1 8:1 59:34 8 - 4 - 5 20 7.
8A.Šrajer1:4 4:3 3:7 1:7 6:3 0:1 4:2 * 1:5 1:3 3:3 3:1 1:4 5:2 5:0 6:1 7:0 8:1 59:47 9 - 1 - 7 19 8.
9O.Danylenko1:4 3:2 2:5 1:5 1:6 0:6 2:5 5:1 * 4:3 2:3 3:2 3:0 4:2 2:4 6:0 1:2 10:1 50:51 8 - 0 - 9 16 9.
10A.Engel2:5 2:3 1:6 2:5 0:2 3:1 2:7 3:1 3:4 * 3:2 1:4 3:4 3:1 1:1 5:0 3:2 6:0 43:48 7 - 1 - 9 15 10.
11R.Matouš0:2 0:5 0:5 2:10 3:3 2:3 0:2 3:3 3:2 2:3 * 3:2 1:1 5:3 3:3 9:0 3:0 3:3 42:50 5 - 5 - 7 15 11.
12T.Lahučký2:5 0:4 3:4 3:3 3:4 2:5 3:2 1:3 2:3 4:1 2:3 * 9:1 6:1 2:2 5:1 1:3 7:1 55:46 6 - 2 - 9 14 12.
13D.Elisek0:3 0:1 1:4 1:9 1:9 0:3 2:5 4:1 0:3 4:3 1:1 1:9 * 2:1 2:1 2:3 5:2 9:2 35:60 6 - 1 - 10 13 13.
14C.Brandellero1:2 2:4 3:6 6:5 1:6 2:4 3:2 2:5 2:4 1:3 3:5 1:6 1:2 * 2:1 5:3 5:4 7:2 47:64 6 - 0 - 11 12 14.
15J.Bečvář1:2 2:4 1:1 3:7 0:5 0:1 0:2 0:5 4:2 1:1 3:3 2:2 1:2 1:2 * 2:0 4:1 4:0 29:40 4 - 4 - 9 12 15.
16T.Pešek1:5 4:6 2:8 2:7 0:3 0:4 1:4 1:6 0:6 0:5 0:9 1:5 3:2 3:5 0:2 * 2:1 2:0 22:78 3 - 0 - 14 6 16.
17T.Halama1:6 2:8 1:8 2:5 1:9 1:8 1:8 0:7 2:1 2:3 0:3 3:1 2:5 4:5 1:4 1:2 * 5:3 29:86 3 - 0 - 14 6 17.
18T.Jelicic2:4 1:5 0:4 1:6 0:5 2:8 1:8 1:8 1:10 0:6 3:3 1:7 2:9 2:7 0:4 0:2 3:5 * 20:101 0 - 1 - 16 1 18.

Group 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1I.Zakharov* 5:2 5:3 3:7 9:2 6:2 9:2 10:2 6:1 6:3 5:1 5:1 5:5 3:3 4:3 10:1 7:1 7:1 105:40 14 - 2 - 1 30 1.
2I.Blaško2:5 * 2:1 3:2 0:1 2:0 4:1 5:2 2:1 4:2 4:2 3:1 2:2 3:0 5:0 8:0 7:0 8:2 64:22 14 - 1 - 2 29 2.
3J.Dryák3:5 1:2 * 2:2 6:1 9:1 1:1 5:1 6:1 8:0 3:0 6:1 5:0 5:2 4:0 7:2 11:2 12:1 94:22 13 - 2 - 2 28 3.
4D.Šmíd7:3 2:3 2:2 * 1:1 3:4 5:3 5:2 1:5 5:4 6:1 1:2 5:1 7:2 6:1 12:1 8:2 9:0 85:37 11 - 2 - 4 24 4.
5V.Kufrin2:9 1:0 1:6 1:1 * 2:2 1:3 1:2 3:2 4:2 4:0 6:0 5:0 2:0 4:1 4:4 7:3 5:0 53:35 10 - 3 - 4 23 5.
6S.Sainio2:6 0:2 1:9 4:3 2:2 * 3:1 3:0 3:3 1:2 3:3 3:3 6:3 1:1 4:1 5:2 10:1 9:0 60:42 8 - 5 - 4 21 6.
7P.Mozhaev2:9 1:4 1:1 3:5 3:1 1:3 * 2:5 1:4 5:4 3:2 5:2 3:3 3:2 5:2 6:1 5:1 5:2 54:51 9 - 2 - 6 20 7.
8L.Paclík2:10 2:5 1:5 2:5 2:1 0:3 5:2 * 2:2 3:2 4:4 2:2 2:6 5:2 3:1 5:0 4:1 5:2 49:53 8 - 3 - 6 19 8.
9M.Černoch1:6 1:2 1:6 5:1 2:3 3:3 4:1 2:2 * 2:2 0:1 2:4 2:2 3:0 4:0 3:0 11:3 10:1 56:37 7 - 4 - 6 18 9.
10R.Jež3:6 2:4 0:8 4:5 2:4 2:1 4:5 2:3 2:2 * 5:2 2:2 4:2 4:1 0:0 6:1 9:1 7:0 58:47 7 - 3 - 7 17 10.
11Z.Pilař1:5 2:4 0:3 1:6 0:4 3:3 2:3 4:4 1:0 2:5 * 7:1 5:3 9:1 2:2 8:4 5:1 10:1 62:50 7 - 3 - 7 17 11.
12M.Pancák1:5 1:3 1:6 2:1 0:6 3:3 2:5 2:2 4:2 2:2 1:7 * 2:2 1:5 2:1 6:2 6:1 9:1 45:54 6 - 4 - 7 16 12.
13M.Ženíšek5:5 2:2 0:5 1:5 0:5 3:6 3:3 6:2 2:2 2:4 3:5 2:2 * 4:2 1:3 7:0 9:2 7:1 57:54 5 - 5 - 7 15 13.
14A.Vejvoda3:3 0:3 2:5 2:7 0:2 1:1 2:3 2:5 0:3 1:4 1:9 5:1 2:4 * 2:2 2:2 7:1 6:0 38:55 3 - 4 - 10 10 14.
15A.Vargová3:4 0:5 0:4 1:6 1:4 1:4 2:5 1:3 0:4 0:0 2:2 1:2 3:1 2:2 * 1:1 5:1 3:1 26:49 3 - 4 - 10 10 15.
16J.Petr1:10 0:8 2:7 1:12 4:4 2:5 1:6 0:5 0:3 1:6 4:8 2:6 0:7 2:2 1:1 * 4:1 6:2 31:93 2 - 3 - 12 7 16.
17J.Novotný1:7 0:7 2:11 2:8 3:7 1:10 1:5 1:4 3:11 1:9 1:5 1:6 2:9 1:7 1:5 1:4 * 4:1 26:116 1 - 0 - 16 2 17.
18M.Mokroš1:7 2:8 1:12 0:9 0:5 0:9 2:5 2:5 1:10 0:7 1:10 1:9 1:7 0:6 1:3 2:6 1:4 * 16:122 0 - 0 - 17 0 18.

Group 5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1Y.Galuzo* 2:3 9:4 6:6 5:2 6:0 5:1 8:3 3:2 6:1 7:1 5:3 3:1 5:3 9:1 8:1 9:1 9:0 105:33 15 - 1 - 1 31 1.
2Y.Levdansky3:2 * 2:5 5:3 2:2 2:1 4:1 4:1 2:0 5:1 3:2 1:1 9:0 4:2 6:0 3:0 9:0 12:0 76:21 14 - 2 - 1 30 2.
3P.Plešák4:9 5:2 * 1:1 1:2 5:2 7:0 7:1 4:4 2:3 5:2 6:0 6:2 4:2 3:2 5:0 15:1 11:1 91:34 12 - 2 - 3 26 3.
4V.Kraus6:6 3:5 1:1 * 5:2 0:3 2:2 2:4 6:1 5:0 4:0 4:1 3:0 4:1 3:3 7:0 6:4 11:1 72:34 10 - 4 - 3 24 4.
5M.Spivakovskyy2:5 2:2 2:1 2:5 * 7:1 2:5 5:0 3:1 1:1 6:0 2:2 4:1 4:4 7:0 4:1 9:1 12:0 74:30 10 - 4 - 3 24 5.
6J.Petrek0:6 1:2 2:5 3:0 1:7 * 2:3 7:0 3:3 5:2 5:2 3:0 4:0 3:2 5:1 4:1 7:1 2:0 57:35 11 - 1 - 5 23 6.
7G.Regula1:5 1:4 0:7 2:2 5:2 3:2 * 4:6 2:4 5:4 3:4 5:3 4:0 5:2 7:2 9:2 13:1 6:0 75:50 10 - 1 - 6 21 7.
8J.Vácha3:8 1:4 1:7 4:2 0:5 0:7 6:4 * 0:6 3:2 4:2 4:1 4:3 3:4 3:1 8:1 10:0 3:1 57:58 10 - 0 - 7 20 8.
9F.Hamáček2:3 0:2 4:4 1:6 1:3 3:3 4:2 6:0 * 1:1 4:5 6:1 2:2 4:3 2:1 3:5 11:0 9:0 63:41 7 - 4 - 6 18 9.
10M.Ševr1:6 1:5 3:2 0:5 1:1 2:5 4:5 2:3 1:1 * 3:2 4:2 7:1 4:2 3:0 1:2 10:1 10:0 57:43 8 - 2 - 7 18 10.
11M.Curkovic1:7 2:3 2:5 0:4 0:6 2:5 4:3 2:4 5:4 2:3 * 1:2 3:2 4:1 3:3 4:1 6:1 6:0 47:54 7 - 1 - 9 15 11.
12K.Bauer3:5 1:1 0:6 1:4 2:2 0:3 3:5 1:4 1:6 2:4 2:1 * 1:2 3:2 0:0 6:2 9:1 4:0 39:48 5 - 3 - 9 13 12.
13I.Mašková1:3 0:9 2:6 0:3 1:4 0:4 0:4 3:4 2:2 1:7 2:3 2:1 * 1:4 1:0 2:1 1:1 4:0 23:56 4 - 2 - 11 10 13.
14A.Fiala3:5 2:4 2:4 1:4 4:4 2:3 2:5 4:3 3:4 2:4 1:4 2:3 4:1 * 5:5 1:3 7:2 7:0 52:58 4 - 2 - 11 10 14.
15M.Štědronský1:9 0:6 2:3 3:3 0:7 1:5 2:7 1:3 1:2 0:3 3:3 0:0 0:1 5:5 * 3:2 5:0 6:0 33:59 3 - 4 - 10 10 15.
16H.Nechutný1:8 0:3 0:5 0:7 1:4 1:4 2:9 1:8 5:3 2:1 1:4 2:6 1:2 3:1 2:3 * 4:0 7:0 33:68 5 - 0 - 12 10 16.
17H.Novotný1:9 0:9 1:15 4:6 1:9 1:7 1:13 0:10 0:11 1:10 1:6 1:9 1:1 2:7 0:5 0:4 * 1:1 16:132 0 - 2 - 15 2 17.
18Z.Hrušovská0:9 0:12 1:11 1:11 0:12 0:2 0:6 1:3 0:9 0:10 0:6 0:4 0:4 0:7 0:6 0:7 1:1 * 4:120 0 - 1 - 16 1 18.

Group 6

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1K.Balodis* 2:1 4:1 5:2 3:3 2:0 4:0 2:2 3:1 6:1 7:0 4:1 3:2 4:1 7:1 4:1 4:0 7:1 71:18 15 - 2 - 0 32 1.
2A.Zakharov1:2 * 1:2 5:1 2:2 7:1 3:0 1:1 4:0 7:2 2:1 4:4 8:0 7:2 6:3 6:2 7:0 7:0 78:23 12 - 3 - 2 27 2.
3A.Šurýn1:4 2:1 * 0:3 3:2 2:4 1:0 4:4 3:2 7:0 4:1 5:2 3:1 3:3 3:0 9:0 4:0 4:1 58:28 12 - 2 - 3 26 3.
4Z.Matoušek st.2:5 1:5 3:0 * 2:2 2:2 2:2 5:2 1:1 4:1 4:4 6:5 5:1 6:1 5:4 8:3 7:1 5:0 68:39 10 - 5 - 2 25 4.
5L.Tměj3:3 2:2 2:3 2:2 * 2:1 5:1 2:1 2:1 3:3 7:2 0:2 3:3 2:2 7:2 3:1 1:0 8:0 54:29 9 - 6 - 2 24 5.
6M.Zunka0:2 1:7 4:2 2:2 1:2 * 0:2 3:2 5:2 6:4 3:3 5:2 6:1 5:2 6:1 8:3 8:1 9:0 72:38 11 - 2 - 4 24 6.
7A.Zielinský0:4 0:3 0:1 2:2 1:5 2:0 * 2:3 4:1 7:1 4:1 3:2 3:2 1:0 7:0 5:0 5:1 10:2 56:28 11 - 1 - 5 23 7.
8A.Titov2:2 1:1 4:4 2:5 1:2 2:3 3:2 * 4:4 5:3 5:2 1:2 6:2 5:1 5:2 5:0 10:0 14:0 75:35 9 - 4 - 4 22 8.
9D.Krása1:3 0:4 2:3 1:1 1:2 2:5 1:4 4:4 * 0:3 4:1 3:1 3:2 4:3 6:4 2:0 5:1 6:0 45:41 8 - 2 - 7 18 9.
10Š.Janoušek1:6 2:7 0:7 1:4 3:3 4:6 1:7 3:5 3:0 * 3:2 6:0 3:1 1:1 3:5 4:2 4:0 7:0 49:56 7 - 2 - 8 16 10.
11J.Herlevi0:7 1:2 1:4 4:4 2:7 3:3 1:4 2:5 1:4 2:3 * 4:3 2:1 3:2 5:2 5:0 4:0 8:3 48:54 7 - 2 - 8 16 11.
12M.Vargová1:4 4:4 2:5 5:6 2:0 2:5 2:3 2:1 1:3 0:6 3:4 * 1:1 4:2 6:2 3:1 2:0 6:0 46:47 7 - 2 - 8 16 12.
13O.Martynenko2:3 0:8 1:3 1:5 3:3 1:6 2:3 2:6 2:3 1:3 1:2 1:1 * 2:0 6:2 8:1 2:0 7:0 42:49 5 - 2 - 10 12 13.
14L.Toman1:4 2:7 3:3 1:6 2:2 2:5 0:1 1:5 3:4 1:1 2:3 2:4 0:2 * 3:3 4:2 7:1 6:0 40:53 3 - 4 - 10 10 14.
15J.Veselý1:7 3:6 0:3 4:5 2:7 1:6 0:7 2:5 4:6 5:3 2:5 2:6 2:6 3:3 * 5:2 6:1 5:1 47:79 4 - 1 - 12 9 15.
16I.Halama1:4 2:6 0:9 3:8 1:3 3:8 0:5 0:5 0:2 2:4 0:5 1:3 1:8 2:4 2:5 * 2:1 7:1 27:81 2 - 0 - 15 4 16.
17D.Šmíd ml.0:4 0:7 0:4 1:7 0:1 1:8 1:5 0:10 1:5 0:4 0:4 0:2 0:2 1:7 1:6 1:2 * 2:0 9:78 1 - 0 - 16 2 17.
18Š.Hanuš1:7 0:7 1:4 0:5 0:8 0:9 2:10 0:14 0:6 0:7 3:8 0:6 0:7 0:6 1:5 1:7 0:2 * 9:118 0 - 0 - 17 0 18.

Group 7

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1P.Ostlund* 2:2 2:2 4:4 3:0 5:1 2:1 5:3 4:1 6:1 5:3 4:1 2:1 5:2 4:0 4:0 4:1 8:0 69:23 14 - 3 - 0 31 1.
2M.Hvižď2:2 * 4:1 7:1 5:1 2:4 4:1 3:3 3:2 3:1 8:2 8:1 6:2 6:1 7:2 6:5 4:1 12:2 90:32 14 - 2 - 1 30 2.
3P.Eriksson2:2 1:4 * 3:3 3:3 6:5 3:3 4:3 6:3 3:1 6:2 6:1 7:2 8:0 6:2 4:0 7:2 9:0 84:36 12 - 4 - 1 28 3.
4N.Hansen4:4 1:7 3:3 * 3:6 5:3 3:1 5:1 5:0 3:3 5:1 5:2 3:2 6:1 2:0 5:2 2:1 5:1 65:38 12 - 3 - 2 27 4.
5Y.Rykun0:3 1:5 3:3 6:3 * 5:4 2:5 3:1 4:6 3:2 6:1 3:2 2:0 7:1 5:2 5:2 2:1 10:1 67:42 12 - 1 - 4 25 5.
6K.Curkovic1:5 4:2 5:6 3:5 4:5 * 3:1 2:2 3:3 9:3 7:2 8:2 4:3 4:2 3:0 9:1 5:0 K 8:0 82:42 11 - 2 - 4 24 6.
7K.Konečný1:2 1:4 3:3 1:3 5:2 1:3 * 2:3 4:0 5:0 3:0 6:2 4:4 3:1 7:1 7:0 4:2 15:0 72:30 10 - 2 - 5 22 7.
8K.Lebl3:5 3:3 3:4 1:5 1:3 2:2 3:2 * 3:5 5:2 1:1 3:0 5:2 5:2 2:1 7:3 2:0 8:2 57:42 9 - 3 - 5 21 8.
9T.Zamutovský1:4 2:3 3:6 0:5 6:4 3:3 0:4 5:3 * 2:3 5:1 4:3 2:2 4:2 4:1 6:0 5:2 10:0 62:46 9 - 2 - 6 20 9.
10R.Nevrlík1:6 1:3 1:3 3:3 2:3 3:9 0:5 2:5 3:2 * 0:6 3:1 0:3 2:2 3:1 3:0 4:2 7:2 38:56 6 - 2 - 9 14 10.
11T.Molnar3:5 2:8 2:6 1:5 1:6 2:7 0:3 1:1 1:5 6:0 * 2:5 3:1 1:4 4:0 4:3 4:2 7:1 44:62 6 - 1 - 10 13 11.
12K.Herold1:4 1:8 1:6 2:5 2:3 2:8 2:6 0:3 3:4 1:3 5:2 * 6:4 6:3 2:2 3:4 2:1 7:1 46:67 5 - 1 - 11 11 12.
13L.Altmann1:2 2:6 2:7 2:3 0:2 3:4 4:4 2:5 2:2 3:0 1:3 4:6 * 1:2 4:2 4:1 1:3 10:0 46:52 4 - 2 - 11 10 13.
14A.Jackowská2:5 1:6 0:8 1:6 1:7 2:4 1:3 2:5 2:4 2:2 4:1 3:6 2:1 * 2:7 2:3 4:1 6:0 37:69 4 - 1 - 12 9 14.
15D.Hrachovec0:4 2:7 2:6 0:2 2:5 0:3 1:7 1:2 1:4 1:3 0:4 2:2 2:4 7:2 * 5:2 3:3 3:2 32:62 3 - 2 - 12 8 15.
16V.Bělohlávek0:4 5:6 0:4 2:5 2:5 1:9 0:7 3:7 0:6 0:3 3:4 4:3 1:4 3:2 2:5 * 3:0 10:1 39:75 4 - 0 - 13 8 16.
17P.Šurýn1:4 1:4 2:7 1:2 1:2 0:5 K 2:4 0:2 2:5 2:4 2:4 1:2 3:1 1:4 3:3 0:3 * 0:5 K 22:61 1 - 1 - 15 3 17.
18J.Fuis0:8 2:12 0:9 1:5 1:10 0:8 0:15 2:8 0:10 2:7 1:7 1:7 0:10 0:6 2:3 1:10 5:0 K * 18:135 1 - 0 - 16 2 18.

Group 8

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SummaryPoints Rank.
1R.Pukinskis* 3:3 2:7 4:1 2:1 4:0 3:2 5:1 4:7 6:0 5:2 5:3 4:1 4:2 5:1 10:0 14:1 26:0 106:32 14 - 1 - 2 29 1.
2K.Sládek3:3 * 1:0 5:1 6:2 2:3 3:2 4:2 2:3 2:1 3:1 4:0 3:2 2:1 6:2 5:1 6:0 6:1 63:25 14 - 1 - 2 29 2.
3E.Saulitis7:2 0:1 * 2:2 5:4 4:5 1:1 3:2 5:3 3:0 5:1 5:2 2:1 3:2 6:2 4:3 13:0 7:0 75:31 13 - 2 - 2 28 3.
4B.Parkanszki1:4 1:5 2:2 * 5:1 3:0 4:1 1:0 4:3 3:2 3:1 2:2 4:3 0:4 2:2 6:3 5:0 8:0 54:33 11 - 3 - 3 25 4.
5D.Mitro1:2 2:6 4:5 1:5 * 3:2 2:1 0:3 5:3 3:2 4:4 6:0 2:0 5:0 4:1 4:2 3:0 9:2 58:38 11 - 1 - 5 23 5.
6M.Kubica0:4 3:2 5:4 0:3 2:3 * 4:0 1:1 2:5 2:3 7:2 5:1 3:0 5:2 5:2 5:1 5:2 10:1 64:36 11 - 1 - 5 23 6.
7M.Saulitis2:3 2:3 1:1 1:4 1:2 0:4 * 5:1 5:1 4:3 7:1 6:3 5:3 7:2 7:3 5:3 7:2 9:1 74:40 11 - 1 - 5 23 7.
8K.Storchak1:5 2:4 2:3 0:1 3:0 1:1 1:5 * 3:2 3:0 5:4 3:1 1:1 2:1 4:1 4:3 8:2 4:0 47:34 10 - 2 - 5 22 8.
9M.Ležík7:4 3:2 3:5 3:4 3:5 5:2 1:5 2:3 * 4:3 1:2 5:1 7:1 1:2 5:1 9:2 15:0 9:0 83:42 10 - 0 - 7 20 9.
10B.Rjavec0:6 1:2 0:3 2:3 2:3 3:2 3:4 0:3 3:4 * 4:3 2:3 6:0 4:1 1:1 4:3 3:1 4:2 42:44 7 - 1 - 9 15 10.
11V.Vedernikov2:5 1:3 1:5 1:3 4:4 2:7 1:7 4:5 2:1 3:4 * 0:3 3:3 3:0 3:1 4:1 5:2 6:2 45:56 6 - 2 - 9 14 11.
