Czech Open - Praha, 25. duben 2009

Back

Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      matches goals 0 goals / m
1. Tměj Petr THC Stiga Elites 64 117 12 1,83
2. Parkanszki Barnabas * Hungary 49 94 8 1,92
3. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 42 90 8 2,14
4. Vacek Lukáš THC Stiga-Game Příbram 48 104 5 2,17
5. Dryák Jan Stiga Big Band Praha 53 117 11 2,21
6. Tměj Ladislav THC Stiga Elites 41 91 8 2,22
7. Miloradov Alexandr * Russia 48 109 5 2,27
8. Areshkin Vladimir * Russia 40 91 5 2,28
9. Lampi Ahti * Finland 65 150 7 2,31
10. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 44 102 3 2,32
11. Hudec Tomáš * Slovensko 41 97 6 2,37
12. Ševr Miloš THC Stiga Elites 49 117 6 2,39
13. Zakharov Aleksey * Russia 53 129 9 2,43
14. Rjavec Bernard * Slovenia 41 102 7 2,49
15. Turoň Lukáš THC Stiga Svitavy 93 48 121 6 2,52
16. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 111 5 2,52
17. Hvižď Michal THC Stiga Elites 54 138 6 2,56
18. Blaško Imrich * Slovensko 43 110 6 2,56
19. Galuzo Yanis * Russia 52 133 8 2,56
20. Silis Atis * Latvia 58 149 5 2,57
21. Grabec Libor ETHL Milovice 41 106 4 2,59
22. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 47 124 6 2,64
23. Pesala Otto * Finland 40 106 3 2,65
24. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 47 125 3 2,66
25. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 48 129 6 2,69
26. Pikl Václav Gladiators Plzeň 43 116 6 2,70
27. Nagy Bálint * Hungary 40 108 3 2,70
28. Hudec Karol * Slovensko 49 133 7 2,71
29. Papp Magor * Hungary 40 109 5 2,73
30. Cserháti Zoltán * Hungary 41 112 3 2,73
31. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 43 121 7 2,81
32. Lisý Marek SHC Votroci Hradec Králové 43 121 7 2,81
33. Engdahl Dan * Sweden 41 116 5 2,83
34. Altmann Laszlo * Hungary 40 114 2 2,85
35. Lebl Kryštof Stiga Big Band Praha 41 117 5 2,85
36. Eklund Jimmy * Sweden 41 117 4 2,85
37. Axelsen Bjarne * Denmark 43 123 3 2,86
38. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 40 116 2 2,90
39. Waclawek Tomáš THC Třinec 40 117 2 2,93
40. Kubica Miloslav SHC Cheb 41 120 3 2,93
41. Margolis Mikhail * Russia 18 53 1 2,94
42. Storchak Kirill * Russia 40 118 3 2,95
43. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 41 121 2 2,95
44. Kraus Vladimír Absolut Spiders 44 130 4 2,95
45. Jílek Lukáš Přeštice 35 104 3 2,97
46. Brdíček David Stiga HC Benátky 40 119 5 2,98
47. Šlechta Erik THC Stiga-Game Příbram 43 128 4 2,98
48. Sládek Kuba THC Stiga Elites 48 145 3 3,02
49. Sereda Evgeniy * Russia 35 106 3 3,03
50. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 35 106 3 3,03
51. Lahučký Tomáš SHC Votroci Hradec Králové 41 125 2 3,05
52. Caics Edgars * Latvia 61 186 7 3,05
53. Halama Ivan Stiga HC Benátky 40 122 5 3,05
54. Kraus Aleš ETHL Milovice 41 127 4 3,10
55. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 40 124 6 3,10
56. Jež Robert Stiga HC Benátky 40 124 2 3,10
57. Heczko Michal THC Třinec 38 118 4 3,11
58. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 41 128 3 3,12
59. Turoň Petr THC Třinec 48 150 3 3,13
60. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 41 129 3 3,15
61. Zamutovský Tomáš * Slovensko 43 137 6 3,19
62. Skorobogatov Vitaly * Russia 41 132 2 3,22
63. Rautio Juho * Finland 41 132 1 3,22
64. Matouš Radek SHC Votroci Hradec Králové 40 129 6 3,23
65. Vejvoda Adam Kamax K.Újezdec 35 113 1 3,23
66. Lhoták Viktor Stiga Big Band Praha 39 126 3 3,23
67. Ležík Matěj SHC Votroci Hradec Králové 43 139 5 3,23
68. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 42 136 1 3,24
69. Suchý Stanislav Gladiators Plzeň 45 146 3 3,24
70. Vácha Jiří SHC Cheb 41 133 2 3,24
71. Šurýn Antonín Stiga Big Band Praha 43 141 4 3,28
72. Molnar Tamas * Hungary 38 125 1 3,29
73. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 41 135 1 3,29
74. Bečvář Josef Absolut Spiders 40 134 2 3,35
75. Herlevi Jani Petri * Finland 35 118 2 3,37
76. Peterka Tomáš Beroun 40 135 2 3,38
77. Ivan Štefan * Slovensko 42 142 6 3,38
78. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 40 136 2 3,40
79. Sládek Petr THC Stiga-Game Příbram 34 116 2 3,41
80. Kraus Stanislav Absolut Spiders 48 165 2 3,44
81. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 40 138 2 3,45
82. Miloradova Mariya * Russia 41 142 2 3,46
83. Regula Gergely * Hungary 43 151 1 3,51
84. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 43 152 2 3,53
85. Behr Tomáš Kamax K.Újezdec 41 145 3 3,54
86. Miloradov Igor * Russia 35 126   3,60
87. Česák Miroslav Pardubice 34 123 4 3,62
88. Herold Kryštof Praha 35 129 3 3,69
89. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 40 148 1 3,70
90. Marek František BSE České Budějovice 35 131 3 3,74
91. Zubeckis Intars * Latvia 40 150 2 3,75
92. Kouba Martin BSE České Budějovice 35 136 2 3,89
93. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 35 137 1 3,91
94. Veselý Josef Kamax K.Újezdec 34 135 1 3,97
95. Kraft Jiří Příbram 37 147 4 3,97
96. Kraus Josef ETHL Milovice 40 160   4,00
97. Petr Patrik Stiga HC Benátky 43 173 1 4,02
98. Šmiták Ondřej Stiga HC Benátky 34 138 3 4,06
99. Krausová Tereza ETHL Milovice 35 143 1 4,09
100. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 35 143 2 4,09
101. Varga Tibor BSE České Budějovice 43 179 1 4,16
102. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 43 186 2 4,33
103. Milec Karel THC Stiga-Game Příbram 34 152 2 4,47
104. Janoušek Šimon Kamax K.Újezdec 35 157   4,49
105. Zeman Milan BSE České Budějovice 34 153 2 4,50
106. Jiránek Ondřej Beroun 35 159 2 4,54
107. Mezera Václav Kladno 34 163   4,79
108. Vokounová Lucie Kamax K.Újezdec 34 167   4,91
109. Slepička Milan THC Stiga-Game Příbram 34 171 1 5,03
110. Kubica Jan SHC Cheb 34 177 2 5,21
111. Čudák Daniel Kladno 34 193 2 5,68
112. Havlík Jakub Praha 34 198 1 5,82
113. Václavek Tomáš * Slovensko 18 108   6,00
114. Puchernová Karolína THC Stiga-Game Příbram 34 215   6,32

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2007 Vladimír Kraus
www.trefik.com