Svitavy - Banín, 6. říjen 2007

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Back

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   SummaryPoints Rank.
1L.Turoň* 1:1 4:2 3:6 8:1 8:3 4:0 7:1 8:0 3:3 5:0 3:2 5:3 5:2 10:0 5:2 7:3 5:1 7:0 7:1 15:0 120:31 17 - 2 - 1 53 1.
2K.Sládek1:1 * 2:2 7:1 4:0 6:2 3:1 2:4 1:4 4:1 1:3 4:3 9:1 6:1 4:3 3:0 4:3 7:1 6:0 7:2 4:3 85:36 15 - 2 - 3 47 2.
3E.Saulitis2:4 2:2 * 2:7 1:3 4:2 6:3 4:3 5:1 5:2 5:2 2:0 4:2 1:1 5:3 6:2 7:3 9:3 7:0 5:1 6:2 88:46 15 - 2 - 3 47 3.
4F.Suchý6:3 1:7 7:2 * 1:4 0:1 3:1 2:0 5:5 2:3 6:1 4:1 5:3 4:2 7:2 7:3 8:3 5:1 4:2 9:1 8:2 94:47 15 - 1 - 4 46 4.
5D.Matýsek1:8 0:4 3:1 4:1 * 0:4 2:3 6:2 3:1 1:1 3:2 1:7 2:0 4:2 3:3 4:2 3:2 7:1 2:1 4:1 10:1 63:47 13 - 2 - 5 41 5.
6K.Hudec3:8 2:6 2:4 1:0 4:0 * 2:3 1:1 1:0 2:5 5:3 7:4 3:2 2:5 9:2 4:2 6:0 8:1 4:4 5:1 10:2 81:53 12 - 2 - 6 38 6.
7M.Ramšak0:4 1:3 3:6 1:3 3:2 3:2 * 5:2 3:1 4:5 4:4 7:1 2:0 4:4 2:2 4:1 2:2 12:0 3:2 8:2 7:1 78:47 11 - 4 - 5 37 7.
8V.Kraus1:7 4:2 3:4 0:2 2:6 1:1 2:5 * 3:5 8:1 1:1 2:4 3:2 5:1 10:0 4:0 6:1 4:1 5:2 4:0 5:0 73:45 11 - 2 - 7 35 8.
9M.Hubáček st.0:8 4:1 1:5 5:5 1:3 0:1 1:3 5:3 * 6:2 2:2 2:2 7:1 6:4 5:3 2:3 5:1 4:4 6:1 5:3 8:2 75:57 10 - 4 - 6 34 9.
10L.Grabec3:3 1:4 2:5 3:2 1:1 5:2 5:4 1:8 2:6 * 4:3 3:4 3:5 4:1 3:6 8:2 2:4 9:1 5:1 7:3 9:1 80:66 10 - 2 - 8 32 10.
11J.Kraus0:5 3:1 2:5 1:6 2:3 3:5 4:4 1:1 2:2 3:4 * 6:0 5:2 0:6 6:1 3:4 6:3 6:2 5:1 7:1 5:5 70:61 8 - 4 - 8 28 11.
12M.Ženíšek2:3 3:4 0:2 1:4 7:1 4:7 1:7 4:2 2:2 4:3 0:6 * 4:5 5:1 1:0 5:3 4:5 1:5 8:2 4:1 5:2 65:65 9 - 1 - 10 28 12.
13M.Vejda3:5 1:9 2:4 3:5 0:2 2:3 0:2 2:3 1:7 5:3 2:5 5:4 * 5:2 3:4 0:1 5:4 3:2 4:1 4:2 2:0 52:68 8 - 0 - 12 24 13.
14J.Bečvář2:5 1:6 1:1 2:4 2:4 5:2 4:4 1:5 4:6 1:4 6:0 1:5 2:5 * 3:4 3:1 4:1 6:2 5:2 4:1 2:3 59:65 7 - 2 - 11 23 14.
15V.Magyari0:10 3:4 3:5 2:7 3:3 2:9 2:2 0:10 3:5 6:3 1:6 0:1 4:3 4:3 * 1:5 6:3 5:3 2:2 5:2 3:3 55:89 6 - 4 - 10 22 15.
16T.Behr2:5 0:3 2:6 3:7 2:4 2:4 1:4 0:4 3:2 2:8 4:3 3:5 1:0 1:3 5:1 * 2:1 3:4 4:0 0:4 3:2 43:70 7 - 0 - 13 21 16.
17T.Krausová3:7 3:4 3:7 3:8 2:3 0:6 2:2 1:6 1:5 4:2 3:6 5:4 4:5 1:4 3:6 1:2 * 6:1 4:2 6:2 4:3 59:85 6 - 1 - 13 19 17.
18I.Halama1:5 1:7 3:9 1:5 1:7 1:8 0:12 1:4 4:4 1:9 2:6 5:1 2:3 2:6 3:5 4:3 1:6 * 4:4 3:4 4:1 44:109 3 - 2 - 15 11 18.
19K.Bauer0:7 0:6 0:7 2:4 1:2 4:4 2:3 2:5 1:6 1:5 1:5 2:8 1:4 2:5 2:2 0:4 2:4 4:4 * 5:2 5:3 37:90 2 - 3 - 15 9 19.
20P.Pohořalý1:7 2:7 1:5 1:9 1:4 1:5 2:8 0:4 3:5 3:7 1:7 1:4 2:4 1:4 2:5 4:0 2:6 4:3 2:5 * 5:4 39:103 3 - 0 - 17 9 20.
21T.Halama0:15 3:4 2:6 2:8 1:10 2:10 1:7 0:5 2:8 1:9 5:5 2:5 0:2 3:2 3:3 2:3 3:4 1:4 3:5 4:5 * 40:120 1 - 2 - 17 5 21.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1M.Hvižď* 2:3 6:2 4:3 7:2 4:3 5:4 3:2 3:2 3:2 5:2 9:4 5:1 7:2 5:2 2:1 8:3 6:2 10:2 13:0 112:42 18 - 0 - 1 57 1.
2Z.Matoušek ml.3:2 * 1:6 3:1 1:1 3:0 1:0 2:3 2:2 3:3 5:1 6:3 5:1 4:0 6:3 4:2 5:0 5:1 10:0 5:0 79:29 14 - 3 - 2 48 2.
3G.Regula2:6 6:1 * 3:4 7:2 2:0 4:3 5:3 3:3 1:3 9:2 3:3 3:0 3:1 6:1 6:1 8:2 6:1 8:3 6:3 96:42 14 - 2 - 3 47 3.
4A.Kraus3:4 1:3 4:3 * 2:4 5:0 0:4 5:4 4:3 4:1 5:1 4:3 4:3 2:3 7:1 4:2 7:2 5:2 7:3 6:2 84:48 14 - 0 - 5 45 4.
5M.Lisý2:7 1:1 2:7 4:2 * 2:4 3:0 5:1 3:1 4:3 3:4 5:3 4:1 2:3 6:1 5:1 4:3 5:0 10:1 5:0 80:43 13 - 1 - 5 43 5.
6A.Šurýn3:4 0:3 0:2 0:5 4:2 * 6:3 3:0 3:3 1:1 3:1 6:5 3:1 1:0 4:2 6:2 4:4 5:3 8:2 6:0 71:43 12 - 3 - 4 42 6.
7T.Varga4:5 0:1 3:4 4:0 0:3 3:6 * 5:2 5:2 0:3 4:2 5:3 3:2 4:2 6:2 5:3 3:2 5:1 7:1 4:0 75:44 13 - 0 - 6 42 7.
8L.Hvižď ml.2:3 3:2 3:5 4:5 1:5 0:3 2:5 * 3:0 4:3 6:0 6:2 5:0 5:3 7:1 5:0 3:3 8:1 9:1 6:1 87:43 12 - 1 - 6 40 8.
9T.Rumler2:3 2:2 3:3 3:4 1:3 3:3 2:5 0:3 * 3:2 4:2 4:3 5:2 8:2 3:0 5:2 5:1 7:2 5:1 11:0 81:43 11 - 3 - 5 39 9.
10I.Blaško2:3 3:3 3:1 1:4 3:4 1:1 3:0 3:4 2:3 * 6:1 7:2 4:2 5:3 3:1 4:1 4:2 3:3 11:1 8:0 81:39 11 - 3 - 5 39 10.
11R.Jež2:5 1:5 2:9 1:5 4:3 1:3 2:4 0:6 2:4 1:6 * 0:4 3:0 3:2 1:2 6:2 6:4 6:4 8:2 5:0 59:70 8 - 0 - 11 27 11.
12J.Musil4:9 3:6 3:3 3:4 3:5 5:6 3:5 2:6 3:4 2:7 4:0 * 5:1 4:2 2:3 7:0 4:2 2:3 3:1 5:1 72:68 7 - 1 - 11 25 12.
13D.Krása1:5 1:5 0:3 3:4 1:4 1:3 2:3 0:5 2:5 2:4 0:3 1:5 * 7:1 7:3 2:1 4:1 5:3 6:1 8:0 58:59 7 - 0 - 12 24 13.
14M.Szabó2:7 0:4 1:3 3:2 3:2 0:1 2:4 3:5 2:8 3:5 2:3 2:4 1:7 * 1:1 1:2 4:2 2:2 7:0 4:0 48:62 5 - 2 - 12 20 14.
15R.Matouš2:5 3:6 1:6 1:7 1:6 2:4 2:6 1:7 0:3 1:3 2:1 3:2 3:7 1:1 * 3:4 3:4 4:2 9:2 7:0 54:76 5 - 1 - 13 19 15.
16M.Kůžel1:2 2:4 1:6 2:4 1:5 2:6 3:5 0:5 2:5 1:4 2:6 0:7 1:2 2:1 4:3 * 5:3 5:0 1:4 5:2 45:74 5 - 0 - 14 18 16.
17R.Goral3:8 0:5 2:8 2:7 3:4 4:4 2:3 3:3 1:5 2:4 4:6 2:4 1:4 2:4 4:3 3:5 * 5:3 5:2 3:2 56:84 4 - 2 - 13 17 17.
18Z.Szabó2:6 1:5 1:6 2:5 0:5 3:5 1:5 1:8 2:7 3:3 4:6 3:2 3:5 2:2 2:4 0:5 3:5 * 4:2 5:1 47:87 3 - 2 - 14 14 18.
19R.Hlousek2:10 0:10 3:8 3:7 1:10 2:8 1:7 1:9 1:5 1:11 2:8 1:3 1:6 0:7 2:9 4:1 2:5 2:4 * 4:3 38:131 2 - 0 - 17 9 19.
20S.Janáčová0:13 0:5 3:6 2:6 0:5 0:6 0:4 1:6 0:11 0:8 0:5 1:5 0:8 0:4 0:7 2:5 2:3 1:5 3:4 * 20:116 0 - 0 - 19 3 20.

Group 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1D.Šmíd* 2:5 6:1 4:0 3:3 1:2 5:2 4:2 5:1 4:2 8:2 2:0 5:2 8:3 5:0 7:2 4:0 5:0 8:0 7:0 98:27 16 - 1 - 2 52 1.
2J.Dryák5:2 * 2:4 5:3 3:1 2:3 2:0 4:5 7:0 6:4 3:1 4:1 4:2 4:1 9:1 6:5 4:0 9:1 6:0 11:2 101:36 16 - 0 - 3 51 2.
3A.Zielinský1:6 4:2 * 1:0 3:2 2:2 3:3 1:2 1:1 4:1 3:0 3:2 4:3 5:0 5:2 6:1 6:1 8:0 8:0 7:0 80:28 14 - 3 - 2 48 3.
4K.Lebl0:4 3:5 0:1 * 6:3 0:0 2:4 4:2 3:1 5:3 6:3 3:2 6:1 9:1 3:2 5:1 5:1 8:0 7:0 6:3 86:37 14 - 1 - 4 46 4.
5K.Konečný3:3 1:3 2:3 3:6 * 2:1 5:1 0:0 6:1 7:3 5:3 2:0 4:3 5:1 1:1 4:3 8:1 14:0 5:2 8:2 90:37 13 - 3 - 3 45 5.
6M.Zunka2:1 3:2 2:2 0:0 1:2 * 3:2 1:3 3:3 3:1 4:6 2:1 2:0 5:1 6:5 6:3 5:0 11:1 9:0 11:2 84:35 13 - 3 - 3 45 6.
7P.Turoň2:5 0:2 3:3 4:2 1:5 2:3 * 2:6 2:1 7:1 3:1 5:2 6:0 7:3 4:1 8:3 5:2 12:0 3:2 11:1 92:43 13 - 1 - 5 43 7.
8Z.Matoušek st.2:4 5:4 2:1 2:4 0:0 3:1 6:2 * 1:4 3:3 1:3 6:3 4:2 4:2 3:3 2:3 6:0 4:1 8:3 8:1 75:44 11 - 3 - 5 39 8.
9L.Tměj1:5 0:7 1:1 1:3 1:6 3:3 1:2 4:1 * 4:5 8:2 3:0 4:1 1:0 1:0 7:5 4:1 8:0 7:4 9:0 73:46 11 - 2 - 6 38 9.
10T.Lahučký2:4 4:6 1:4 3:5 3:7 1:3 1:7 3:3 5:4 * 3:2 0:4 6:3 6:2 3:7 8:4 5:1 12:0 7:2 15:0 93:68 9 - 1 - 9 31 10.
11Z.Lopaur2:8 1:3 0:3 3:6 3:5 6:4 1:3 3:1 2:8 2:3 * 6:1 2:3 4:2 2:4 4:1 5:1 8:1 5:4 12:0 76:61 9 - 0 - 10 30 11.
12B.Nagy0:2 1:4 2:3 2:3 0:2 1:2 2:5 3:6 0:3 4:0 1:6 * 2:0 6:1 1:0 8:1 3:1 10:1 4:0 9:0 64:40 9 - 0 - 10 30 12.
13A.Jackowská2:5 2:4 3:4 1:6 3:4 0:2 0:6 2:4 1:4 3:6 3:2 0:2 * 4:4 1:0 5:3 1:0 6:0 6:1 5:0 53:57 7 - 1 - 11 25 13.
14T.Molnar3:8 1:4 0:5 1:9 1:5 1:5 3:7 2:4 0:1 2:6 2:4 1:6 4:4 * 3:1 7:4 4:3 4:1 6:2 7:3 57:82 6 - 1 - 12 22 14.
15E.Vavruška0:5 1:9 2:5 2:3 1:1 5:6 1:4 3:3 0:1 7:3 4:2 0:1 0:1 1:3 * 3:3 2:3 5:2 4:3 8:1 54:59 5 - 3 - 11 21 15.
16P.Petr2:7 5:6 1:6 1:5 3:4 3:6 3:8 3:2 5:7 4:8 1:4 1:8 3:5 4:7 3:3 * 3:1 6:0 8:1 10:0 74:88 5 - 1 - 13 19 16.
17M.Pilařová0:4 0:4 1:6 1:5 1:8 0:5 2:5 0:6 1:4 1:5 1:5 1:3 0:1 3:4 3:2 1:3 * 7:1 8:3 8:0 44:74 4 - 0 - 15 15 17.
18M.Maschke0:5 1:9 0:8 0:8 0:14 1:11 0:12 1:4 0:8 0:12 1:8 1:10 0:6 1:4 2:5 0:6 1:7 * 4:3 8:2 26:142 2 - 0 - 17 9 18.
19M.Fajmon0:8 0:6 0:8 0:7 2:5 0:9 2:3 3:8 4:7 2:7 4:5 0:4 1:6 2:6 3:4 1:8 3:8 3:4 * 5:1 40:114 1 - 0 - 18 6 19.
20R.Nevrlík0:7 2:11 0:7 3:6 2:8 2:11 1:11 1:8 0:9 0:15 0:12 0:9 0:5 3:7 1:8 0:10 0:8 2:8 1:5 * 23:165 0 - 0 - 19 3 20.

Group 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1S.Kraus* 4:4 7:3 5:2 4:2 2:4 5:3 5:2 4:1 5:3 4:0 7:5 5:1 6:3 8:2 7:2 6:0 6:0 5:0 8:3 103:40 17 - 1 - 1 52 1.
2P.Tměj4:4 * 3:1 0:1 0:1 6:0 5:2 7:3 8:2 4:0 5:1 4:1 1:4 5:2 6:2 5:0 4:0 9:1 6:0 7:0 89:25 15 - 1 - 3 46 2.
3V.Pikl3:7 1:3 * 2:2 4:1 3:1 5:1 6:1 4:4 3:2 7:2 2:1 3:2 4:2 2:4 6:2 8:3 8:3 9:2 8:2 88:45 14 - 2 - 3 44 3.
4M.Ševr2:5 1:0 2:2 * 2:1 1:1 3:3 3:1 2:4 1:0 4:5 4:1 2:1 3:3 7:2 5:1 5:4 5:2 10:2 4:2 66:40 12 - 4 - 3 40 4.
5Z.Pilař2:4 1:0 1:4 1:2 * 2:3 6:5 6:5 6:4 2:4 5:1 3:3 4:2 8:3 5:1 8:3 2:1 7:0 7:2 3:1 79:48 13 - 1 - 5 40 5.
6M.Černoch4:2 0:6 1:3 1:1 3:2 * 2:2 3:3 2:1 5:2 1:1 0:1 6:1 0:2 3:1 3:0 4:3 4:2 9:0 4:2 55:35 11 - 4 - 4 37 6.
7J.Cienciala3:5 2:5 1:5 3:3 5:6 2:2 * 3:4 2:1 7:2 6:2 6:5 3:3 9:2 3:2 5:1 10:0 6:3 7:2 9:3 92:56 11 - 3 - 5 36 7.
8T.Miženko2:5 3:7 1:6 1:3 5:6 3:3 4:3 * 6:5 4:2 1:5 1:3 3:2 4:2 4:2 5:3 11:1 5:1 5:1 9:3 77:63 11 - 1 - 7 34 8.
9M.Ležík1:4 2:8 4:4 4:2 4:6 1:2 1:2 5:6 * 5:3 6:6 3:6 4:1 2:2 3:2 7:4 11:1 6:2 5:4 7:2 81:67 9 - 3 - 7 30 9.
10D.Cibulka3:5 0:4 2:3 0:1 4:2 2:5 2:7 2:4 3:5 * 2:0 6:4 7:2 2:4 6:2 3:2 8:2 5:1 12:2 5:0 74:55 10 - 0 - 9 30 10.
11M.Lebl0:4 1:5 2:7 5:4 1:5 1:1 2:6 5:1 6:6 0:2 * 2:1 3:3 5:2 1:5 4:2 3:3 5:1 7:1 4:2 57:61 8 - 4 - 7 28 11.
12T.Hudec5:7 1:4 1:2 1:4 3:3 1:0 5:6 3:1 6:3 4:6 1:2 * 3:4 2:1 5:3 2:3 9:1 4:1 5:0 6:0 67:51 9 - 1 - 9 28 12.
13P.Borsanyi1:5 4:1 2:3 1:2 2:4 1:6 3:3 2:3 1:4 2:7 3:3 4:3 * 4:4 3:4 7:4 4:3 8:1 6:3 4:2 62:65 7 - 3 - 9 24 13.
14J.Petrek3:6 2:5 2:4 3:3 3:8 2:0 2:9 2:4 2:2 4:2 2:5 1:2 4:4 * 5:1 8:5 5:0 3:4 8:3 3:3 64:70 6 - 4 - 9 22 14.
15R.Marek2:8 2:6 4:2 2:7 1:5 1:3 2:3 2:4 2:3 2:6 5:1 3:5 4:3 1:5 * 0:6 5:3 3:1 3:1 7:2 51:74 7 - 0 - 12 21 15.
16F.Hamáček2:7 0:5 2:6 1:5 3:8 0:3 1:5 3:5 4:7 2:3 2:4 3:2 4:7 5:8 6:0 * 6:3 7:2 5:1 7:1 63:82 6 - 0 - 13 18 16.
17N.Mazzolini0:6 0:4 3:8 4:5 1:2 3:4 0:10 1:11 1:11 2:8 3:3 1:9 3:4 0:5 3:5 3:6 * 7:3 4:6 3:2 42:112 2 - 1 - 16 7 17.
18D.Müller0:6 1:9 3:8 2:5 0:7 2:4 3:6 1:5 2:6 1:5 1:5 1:4 1:8 4:3 1:3 2:7 3:7 * 6:4 2:2 36:104 2 - 1 - 16 7 18.
19M.Krátký0:5 0:6 2:9 2:10 2:7 0:9 2:7 1:5 4:5 2:12 1:7 0:5 3:6 3:8 1:3 1:5 6:4 4:6 * 2:2 36:121 1 - 1 - 17 4 19.
20J.Petr3:8 0:7 2:8 2:4 1:3 2:4 3:9 3:9 2:7 0:5 2:4 0:6 2:4 3:3 2:7 1:7 2:3 2:2 2:2 * 34:102 0 - 3 - 16 3 20.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Back

Group A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   SummaryPoints Rank.
1L.Turoň* 2:4 3:3 3:0 5:2 7:4 4:2 K 1:1 K 4:5 4:1 3:6 K 6:2 5:0 4:2 3:1 8:1 K 8:3 K 4:1 6:2 6:3 5:3 4:1 6:0 9:2 110:49 18 - 2 - 3 56 1.
2P.Tměj4:2 * 1:9 3:1 4:2 3:1 K 1:2 2:1 4:0 3:2 6:1 4:4 K 4:3 6:1 3:1 4:1 5:3 4:2 3:2 4:3 5:1 6:0 K 0:1 K 0:1 K 79:44 18 - 1 - 4 55 2.
3M.Hvižď3:3 9:1 * 2:3 K 4:4 2:1 6:1 2:2 6:3 4:4 2:8 5:5 8:4 6:2 K 5:3 4:0 6:0 4:3 4:3 K 4:3 K 7:2 K 4:1 7:5 6:0 110:61 16 - 5 - 2 53 3.
4Z.Matoušek ml.0:3 1:3 3:2 K * 2:3 3:3 8:3 4:1 1:1 2:1 5:2 5:2 8:0 1:6 K 6:2 2:1 4:3 2:1 3:1 K 3:0 K 1:1 K 3:2 2:1 4:0 73:42 16 - 3 - 4 51 4.
5J.Dryák2:5 2:4 4:4 3:2 * 4:2 2:5 3:1 2:3 K 5:2 K 9:2 5:4 3:1 K 5:2 5:3 K 5:5 3:3 2:4 K 4:2 4:1 5:2 4:1 4:2 2:2 87:62 14 - 4 - 5 46 5.
6V.Pikl4:7 1:3 K 1:2 3:3 2:4 * 4:2 0:3 3:1 1:8 1:3 3:7 K 5:2 4:4 5:0 4:3 5:2 5:1 4:2 5:2 4:2 3:1 K 2:2 K 4:1 K 73:65 12 - 3 - 8 39 6.
7E.Saulitis2:4 K 2:1 1:6 3:8 5:2 2:4 * 2:2 K 5:3 3:1 2:7 K 1:5 3:4 2:3 1:1 1:3 K 4:2 K 5:2 5:0 2:1 6:4 3:0 5:1 5:2 70:66 12 - 2 - 9 38 7.
8K.Sládek1:1 K 1:2 2:2 1:4 1:3 3:0 2:2 K * 1:3 3:6 7:1 K 5:1 3:4 4:2 3:3 4:0 K 6:2 K 2:1 3:1 4:1 1:3 0:3 3:2 7:1 67:48 11 - 4 - 8 37 8.
9M.Zunka5:4 0:4 3:6 1:1 3:2 K 1:3 3:5 3:1 * 2:1 K 4:3 1:7 1:2 K 1:1 0:0 K 2:1 1:4 2:2 K 1:0 2:5 2:1 2:0 2:2 5:4 47:59 10 - 5 - 8 35 9.
10D.Šmíd1:4 2:3 4:4 1:2 2:5 K 8:1 1:3 6:3 1:2 K * 5:3 6:4 3:3 K 2:3 4:0 K 1:2 6:3 6:1 K 3:3 3:2 3:4 2:2 3:1 6:0 79:58 10 - 4 - 9 34 10.
11F.Suchý6:3 K 1:6 8:2 2:5 2:9 3:1 7:2 K 1:7 K 3:4 3:5 * 5:4 8:4 3:1 1:6 1:4 K 0:1 K 4:4 3:2 4:5 2:2 2:2 3:2 5:3 77:84 10 - 3 - 10 33 11.
12S.Kraus2:6 4:4 K 5:5 2:5 4:5 7:3 K 5:1 1:5 7:1 4:6 4:5 * 4:4 4:9 7:3 2:1 3:2 4:2 6:4 2:4 3:7 2:4 K 5:2 K 4:2 K 91:90 10 - 3 - 10 33 12.
13K.Konečný0:5 3:4 4:8 0:8 1:3 K 2:5 4:3 4:3 2:1 K 3:3 K 4:8 4:4 * 6:4 3:6 K 1:3 3:1 2:3 K 5:4 5:4 8:5 2:2 5:5 2:0 73:92 9 - 4 - 10 31 13.
14G.Regula2:4 1:6 2:6 K 6:1 K 2:5 4:4 3:2 2:4 1:1 3:2 1:3 9:4 4:6 * 3:5 1:8 6:2 2:3 3:4 K 2:0 K 7:2 K 1:1 6:3 5:2 76:78 9 - 3 - 11 30 14.
15K.Lebl1:3 1:3 3:5 2:6 3:5 K 0:5 1:1 3:3 0:0 K 0:4 K 6:1 3:7 6:3 K 5:3 * 6:1 3:7 0:1 K 3:2 2:1 6:2 1:1 2:2 2:0 59:66 8 - 5 - 10 29 15.
16D.Matýsek1:8 K 1:4 0:4 1:2 5:5 3:4 3:1 K 0:4 K 1:2 2:1 4:1 K 1:2 3:1 8:1 1:6 * 0:4 K 3:1 1:2 5:5 1:1 3:2 4:2 2:3 53:66 8 - 3 - 12 27 16.
17K.Hudec3:8 K 3:5 0:6 3:4 3:3 2:5 2:4 K 2:6 K 4:1 3:6 1:0 K 2:3 1:3 2:6 7:3 4:0 K * 4:5 1:4 4:2 2:3 3:1 3:1 5:4 64:83 8 - 1 - 14 25 17.
18A.Zielinský1:4 2:4 3:4 1:2 4:2 K 1:5 2:5 1:2 2:2 K 1:6 K 4:4 2:4 3:2 K 3:2 1:0 K 1:3 5:4 * 3:3 5:3 4:5 3:5 3:2 2:5 57:78 7 - 3 - 13 24 18.
19A.Kraus2:6 2:3 3:4 K 1:3 K 2:4 2:4 0:5 1:3 0:1 3:3 2:3 4:6 4:5 4:3 K 2:3 2:1 4:1 3:3 * 5:0 K 2:4 K 2:1 4:0 3:0 57:66 7 - 2 - 14 23 19.
20A.Šurýn3:6 3:4 3:4 K 0:3 K 1:4 2:5 1:2 1:4 5:2 2:3 5:4 4:2 4:5 0:2 K 1:2 5:5 2:4 3:5 0:5 K * 4:2 K 3:0 2:1 7:2 61:76 7 - 1 - 15 22 20.
21M.Lisý3:5 1:5 2:7 K 1:1 K 2:5 2:4 4:6 3:1 1:2 4:3 2:2 7:3 5:8 2:7 K 2:6 1:1 3:2 5:4 4:2 K 2:4 K * 3:4 2:3 3:3 64:88 6 - 4 - 13 22 21.
22M.Černoch1:4 0:6 K 1:4 2:3 1:4 1:3 K 0:3 3:0 0:2 2:2 2:2 4:2 K 2:2 1:1 1:1 2:3 1:3 5:3 1:2 0:3 4:3 * 1:1 K 3:2 K 38:59 5 - 6 - 12 21 22.
23M.Ševr0:6 1:0 K 5:7 1:2 2:4 2:2 K 1:5 2:3 2:2 1:3 2:3 2:5 K 5:5 3:6 2:2 2:4 1:3 2:3 0:4 1:2 3:2 1:1 K * 2:1 K 43:75 3 - 5 - 15 14 23.
24Z.Pilař2:9 1:0 K 0:6 0:4 2:2 1:4 K 2:5 1:7 4:5 0:6 3:5 2:4 K 0:2 2:5 0:2 3:2 4:5 5:2 0:3 2:7 3:3 2:3 K 1:2 K * 40:93 3 - 2 - 18 11 24.

Group B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   SummaryPoints Rank.
1J.Cienciala* 3:0 2:3 3:1 3:2 3:1 2:2 2:1 K 3:3 6:5 5:3 4:3 3:4 3:4 K 5:3 6:0 6:2 K 7:2 K 3:0 5:0 K 74:39 14 - 2 - 3 44 1.
2M.Ramšak0:3 * 2:2 7:4 0:1 3:1 4:4 5:1 5:2 K 3:2 4:4 K 3:1 4:1 1:1 3:1 8:2 5:3 6:0 3:1 K 5:0 K 71:34 13 - 4 - 2 43 2.
3L.Hvižď ml.3:2 2:2 * 3:0 K 4:2 4:3 K 4:3 4:8 4:2 4:2 4:5 3:1 6:0 K 2:4 2:5 K 5:2 4:3 2:2 5:1 5:0 K 70:47 13 - 2 - 4 41 3.
4T.Rumler1:3 4:7 0:3 K * 2:1 3:2 K 0:0 2:5 3:1 3:0 5:0 3:1 4:2 K 4:1 2:5 K 5:2 5:0 3:3 4:2 5:0 K 58:38 12 - 2 - 5 38 4.
5P.Turoň2:3 1:0 2:4 1:2 * 4:5 2:1 K 0:3 7:6 7:1 K 4:3 2:6 K 1:5 6:2 3:2 3:1 K 5:2 9:3 4:2 5:0 K 68:51 12 - 0 - 7 36 5.
6I.Blaško1:3 1:3 3:4 K 2:3 K 5:4 * 2:2 3:4 4:3 4:3 5:1 6:1 6:1 K 4:2 3:0 K 4:5 6:2 6:0 4:4 5:0 K 74:45 11 - 2 - 6 35 6.
7L.Tměj2:2 4:4 3:4 0:0 1:2 K 2:2 * 5:3 2:0 4:5 K 3:1 4:1 K 0:1 7:3 3:5 8:2 K 3:2 5:3 6:3 5:0 K 67:43 10 - 4 - 5 34 7.
8M.Ležík1:2 K 1:5 8:4 5:2 3:0 4:3 3:5 * 2:4 2:6 6:0 3:6 7:2 5:6 K 4:2 4:3 6:6 K 5:3 K 2:2 5:0 K 76:61 10 - 2 - 7 32 8.
9V.Kraus3:3 2:5 K 2:4 1:3 6:7 3:4 0:2 4:2 * 4:3 1:1 K 2:1 3:1 5:3 4:5 6:5 5:3 3:2 3:5 K 5:0 K 62:59 9 - 2 - 8 29 9.
10T.Lahučký5:6 2:3 2:4 0:3 1:7 K 3:4 5:4 K 6:2 3:4 * 4:6 3:3 K 3:5 3:1 2:0 3:2 K 4:2 3:2 7:1 5:0 K 64:59 9 - 1 - 9 28 10.
11J.Kraus3:5 4:4 K 5:4 0:5 3:4 1:5 1:3 0:6 1:1 K 6:4 * 4:2 2:3 5:4 3:3 3:4 4:1 5:3 2:2 K 5:0 K 57:63 7 - 4 - 8 25 11.
12Z.Matoušek st.3:4 1:3 1:3 1:3 6:2 K 1:6 1:4 K 6:3 1:2 3:3 K 2:4 * 2:0 5:3 4:2 1:3 K 3:3 3:3 3:1 5:0 K 52:52 7 - 3 - 9 24 12.
13R.Jež4:3 1:4 0:6 K 2:4 K 5:1 1:6 K 1:0 2:7 1:3 5:3 3:2 0:2 * 3:3 2:4 K 2:3 3:3 2:2 5:1 5:0 K 47:57 7 - 3 - 9 24 13.
14T.Miženko4:3 K 1:1 4:2 1:4 2:6 2:4 3:7 6:5 K 3:5 1:3 4:5 3:5 3:3 * 5:2 3:6 1:5 K 4:2 K 4:4 5:0 K 59:72 6 - 3 - 10 21 14.
15T.Varga3:5 1:3 5:2 K 5:2 K 2:3 0:3 K 5:3 2:4 5:4 0:2 3:3 2:4 4:2 K 2:5 * 1:1 3:4 0:5 2:5 5:0 K 50:60 6 - 2 - 11 20 15.
16Z.Lopaur0:6 2:8 2:5 2:5 1:3 K 5:4 2:8 K 3:4 5:6 2:3 K 4:3 3:1 K 3:2 6:3 1:1 * 2:3 5:5 2:3 5:0 K 55:73 6 - 2 - 11 20 16.
