MR 2008 - Příbram, 1. červen 2008

Zpět

Kategorie veteránů

Základní skupina

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   SummaryPoints Rank.
1P.Plešák* 0:9 5:1 3:0 2:0 4:0 4:3 6:3 3:4 9:3 7:2 8:2 6:3 14:1 7:0 8:2 86:33 13 - 0 - 2 39 1.
2P.Turoň9:0 * 0:4 4:3 2:2 1:4 4:2 1:3 7:3 6:4 4:3 8:2 3:2 7:1 5:0 11:1 72:34 11 - 1 - 3 34 2.
3M.Ševr1:5 4:0 * 4:3 0:2 2:0 1:6 3:4 5:1 4:4 6:4 5:0 4:2 5:1 5:2 8:1 57:35 10 - 1 - 4 31 3.
4Z.Matoušek st.0:3 3:4 3:4 * 0:3 2:6 2:0 4:1 8:3 5:2 6:0 7:0 2:1 7:3 8:1 7:1 64:32 10 - 0 - 5 30 4.
5V.Pikl0:2 2:2 2:0 3:0 * 4:4 1:3 1:1 2:1 7:1 5:0 K 3:3 3:3 9:0 10:0 14:2 66:22 8 - 5 - 2 29 5.
6L.Příhoda0:4 4:1 0:2 6:2 4:4 * 5:4 2:2 5:2 3:3 5:2 3:3 3:1 2:3 8:3 8:1 58:37 8 - 4 - 3 28 6.
7J.Kůrka3:4 2:4 6:1 0:2 3:1 4:5 * 2:4 6:4 4:2 4:4 7:1 1:0 7:3 7:1 12:0 68:36 9 - 1 - 5 28 7.
8Z.Pilař3:6 3:1 4:3 1:4 1:1 2:2 4:2 * 2:3 2:2 5:3 1:6 4:2 8:1 9:0 10:0 59:36 8 - 3 - 4 27 8.
9F.Suchý4:3 3:7 1:5 3:8 1:2 2:5 4:6 3:2 * 5:5 3:2 6:2 5:3 8:1 11:0 8:0 67:51 8 - 1 - 6 25 9.
10L.Černý3:9 4:6 4:4 2:5 1:7 3:3 2:4 2:2 5:5 * 8:2 7:1 8:5 8:1 10:3 8:1 75:58 6 - 4 - 5 22 10.
11J.Kraus2:7 3:4 4:6 0:6 0:5 K 2:5 4:4 3:5 2:3 2:8 * 7:6 5:2 7:3 6:3 6:1 53:68 5 - 1 - 9 16 11.
12J.Jelínek2:8 2:8 0:5 0:7 3:3 3:3 1:7 6:1 2:6 1:7 6:7 * 1:2 6:3 4:1 9:0 46:68 4 - 2 - 9 14 12.
13M.Hubáček st.3:6 2:3 2:4 1:2 3:3 1:3 0:1 2:4 3:5 5:8 2:5 2:1 * 5:2 6:1 8:1 45:49 4 - 1 - 10 13 13.
14I.Halama1:14 1:7 1:5 3:7 0:9 3:2 3:7 1:8 1:8 1:8 3:7 3:6 2:5 * 6:1 9:2 38:96 3 - 0 - 12 9 14.
15J.Petr0:7 0:5 2:5 1:8 0:10 3:8 1:7 0:9 0:11 3:10 3:6 1:4 1:6 1:6 * 6:1 22:103 1 - 0 - 14 3 15.
16K.Šíl2:8 1:11 1:8 1:7 2:14 1:8 0:12 0:10 0:8 1:8 1:6 0:9 1:8 2:9 1:6 * 14:132 0 - 0 - 15 0 16.

Play-off

                   
Finále Plešák Pavel - Turoň Petr 4:3   3:6   2:5   3:2   4:5 P      
Semifinále Plešák Pavel - Pikl Václav 4:3   4:3 P            
Semifinále Turoň Petr - Ševr Miloš 4:6   3:1   3:2          
O 3.místo Ševr Miloš - Pikl Václav 0:2   0:1            
Čtvrtfinále Plešák Pavel - Pilař Zbyněk 5:3   4:7   4:2          
Čtvrtfinále Turoň Petr - Kůrka Josef 3:2   3:2 P            
Čtvrtfinále Ševr Miloš - Příhoda Luděk 3:1   3:5   3:2 P          
Čtvrtfinále Matoušek st. Zdeněk - Pikl Václav 1:6   2:3            

Konečné pořadí turnaje

      Z + = -     B  
1. Turoň Petr THC Třinec 25 18 1 6 109 : 63 55  
2. Plešák Pavel Stiga EXPAND Plzeň 25 19 0 6 123 : 72 57  
3. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 20 11 5 4 79 : 33 38  
4. Ševr Miloš Absolut Spiders 23 13 1 9 75 : 56 40  
5. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 17 10 0 7 67 : 41 30  
6. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 18 9 4 5 66 : 46 31  
7. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 17 9 1 7 72 : 42 28  
8. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 18 9 3 6 71 : 49 30  
9. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 15 8 1 6 67 : 51 25  
10. Černý Luboš SHC Cheb 15 6 4 5 75 : 58 22  
11. Kraus Josef ETHL Milovice 14 5 1 8 53 : 63 16  
12. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 15 4 2 9 46 : 68 14  
13. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 15 4 1 10 45 : 49 13  
14. Halama Ivan Stiga HC Benátky 15 3 0 12 38 : 96 9  
15. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 15 1 0 14 22 : 103 3  
16. Šíl Karel Kamax K.Újezdec 15 0 0 15 14 : 132 0  

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 2003-2008 Vladimír Kraus
www.stolnihokej.cz, telefon: 605 821 144